Italy · Sicily · Province
Agrigento postal codes — Sicily, Italy
Agrigento postal code: 92100. All 25 codes listed here run from 92010 to 92100.
Across 43 localities in Agrigento.
Postal codes
Agrigento postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Sicily | Agrigento | Agrigento | 92100 | 37.240927 | 13.618573 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Alessandria della Rocca | 92010 | 37.567457 | 13.454359 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Aragona | 92021 | 37.380819 | 13.633921 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Bivona | 92010 | 37.618304 | 13.440754 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Burgio | 92010 | 37.600606 | 13.291251 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Calamonaci | 92010 | 37.525443 | 13.290438 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Caltabellotta | 92010 | 37.578570 | 13.217718 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Camastra | 92020 | 37.253304 | 13.792797 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Cammarata | 92022 | 37.629330 | 13.753980 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Campobello di Licata | 92023 | 37.259492 | 13.919370 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Canicatti | 92024 | 37.360830 | 13.850290 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Casteltermini | 92025 | 37.540373 | 13.644271 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Castrofilippo | 92020 | 37.349206 | 13.749368 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Cattolica Eraclea | 92011 | 37.438384 | 13.395804 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Cianciana | 92012 | 37.521383 | 13.434693 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Comitini | 92020 | 37.409031 | 13.644060 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Favara | 92026 | 37.380650 | 13.641790 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Grotte | 92020 | 37.403021 | 13.701653 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Joppolo Giancaxio | 92035 | 37.387538 | 13.555790 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Lampedusa e Linosa | 92031 | 35.502701 | 12.609184 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Licata | 92027 | 37.102242 | 13.937583 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Lucca Sicula | 92010 | 37.579695 | 13.306403 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Menfi | 92013 | 37.574297 | 12.905721 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Montallegro | 92010 | 37.393536 | 13.350566 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Montevago | 92038 | 37.702151 | 12.989602 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Naro | 92028 | 37.294712 | 13.795316 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Palma di Montechiaro | 92044 | 37.193716 | 13.766095 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Porto Empedocle | 92014 | 37.294738 | 13.509885 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Racalmuto | 92020 | 37.408803 | 13.733234 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Raffadali | 92015 | 37.404283 | 13.531839 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Ravanusa | 92029 | 37.267770 | 13.969981 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Realmonte | 92010 | 37.310291 | 13.462971 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Ribera | 92016 | 37.434334 | 13.237447 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Sambuca di Sicilia | 92017 | 37.650573 | 13.112105 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | San Biagio Platani | 92020 | 37.510124 | 13.526543 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | San Giovanni Gemini | 92020 | 37.628879 | 13.640196 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Sant'Angelo Muxaro | 92020 | 37.479422 | 13.546372 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Santa Elisabetta | 92020 | 37.433079 | 13.556250 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Santa Margherita di Belice | 92018 | 37.691774 | 13.017694 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | 92020 | 37.624337 | 13.491389 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Sciacca | 92019 | 37.500810 | 13.040910 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Siculiana | 92010 | 37.335606 | 13.422657 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Villafranca Sicula | 92020 | 37.587065 | 13.290475 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Agrigento
Agrigento is a province of Sicily, Italy.
Towns in Agrigento include Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona and Burgio, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Agrigento
Every code listed here for Agrigento begins with the prefix 92.
↑ All of Sicily
Provinces
Other provinces of Sicily
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.