Sri Lanka · Province
Central postal codes — Sri Lanka
Central postal codes: 20080 to 22680 (23 codes listed).
3 districts in this province.
Postal codes
Central postal codes
| Country | Province | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Central | Kandy | Alagoda | 7.374197 | 80.573639 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Amunupuraya | 7.146922 | 80.585276 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Daskara | 7.203703 | 80.569336 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Dehigama North | 7.294792 | 80.562523 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Doluwa West | 7.288517 | 80.513668 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Dunuvila South | 20824 | 7.375045 | 80.646628 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Gonawala North | 7.313428 | 80.734979 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Hepana | 7.243913 | 80.554096 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Hunukotugama | 7.143175 | 80.629773 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Ihala Dodamwala | 7.289528 | 80.541261 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Kirigankumbura | 7.325211 | 80.874486 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Masgolla | 7.158049 | 80.654077 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Pamunethenna | 7.256932 | 80.858898 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Pethiyagoda East | 7.212560 | 80.588727 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Udadelthota | 7.192078 | 80.684054 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Walala | 7.326782 | 80.684789 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Kandy | Wallahagoda | 7.156483 | 80.543459 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Aluthgama | 7.532027 | 80.597788 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Aluvihare | 7.495365 | 80.613129 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Bogahakotuwa | 7.476792 | 80.616075 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Diyabubula | 7.461490 | 80.620872 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Dunuvilapitiya | 21538 | 7.625387 | 80.965012 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Etawarahena | 7.939371 | 80.663210 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Ethipola West | 7.497490 | 80.575136 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Habaragahamada | 7.689514 | 80.643105 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Ihala Ereula | 7.856833 | 80.742968 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kimbissa | 21122 | 7.943926 | 80.725605 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Nagolla | 7.430020 | 80.625842 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Nugagolla | 21534 | 7.507525 | 80.925134 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Ovilla | 7.448957 | 80.589687 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Palleyaya | 7.466882 | 80.665471 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Rusigama Ihalagama | 7.611240 | 80.581317 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Talingamada | 7.408705 | 80.678685 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Udasgiriya | 21051 | 7.535254 | 80.570342 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Udurampelessa | 7.624480 | 80.617666 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Wanarawa | 7.516924 | 80.933124 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Brookside | 7.033305 | 80.844878 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Concordia | 6.996606 | 80.827515 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Dolugala | 7.157739 | 80.769922 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Ehelamalpe | 7.123052 | 80.777989 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Ginigathhena | 22680 | 6.981047 | 80.502775 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Gomburuoya | 7.071508 | 80.655028 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Gonawala | 6.989471 | 80.480689 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Homagama | 6.959691 | 80.486775 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Kehelwarawa | 6.962450 | 80.468354 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Madumana | 7.120281 | 80.759314 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Niyamgamdora | 7.043424 | 80.668754 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Udawatta West | 7.184144 | 80.796052 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Waltrim | 6.916717 | 80.705645 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | Welapahala | 7.110167 | 80.798640 | Asia/Colombo |
Complete dataset
14,002 rows available in Sri Lanka
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Central
Central is a province of Sri Lanka, made up of 3 districts.
Towns in Central include Hanguranketha, Walapane, Nuwara Eliya, Kothmale, Udunuwara and Ukuwela, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Kandy
- Matale
- Nuwara Eliya
How postal codes work in Central
Codes listed here for Central begin with one of these prefixes: 20, 21 and 22.
Provinces
Other provinces of Sri Lanka
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.