Sri Lanka · Central · District
Matale postal codes — Central, Sri Lanka
Matale postal codes: 21051 to 21538 (9 codes listed).
Across 49 localities in Matale.
Postal codes
Matale postal codes
| Country | Province | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Central | Matale | Aluthgama | 7.532027 | 80.597788 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Aluvihare | 7.495365 | 80.613129 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Bobella | 7.726249 | 80.651352 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Bogahakotuwa | 7.476792 | 80.616075 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Bowatta | 7.412316 | 80.623139 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Diyabubula | 7.461490 | 80.620872 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Dunuvilapitiya | 21538 | 7.625387 | 80.965012 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Epitamulla | 7.477837 | 80.660943 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Etanwala | 21402 | 7.474742 | 80.760361 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Etawarahena | 7.939371 | 80.663210 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Ethipola West | 7.497490 | 80.575136 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Galaliyadda | 7.561607 | 80.611383 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Habaragahamada | 7.689514 | 80.643105 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Hattota Amuna | 21514 | 7.612376 | 80.827958 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Ihala Ereula | 7.856833 | 80.742968 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Inamaluwa | 21124 | 7.951346 | 80.690186 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kadawatha | 7.680283 | 80.744436 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Karadamulla | 7.552050 | 80.815449 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Karawgahawewa | 7.600361 | 80.956600 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Katuattamada | 7.461783 | 80.585841 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kimbissa | 21122 | 7.943926 | 80.725605 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kongahawela | 21500 | 7.679932 | 80.706607 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kosgolla | 7.569011 | 80.673785 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kosgolla | 7.661460 | 80.606225 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Koswana South | 7.487092 | 80.661004 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kumbaloluwa | 7.592669 | 80.671144 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Kumbukkandanwala | 7.897260 | 80.723323 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Lenawala | 7.705177 | 80.590719 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Madawala Ulpatha | 21074 | 7.622942 | 80.637370 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Malwatta | 7.472639 | 80.614706 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Medabedda South | 7.716553 | 80.569044 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Muruthawatta | 7.563189 | 80.605789 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Muslim Town | 7.474388 | 80.623544 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Nagolla | 7.430020 | 80.625842 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Nugagolla | 21534 | 7.507525 | 80.925134 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Ovilla | 7.448957 | 80.589687 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Pahalawela | 7.445244 | 80.613990 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Palleyaya | 7.466882 | 80.665471 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Pilihudugolla Pahalagama | 7.674971 | 80.665483 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Puwakpitiya | 7.770440 | 80.573862 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Rusigama Ihalagama | 7.611240 | 80.581317 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Talingamada | 7.408705 | 80.678685 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Thunhiriyawewa | 7.640135 | 80.931998 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Udangamuwa | 7.418697 | 80.662858 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Udasgiriya | 21051 | 7.535254 | 80.570342 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central | Matale | Udurampelessa | 7.624480 | 80.617666 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Ulpothapitiya | 7.468493 | 80.638766 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Wanarawa | 7.516924 | 80.933124 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Wattegedara | 7.469661 | 80.582100 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Central | Matale | Wetakoluwewa | 7.856596 | 80.582093 | Asia/Colombo |
Complete dataset
14,002 rows available in Sri Lanka
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Matale
Matale is a district of Central, Sri Lanka.
Towns in Matale include Ukuwela, Matale, Yatawatta, Naula and Wilgamuwa, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Matale
Every code listed here for Matale begins with the prefix 21.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.