Sri Lanka · Province
Sabaragamuwa postal codes — Sri Lanka
Sabaragamuwa postal codes: 70002 to 71715 (23 codes listed).
2 districts in this province.
Postal codes
Sabaragamuwa postal codes
| Country | Province | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Anhettigama | 71403 | 6.922121 | 80.371876 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Daigala | 7.016813 | 80.235808 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Demeda | 6.869728 | 80.356713 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Dimbulgamuwa | 7.275091 | 80.366273 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Henepola | 7.307520 | 80.446866 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Ihala Kotte | 7.288865 | 80.466149 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Imbulpitiya | 6.864119 | 80.344131 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Indurana | 7.049890 | 80.192330 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Kalugalla | 7.273187 | 80.394595 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Kalukohuthenna | 6.994578 | 80.411667 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Kempitiya | 7.301812 | 80.426826 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Kiridana | 7.180183 | 80.309541 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Kumbaldiwela | 7.259049 | 80.401019 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Lewala | 7.093551 | 80.324532 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Mahalla | 71211 | 7.046076 | 80.226969 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Naranbedda East | 7.308009 | 80.361197 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Olagankanda | 7.263303 | 80.350532 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Pallewela | 7.246383 | 80.367656 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Walagama | 7.284167 | 80.327226 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | Yatiyanthota | 71700 | 7.024079 | 80.300072 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Aluthnuwara | 6.683537 | 80.743846 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Bopetta | 6.683002 | 80.471820 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Dambuluwana | 70019 | 6.706932 | 80.324854 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Deheragoda | 6.808970 | 80.278562 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Delgamuwa | 6.781489 | 80.360875 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Dethabadakanda | 6.708022 | 80.257684 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Egoda Malwala | 6.697038 | 80.438085 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Endiriyanwala | 70504 | 6.828662 | 80.371327 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Ganegama | 6.634099 | 80.531059 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Guruluwana | 6.784269 | 80.428701 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Halmillaketiya | 6.300859 | 80.868545 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Hatharabage | 70108 | 6.650766 | 80.751217 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Kempane | 6.324105 | 80.722644 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Kotamulla | 6.657979 | 80.385164 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Maddegama | 6.734839 | 80.690372 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Maduwanwela Peranigama | 6.397720 | 80.703707 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Malangama | 6.742468 | 80.389409 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Mudduwa East | 6.670919 | 80.394225 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Pahala Karavita | 6.598289 | 80.384659 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Paleegala | 70607 | 6.837788 | 80.239430 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Panamura | 70218 | 6.351418 | 80.776403 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Panawala | 70612 | 6.540605 | 80.602792 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Pelpitiya | 6.862948 | 80.243515 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Poddana | 6.423816 | 80.623241 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Thanjanthenna | 70118 | 6.642567 | 80.856153 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Thittawelpotha | 6.467429 | 80.754516 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Udugala North | 6.622448 | 80.312130 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Uggalkalthota Left Bank Left | 6.637052 | 80.893295 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Ulupitiya | 6.666222 | 80.764745 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | Weragama | 6.667275 | 80.328542 | Asia/Colombo |
Complete dataset
14,002 rows available in Sri Lanka
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Sabaragamuwa
Sabaragamuwa is a province of Sri Lanka, made up of 2 districts.
Towns in Sabaragamuwa include Dehiovita, Rambukkana, Ratnapura, Eheliyagoda, Aranayaka and Ruwanwella, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Ratnapura
- Kegalle
How postal codes work in Sabaragamuwa
Codes listed here for Sabaragamuwa begin with one of these prefixes: 70 and 71.
Provinces
Other provinces of Sri Lanka
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.