Sri Lanka · Province
Southern postal codes — Sri Lanka
Southern postal codes: 80075 to 82554 (19 codes listed).
3 districts in this province.
Postal codes
Southern postal codes
| Country | Province | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Southern | Galle | Aluth Thanayamgoda Pahala | 6.227844 | 80.289325 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Balapitiya | 80550 | 6.269254 | 80.036054 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Batuwangala West | 6.403054 | 80.365717 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Galdoowa | 6.198643 | 80.076671 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Hawpe North | 6.034387 | 80.346779 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Ihala Thellambura | 6.126598 | 80.320783 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Kaluwagaha Colony | 6.152325 | 80.149604 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Karuwalabedda | 6.192086 | 80.124666 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Mahalapitiya | 6.167658 | 80.229114 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Mawanana | 6.366431 | 80.350939 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Petiwatta | 6.265165 | 80.054346 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Thiranagama | 80244 | 6.122049 | 80.114759 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Viyandoowa | 6.393257 | 80.054914 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Warahena | 6.407735 | 80.004894 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Galle | Werellana | 6.154767 | 80.093918 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Abhayapura | 6.300265 | 81.204607 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Agalabada | 6.190753 | 80.669036 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Andupelena | 6.118085 | 80.842754 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Araboda | 6.248020 | 80.717194 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Bedigama West | 6.119203 | 80.764434 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Ihala Beligalla West | 82412 | 6.092378 | 80.747311 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Kahandamodara | 82126 | 6.078655 | 80.902917 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Medawelena | 6.279736 | 81.269194 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Nayakawatta | 6.032907 | 80.678058 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Pahajjawa | 5.994566 | 80.729593 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Pannagamuwa | 6.302430 | 81.226535 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Rammala | 6.247418 | 80.640768 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Waharakgoda South | 6.063449 | 80.722364 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Weeravil Ara | 6.336832 | 81.171709 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Welipatanvila | 6.107771 | 80.997903 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Welipothewala | 6.243584 | 81.302019 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Hambantota | Wevudatta | 5.998288 | 80.722752 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Kandegoda | 6.097034 | 80.630559 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Karagoda Uyangoda 2 East | 81082 | 6.041682 | 80.523683 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Kekanadura North | 81020 | 5.979024 | 80.590280 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Kodikaragoda West | 6.267269 | 80.466844 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Kohugoda | 6.133188 | 80.395880 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Kudagalahena | 6.227773 | 80.465847 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Makandura West | 81070 | 6.137101 | 80.539602 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Malimbada South | 5.996687 | 80.511848 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Pallegama North | 6.337448 | 80.525348 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Pitakatuwana | 6.064779 | 80.558110 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Polathugoda | 6.024226 | 80.564250 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Rassandeniya | 5.939559 | 80.578469 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Sapugoda | 6.082000 | 80.551429 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Seenipella West | 6.146094 | 80.581558 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Viharahena | 81508 | 6.379073 | 80.598006 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Wahala Kananke South | 6.036478 | 80.399627 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Walana | 5.977823 | 80.412919 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Southern | Matara | Wattegama South | 5.965495 | 80.688803 | Asia/Colombo |
Complete dataset
14,002 rows available in Sri Lanka
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Southern
Southern is a province of Sri Lanka, made up of 3 districts.
Towns in Southern include Hikkaduwa, Beliatta, Pitabeddara, Ambalantota, Tangalle and Weeraketiya, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Galle
- Hambantota
- Matara
How postal codes work in Southern
Codes listed here for Southern begin with one of these prefixes: 80, 81 and 82.
Provinces
Other provinces of Sri Lanka
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.