Russia · Administrative region
Saint Petersburg postal codes — Russia
Saint Petersburg postal codes: 188650 to 199106 (44 codes listed).
17 areas in this administrative region.
Postal codes
Saint Petersburg postal codes
| Country | Administrative region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Saint Petersburg | Admiralteysky | Saint Petersburg | 191119 | 59.917484 | 30.328916 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Admiralteysky | Saint Petersburg | 191180 | 59.921455 | 30.284284 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Frunzensky | Saint Petersburg | 192174 | 59.838040 | 30.424151 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Frunzensky | Saint Petersburg | 192249 | 59.861439 | 30.390201 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Frunzensky | Saint Petersburg | 192286 | 59.838040 | 30.424151 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kalininsky | Saint Petersburg | 194021 | 59.984085 | 30.384742 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kalininsky | Saint Petersburg | 195273 | 59.984085 | 30.384742 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kalininsky | Saint Petersburg | 195427 | 60.022576 | 30.373738 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kirovsky | Saint Petersburg | 198035 | 59.906501 | 30.246604 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kirovsky | Saint Petersburg | 198302 | 59.851921 | 30.236297 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kolpinsky | Izhorsky Massif N1 | 196650 | 59.746222 | 30.573281 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnogvardeysky | Sadovodstvo N3 Lomo | 195043 | 59.976684 | 30.507398 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnogvardeysky | Saint Petersburg | 195176 | 59.949089 | 30.414041 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnogvardeysky | Saint Petersburg | 195248 | 59.953324 | 30.449794 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnogvardeysky | Saint Petersburg | 195279 | 59.975868 | 30.510954 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnogvardeysky | SNT Krasnoznamenets | 195043 | 59.976684 | 30.521222 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnoselsky | Druzhny 2 | 198326 | 59.793986 | 30.121266 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnoselsky | Saint Petersburg | 191002 | 59.787715 | 30.131644 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Krasnoselsky | Toriki | 198323 | 59.784663 | 30.118141 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kurortny | Reshetnikovo | 197720 | 60.223073 | 29.708969 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kurortny | Saint Petersburg | 197706 | 60.080575 | 29.970796 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kurortny | Sestroretsk | 197739 | 60.092411 | 29.956066 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Kurortny | Ushkovo | 197755 | 60.203788 | 29.615291 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Moskovsky | Elektroapparat | 196210 | 59.830281 | 30.264087 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Moskovsky | Saint Petersburg | 196066 | 59.806963 | 30.315773 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Nevsky | Saint Petersburg | 192131 | 59.854413 | 30.471961 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Nevsky | Saint Petersburg | 192174 | 59.854413 | 30.471961 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Nevsky | Saint Petersburg | 193168 | 59.903602 | 30.447992 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Petrodvortsovy | Znamenka | 198510 | 59.871032 | 29.946199 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Petrogradsky | Saint Petersburg | 197101 | 59.958444 | 30.327902 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Petrogradsky | Saint Petersburg | 197198 | 59.959436 | 30.295786 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Primorsky | Saint Petersburg | 197110 | 59.995581 | 30.148132 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Primorsky | Saint Petersburg | 197374 | 59.992540 | 30.275804 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Pushkin | Detskoselsky | 196634 | 59.734366 | 30.471655 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Pushkin | Lshuapk | 196602 | 59.699441 | 30.396540 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Pushkin | Pyazelevo | 196620 | 59.670473 | 30.417846 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Pushkin | Saint Petersburg | 196233 | 59.802342 | 30.383175 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Pushkin | Slavyanochka 2 | 196620 | 59.684218 | 30.438578 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vasileostrovsky | Saint Petersburg | 199106 | 59.941405 | 30.265391 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Klimovets | 194363 | 60.089460 | 30.334152 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Mikhaylovka | 194294 | 60.077705 | 30.250053 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Novosyolki | 194361 | 60.096765 | 30.147907 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Pargolovo | 188650 | 60.117354 | 30.230597 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Pargolovo | 194294 | 60.086130 | 30.282620 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Saint Petersburg | 194044 | 59.970102 | 30.341489 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Saint Petersburg | 194214 | 60.015248 | 30.323837 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Saint Petersburg | 194223 | 60.038101 | 30.338161 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Saint Petersburg | 194363 | 60.083655 | 30.266975 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Saint Petersburg | 195274 | 60.038101 | 30.338161 | Europe/Moscow |
| Russia | Saint Petersburg | Vyborgsky | Torfyanoe | 194363 | 60.076185 | 30.325004 | Europe/Moscow |
Complete dataset
218,984 rows available in Russia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Administrative region
About Saint Petersburg
Saint Petersburg is an administrative region of Russia, made up of 17 areas.
Towns in Saint Petersburg include Pargolovo, Aleksandrovsky, Piskaryovka, Rzhevka, Gorelovo and Sestroretsk, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Admiralteysky
- Frunzensky
- Kalininsky
- Kirovsky
- Kolpinsky
- Krasnogvardeysky
- Krasnoselsky
- Kurortny
- Moskovsky
- Nevsky
- Petrodvortsovy
- Petrogradsky
- Primorsky
- Pushkin
- Tsentralny
- Vasileostrovsky
- Vyborgsky
How postal codes work in Saint Petersburg
Codes listed here for Saint Petersburg begin with one of these prefixes: 18 and 19.
Administrative regions
Other administrative regions of Russia
Altai Krai
Altai Republic
Amur Oblast
Arkhangelsk Oblast
Astrakhan Oblast
Belgorod Oblast
Bryansk Oblast
Chechen Republic
Chelyabinsk Oblast
Chukotka Autonomous Okrug
Chuvash Republic
Irkutsk Oblast
Ivanovo Oblast
Jewish Autonomous Oblast
Kabardino-Balkarian Republic
Kaliningrad Oblast
Kaluga Oblast
Kamchatka Krai
Karachay-Cherkess Republic
Kemerovo Oblast - Kuzbass
Khabarovsk Krai
Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra
Kirov Oblast
Kostroma Oblast
Krasnodar Krai
Krasnoyarsk Krai
Kurgan Oblast
Kursk Oblast
Leningrad Oblast
Lipetsk Oblast
Magadan Oblast
Mari El Republic
Moscow
Moscow Oblast
Murmansk Oblast
Nenets Autonomous Okrug
Nizhny Novgorod Oblast
Novgorod Oblast
Novosibirsk Oblast
Omsk Oblast
Orenburg Oblast
Oryol Oblast
Penza Oblast
Perm Krai
Primorsky Krai
Pskov Oblast
Republic of Adygea
Republic of Bashkortostan
Republic of Buryatia
Republic of Dagestan
Republic of Ingushetia
Republic of Kalmykia
Republic of Karelia
Republic of Khakassia
Republic of Komi
Republic of Mordovia
Republic of North Ossetia-Alania
Republic of Sakha (Yakutia)
Republic of Tatarstan
Republic of Tuva
Rostov Oblast
Ryazan Oblast
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
Saratov Oblast
Smolensk Oblast
Stavropol Krai
Sverdlovsk Oblast
Tambov Oblast
Tomsk Oblast
Tula Oblast
Tver Oblast
Tyumen Oblast
Udmurt Republic
Ulyanovsk Oblast
Vladimir Oblast
Volgograd Oblast
Vologda Oblast
Voronezh Oblast
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Yaroslavl Oblast
Zabaykalsky Krai
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.