Russia · Administrative region
Republic of North Ossetia-Alania postal codes — Russia
Republic of North Ossetia-Alania postal codes: 362007 to 363760 (40 codes listed).
8 areas in this administrative region.
Postal codes
Republic of North Ossetia-Alania postal codes
| Country | Administrative region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Biz | 363214 | 42.907707 | 44.173468 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Dagom | 363214 | 42.861317 | 44.185778 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Elgona | 363224 | 42.679662 | 44.058941 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Kartsa | 363206 | 42.922260 | 44.298096 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Kharisdzhin | 363203 | 42.816517 | 44.249466 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Nizhny Unal | 363214 | 42.861253 | 44.149472 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Nizhny Zgid | 363220 | 42.863066 | 43.952312 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Nogkau | 363216 | 43.096284 | 44.293516 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Nuzal | 363224 | 42.823126 | 44.019905 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Potyfaz | 363224 | 42.679437 | 44.018405 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Ramonovo | 363211 | 43.127384 | 44.257464 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Slas | 363224 | 42.680410 | 44.016831 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Tamisk | 363213 | 42.955921 | 44.194302 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Tsemsa | 363224 | 42.679791 | 44.026834 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Alagirsky | Tsmiti | 363203 | 42.833602 | 44.292478 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Ardonsky | 0010103 | 363311 | 43.264130 | 44.263280 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Ardonsky | Ardon | 363331 | 43.174353 | 44.276606 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Ardonsky | Ardon | 363334 | 43.171824 | 44.297382 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Nizhny Lars | 362903 | 42.795411 | 44.633981 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Sputnik | 362017 | 43.041077 | 44.720305 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Sputnik | 362023 | 43.041077 | 44.720305 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Vladikavkaz | 362007 | 43.031231 | 44.675770 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Vladikavkaz | 362043 | 43.049736 | 44.634780 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Vladikavkaz | 362045 | 43.031231 | 44.675770 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Vladikavkaz | 362048 | 43.031231 | 44.675770 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Vladikavkaz | 362911 | 42.968361 | 44.688612 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | City Vladikavkaz | Zavodskoy | 362026 | 43.094311 | 44.654237 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Digorsky | Nikolaevskaya | 363402 | 43.218181 | 44.208717 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Irafsky | Dunta | 363514 | 42.900978 | 43.849886 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Irafsky | Nogkau | 363518 | 42.895589 | 43.694136 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Irafsky | Verkhny Nar | 363510 | 42.981868 | 43.782119 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Lukovskaya | 363751 | 43.729516 | 44.633454 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Lukovskaya | 363759 | 43.729516 | 44.633454 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Mozdok | 363758 | 43.743398 | 44.658550 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Mozdok | 363760 | 43.741890 | 44.662750 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Predgornoe | 363760 | 43.563744 | 44.692580 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Priterechny | 363723 | 43.742973 | 44.302112 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Sadovy | 363707 | 43.819274 | 44.569116 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Mozdoksky | Vinogradnoe | 363713 | 43.692367 | 44.488619 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Pravoberezhny | Beslan | 363021 | 43.179568 | 44.544135 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Pravoberezhny | Khumalag | 363012 | 43.241001 | 44.474221 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Chermen | 363102 | 43.148861 | 44.711331 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Dachnoe | 363101 | 43.086915 | 44.735147 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Dargavs | 363128 | 42.829250 | 44.434280 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Dzhimara | 363101 | 42.815222 | 44.379362 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Gizel | 363125 | 43.041641 | 44.561630 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Mayskoe | 363103 | 43.184595 | 44.721065 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Mikhaylovskoe | 363110 | 43.099716 | 44.631637 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Tarskoe | 363103 | 42.962839 | 44.767272 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of North Ossetia-Alania | Prigorodny | Tarskoe | 363106 | 42.967142 | 44.772989 | Europe/Moscow |
Complete dataset
218,984 rows available in Russia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Administrative region
About Republic of North Ossetia-Alania
Republic of North Ossetia-Alania is an administrative region of Russia, made up of 8 areas.
Towns in Republic of North Ossetia-Alania include Unalskoe, Narskoe, Fiagdonskoe, Mizurskoe, Ardonskoe and Lukovskoe, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Alagirsky
- Ardonsky
- City Vladikavkaz
- Digorsky
- Irafsky
- Mozdoksky
- Pravoberezhny
- Prigorodny
How postal codes work in Republic of North Ossetia-Alania
Every code listed here for Republic of North Ossetia-Alania begins with the prefix 36.
Administrative regions
Other administrative regions of Russia
Altai Krai
Altai Republic
Amur Oblast
Arkhangelsk Oblast
Astrakhan Oblast
Belgorod Oblast
Bryansk Oblast
Chechen Republic
Chelyabinsk Oblast
Chukotka Autonomous Okrug
Chuvash Republic
Irkutsk Oblast
Ivanovo Oblast
Jewish Autonomous Oblast
Kabardino-Balkarian Republic
Kaliningrad Oblast
Kaluga Oblast
Kamchatka Krai
Karachay-Cherkess Republic
Kemerovo Oblast - Kuzbass
Khabarovsk Krai
Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra
Kirov Oblast
Kostroma Oblast
Krasnodar Krai
Krasnoyarsk Krai
Kurgan Oblast
Kursk Oblast
Leningrad Oblast
Lipetsk Oblast
Magadan Oblast
Mari El Republic
Moscow
Moscow Oblast
Murmansk Oblast
Nenets Autonomous Okrug
Nizhny Novgorod Oblast
Novgorod Oblast
Novosibirsk Oblast
Omsk Oblast
Orenburg Oblast
Oryol Oblast
Penza Oblast
Perm Krai
Primorsky Krai
Pskov Oblast
Republic of Adygea
Republic of Bashkortostan
Republic of Buryatia
Republic of Dagestan
Republic of Ingushetia
Republic of Kalmykia
Republic of Karelia
Republic of Khakassia
Republic of Komi
Republic of Mordovia
Republic of Sakha (Yakutia)
Republic of Tatarstan
Republic of Tuva
Rostov Oblast
Ryazan Oblast
Saint Petersburg
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
Saratov Oblast
Smolensk Oblast
Stavropol Krai
Sverdlovsk Oblast
Tambov Oblast
Tomsk Oblast
Tula Oblast
Tver Oblast
Tyumen Oblast
Udmurt Republic
Ulyanovsk Oblast
Vladimir Oblast
Volgograd Oblast
Vologda Oblast
Voronezh Oblast
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Yaroslavl Oblast
Zabaykalsky Krai
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.