Omsk Oblast postal codes — Russia
22 cities · 50 codes in this administrative region, within Russia's three-level hierarchy.
Omsk Oblast postal codes
| Country | Administrative region | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Omsk Oblast | Bolsherechensky | Chernovo | 646684 | 55.839294 | 73.946476 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Bolsherechensky | Starokarasuk | 646686 | 55.814662 | 74.078420 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | City Omsk | Omsk | 644002 | 54.989373 | 73.364214 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | City Omsk | Omsk | 644007 | 54.999583 | 73.376063 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | City Omsk | Omsk | 644119 | 54.997394 | 73.288289 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | City Omsk | Omsk | 644903 | 54.993770 | 73.372200 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Isilkulsky | Ivanovka | 646003 | 54.908104 | 71.581412 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Isilkulsky | Severny (Lesnogo S/P) | 646024 | 54.993475 | 71.093522 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Isilkulsky | Yuzhny | 646002 | 54.882525 | 71.387624 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Kalachinsky | Kalachinsk | 646900 | 55.049091 | 74.582428 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Kormilovsky | Alekseevka | 646992 | 55.148960 | 73.915604 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Krutinsky | Kalachiki | 646135 | 56.053611 | 71.637329 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Krutinsky | Krasny Pakhar | 646140 | 56.092285 | 71.504675 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Krutinsky | Stakhanovka | 646141 | 56.288001 | 71.028981 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Krutinsky | Troitsk | 646144 | 56.457249 | 71.239905 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Lyubinsky | Balashovka | 646164 | 55.226588 | 72.281113 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Lyubinsky | Belyaevka | 646152 | 55.236910 | 72.717004 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Lyubinsky | Kochki | 646168 | 55.088908 | 72.678261 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Lyubinsky | Pokrovka | 646177 | 55.178265 | 72.761374 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Maryanovsky | Berezovka | 646061 | 55.045140 | 72.628171 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Moskalensky | Mirolyubovka | 646010 | 54.866575 | 71.647229 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Muromtsevsky | Alekseevka | 646447 | 56.540131 | 74.820327 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Muromtsevsky | Kostino | 646442 | 56.170897 | 74.946189 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Muromtsevsky | Okunevo | 646448 | 56.443054 | 74.904457 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Nazyvaevsky | Nazyvaevsk | 646101 | 55.564896 | 71.349365 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Nazyvaevsky | Nazyvaevsk | 646104 | 55.564896 | 71.349365 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Okoneshnikovsky | Kulomzino | 646951 | 54.834110 | 75.469902 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Omsky | Gustafevo | 644528 | 54.952863 | 73.657119 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Omsky | Novotroitskoe | 644518 | 55.268780 | 73.155564 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Poltavsky | Beldezh No. 7 | 646728 | 54.419793 | 71.836197 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Poltavsky | Beloturkovka | 646726 | 54.515985 | 71.583457 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Poltavsky | Svyatogorsk | 646730 | 54.386462 | 71.384633 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Russko Polyansky | Dobrovolsk | 646794 | 53.644619 | 74.251320 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Russko Polyansky | Pogranichnoe | 646780 | 53.836647 | 73.729227 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Sargatsky | Ivanovka | 646410 | 55.675589 | 73.688270 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Sedelnikovsky | Andreevka | 646484 | 56.873237 | 75.276137 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Sedelnikovsky | Pavlovka | 646484 | 56.794530 | 75.142373 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Sedelnikovsky | Solovevka | 646499 | 57.071236 | 75.962816 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Sedelnikovsky | Syshchikovo | 646491 | 56.975058 | 75.125424 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Sherbakulsky | Krasnoyarka | 646702 | 54.386172 | 72.673235 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tarsky | Bolshie Turaly | 646506 | 56.752041 | 73.992576 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tarsky | Frunze | 646519 | 56.825578 | 74.508911 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tarsky | Kiksy | 646527 | 57.331593 | 74.660947 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tavrichesky | Novoseletsk | 646808 | 54.679834 | 73.511399 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tyukalinsky | Ermolino | 646303 | 55.660825 | 72.179245 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tyukalinsky | Fedoseevka | 646309 | 55.785971 | 71.945302 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tyukalinsky | Kabyrdak | 646321 | 56.116096 | 72.436854 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tyukalinsky | Koshkul | 646327 | 56.017533 | 72.379293 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Tyukalinsky | Kumyra | 646321 | 56.200966 | 72.320705 | Asia/Omsk |
| Russia | Omsk Oblast | Ust Ishimsky | Kushma | 646587 | 57.490615 | 70.913449 | Asia/Omsk |
Complete dataset
219,000 rows available in Russia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Omsk Oblast
Omsk Oblast is an administrative region of Russia, made up of 22 cities.
Towns in Omsk Oblast include Starokarasukskoe, Zameletenovskoe, Nazyvaevskoe, Golubovskoe, Kabyrdakskoe and Kukharevskoe, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Bolsherechensky
- City Omsk
- Isilkulsky
- Kalachinsky
- Kormilovsky
- Krutinsky
- Lyubinsky
- Maryanovsky
- Moskalensky
- Muromtsevsky
- Nazyvaevsky
- Okoneshnikovsky
- Omsky
- Poltavsky
- Russko Polyansky
- Sargatsky
- Sedelnikovsky
- Sherbakulsky
- Tarsky
- Tavrichesky
- Tyukalinsky
- Ust Ishimsky
How postal codes work in Omsk Oblast
Russia uses a single national postal-code format, written as 999999. Six digits, numeric only. Codes in Omsk Oblast follow that format like everywhere else in the country, for example 646684 for Chernovo.
Every code listed here for Omsk Oblast begins with the prefix 64, which groups its delivery areas together within Russia's national numbering.
Postal codes across Russia, Omsk Oblast included, are issued and maintained by Federal Information Address System (FIAS).
Addressing format
Addresses in Russia are written [Street name], [Postal code] [City], and an address in Omsk Oblast follows that same order:
Recipient name
[Street name], 646684 Chernovo
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Omsk Oblast across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other administrative regions of Russia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Omsk Oblast postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Omsk Oblast?
Omsk Oblast is built around towns such as Starokarasukskoe, Zameletenovskoe, Nazyvaevskoe, Golubovskoe, Kabyrdakskoe and Kukharevskoe, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Omsk Oblast?
Bolsherechensky, City Omsk, Isilkulsky, Kalachinsky, Kormilovsky, Krutinsky, Lyubinsky, Maryanovsky, Moskalensky, Muromtsevsky, Nazyvaevsky, Okoneshnikovsky, Omsky, Poltavsky, Russko Polyansky, Sargatsky, Sedelnikovsky, Sherbakulsky, Tarsky, Tavrichesky, Tyukalinsky and Ust Ishimsky.
What postal codes does Omsk Oblast use?
Every postal code listed here for Omsk Oblast begins with the prefix 64.
What format are postal codes in Omsk Oblast?
They use Russia's national 999999 format. Six digits, numeric only. 646684 is one code from Omsk Oblast.
Who issues postal codes in Omsk Oblast?
Federal Information Address System (FIAS) issues and maintains postal codes throughout Russia, Omsk Oblast included.
How many postal codes are listed for Omsk Oblast?
This reference dataset contains 50 postal codes for Omsk Oblast. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.