Russia · Administrative region
Republic of Kalmykia postal codes — Russia
Republic of Kalmykia postal codes: 358005 to 359466 (41 codes listed).
14 areas in this administrative region.
Postal codes
Republic of Kalmykia postal codes
| Country | Administrative region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Republic of Kalmykia | Chernozemelsky | Adyk | 359250 | 45.804050 | 45.635490 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | City Elista | Elista | 358005 | 46.306999 | 44.270187 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | City Elista | Severnaya Ob'ezdnaya Highway | 358007 | 46.316663 | 44.256670 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Gorodovikovsky | Baga Burul | 359051 | 45.983562 | 41.758553 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Gorodovikovsky | Veseloe | 359061 | 46.257621 | 41.995844 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Baga Burul | 359134 | 45.998363 | 44.598731 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Iki Burul | 359130 | 45.823589 | 44.638029 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Internatsionalny | 359137 | 45.523211 | 45.075161 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Kordon | 359130 | 45.789612 | 44.196995 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Kordon | 359146 | 45.789612 | 44.196995 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Manych | 359130 | 45.646591 | 44.535561 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Primanych | 359144 | 45.789503 | 44.464325 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Tsagan Tashu | 359146 | 45.791585 | 44.317630 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Iki Burulsky | Ut Sala | 359136 | 45.876869 | 44.914391 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Ketchenerovsky | Altn Bulg | 359113 | 46.984795 | 45.598866 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Ketchenerovsky | Evdik | 359115 | 47.302713 | 44.531128 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Ketchenerovsky | Sarpa | 359113 | 47.083672 | 45.497601 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Ketchenerovsky | Shatta | 359125 | 46.856289 | 44.806309 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Lagansky | Krasinskoe | 359211 | 45.445251 | 47.339340 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Lagansky | Ulan Khol | 359210 | 45.436576 | 46.854520 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Maloderbetovsky | Iki Manlan | 359423 | 48.024040 | 45.670425 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Maloderbetovsky | Plodovitoe | 359422 | 48.138359 | 44.422989 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Oktyabrsky | Sharldzhin | 359466 | 47.910118 | 45.266736 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Priyutnensky | Mants | 359033 | 46.080179 | 43.686393 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Priyutnensky | Priyutnoe | 359137 | 46.099510 | 43.513790 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Sarpinsky | Kanukovo | 359405 | 47.595131 | 44.052730 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Sarpinsky | Lista | 359409 | 47.444820 | 44.451077 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Sarpinsky | Sadovoe | 359410 | 47.778870 | 44.514019 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Sarpinsky | Sharnut | 359403 | 47.671680 | 43.775082 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Sarpinsky | Umantsevo | 359402 | 47.728809 | 44.280269 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Tselinny | Ar Nur | 359184 | 46.741197 | 44.660369 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Tselinny | Bor Nur | 359195 | 46.418541 | 44.689847 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Tselinny | Dubravny | 359183 | 46.654004 | 44.492029 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Tselinny | Iki Chonos | 359195 | 46.419453 | 44.477600 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Tselinny | Nayntakhn | 359186 | 46.621334 | 44.060793 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Tselinny | Zaagin Sala | 359187 | 46.689171 | 44.119446 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Esto Altay | 359026 | 46.199866 | 42.226408 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Krasnomikhaylovskoe | 359023 | 46.174793 | 42.534553 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Krasnopole | 359020 | 46.216810 | 42.362915 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Krasny Partizan | 359028 | 46.095744 | 42.698662 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Matrosovo | 359023 | 46.144980 | 42.561673 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Shovgr Tolga | 359013 | 46.352765 | 42.475140 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Sladkoe | 359026 | 46.176971 | 42.268456 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Teegin Nur | 359024 | 46.049701 | 42.329267 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Yashalta | 359010 | 46.343121 | 42.281601 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashaltinsky | Zernovoe | 359024 | 46.139217 | 42.377312 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashkulsky | Khargata | 359152 | 46.175417 | 45.810585 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashkulsky | Khulkhuta | 359160 | 46.318572 | 46.371488 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yashkulsky | Yashkul | 359150 | 46.169449 | 45.342621 | Europe/Moscow |
| Russia | Republic of Kalmykia | Yustinsky | Kharba | 359315 | 47.017140 | 46.597031 | Europe/Moscow |
Complete dataset
218,984 rows available in Russia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Administrative region
About Republic of Kalmykia
Republic of Kalmykia is an administrative region of Russia, made up of 14 areas.
Towns in Republic of Kalmykia include Kevyudovskoe, Adykovskoe, Manychskoe, Sarpinskoe, Iki Chonosovskoe and Nayntakhinskoe, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Chernozemelsky
- City Elista
- Gorodovikovsky
- Iki Burulsky
- Ketchenerovsky
- Lagansky
- Maloderbetovsky
- Oktyabrsky
- Priyutnensky
- Sarpinsky
- Tselinny
- Yashaltinsky
- Yashkulsky
- Yustinsky
How postal codes work in Republic of Kalmykia
Every code listed here for Republic of Kalmykia begins with the prefix 35.
Administrative regions
Other administrative regions of Russia
Altai Krai
Altai Republic
Amur Oblast
Arkhangelsk Oblast
Astrakhan Oblast
Belgorod Oblast
Bryansk Oblast
Chechen Republic
Chelyabinsk Oblast
Chukotka Autonomous Okrug
Chuvash Republic
Irkutsk Oblast
Ivanovo Oblast
Jewish Autonomous Oblast
Kabardino-Balkarian Republic
Kaliningrad Oblast
Kaluga Oblast
Kamchatka Krai
Karachay-Cherkess Republic
Kemerovo Oblast - Kuzbass
Khabarovsk Krai
Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra
Kirov Oblast
Kostroma Oblast
Krasnodar Krai
Krasnoyarsk Krai
Kurgan Oblast
Kursk Oblast
Leningrad Oblast
Lipetsk Oblast
Magadan Oblast
Mari El Republic
Moscow
Moscow Oblast
Murmansk Oblast
Nenets Autonomous Okrug
Nizhny Novgorod Oblast
Novgorod Oblast
Novosibirsk Oblast
Omsk Oblast
Orenburg Oblast
Oryol Oblast
Penza Oblast
Perm Krai
Primorsky Krai
Pskov Oblast
Republic of Adygea
Republic of Bashkortostan
Republic of Buryatia
Republic of Dagestan
Republic of Ingushetia
Republic of Karelia
Republic of Khakassia
Republic of Komi
Republic of Mordovia
Republic of North Ossetia-Alania
Republic of Sakha (Yakutia)
Republic of Tatarstan
Republic of Tuva
Rostov Oblast
Ryazan Oblast
Saint Petersburg
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
Saratov Oblast
Smolensk Oblast
Stavropol Krai
Sverdlovsk Oblast
Tambov Oblast
Tomsk Oblast
Tula Oblast
Tver Oblast
Tyumen Oblast
Udmurt Republic
Ulyanovsk Oblast
Vladimir Oblast
Volgograd Oblast
Vologda Oblast
Voronezh Oblast
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Yaroslavl Oblast
Zabaykalsky Krai
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.