Shikoku postal codes — Japan
4 cities · 200 codes in this prefecture, within Japan's three-level hierarchy.
Shikoku postal codes
| Country | Prefecture | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Shikoku | Ehime | Imabari | 794-0017 | 34.070573 | 133.001857 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Imabari | 794-0036 | 34.064932 | 133.005873 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Imabari | 794-0063 | 34.051047 | 132.985775 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Imabari | 794-0123 | 33.994416 | 132.912772 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Iyo | 791-3141 | 33.798728 | 132.726512 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Matsuyama | 790-0853 | 33.846538 | 132.788826 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Niihama | 792-0034 | 33.947110 | 133.282092 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Saijo | 793-0042 | 33.913611 | 133.173067 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Seiyo | 796-0914 | 33.342905 | 132.411448 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Ehime | Uwajima | 798-0023 | 33.235767 | 132.569093 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Kagawa | 761-3110 | 34.473574 | 133.977602 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Kanonji | 768-0075 | 34.127458 | 133.644129 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Marugame | 763-0092 | 34.252469 | 133.829642 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Mitoyo | 769-1401 | 34.210294 | 133.640217 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Nakatado | 766-0003 | 34.189306 | 133.826472 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Sakaide | 762-0043 | 34.315792 | 133.849272 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Sakaide | 762-0071 | 34.384577 | 133.821595 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Sanuki | 769-2104 | 34.312628 | 134.227614 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Shozu | 761-4133 | 34.515963 | 134.180563 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Shozu | 761-4305 | 34.460604 | 134.242498 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Shozu | 761-4308 | 34.429575 | 134.237819 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Takamatsu | 761-0321 | 34.300382 | 134.111049 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Takamatsu | 761-1614 | 34.157165 | 134.074394 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Takamatsu | 761-8041 | 34.306435 | 133.997660 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kagawa | Takamatsu | 761-8062 | 34.323112 | 134.042328 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Agawa | 781-1913 | 33.501868 | 133.130789 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Agawa | 781-2612 | 33.782439 | 133.349800 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Aki | 784-0020 | 33.504790 | 133.883285 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Hata | 789-1725 | 33.057394 | 133.098477 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Hata | 789-1900 | 33.077028 | 133.113228 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Kami | 781-4402 | 33.690901 | 133.880445 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Kochi | 780-0938 | 33.557072 | 133.508781 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Kochi | 780-8064 | 33.546228 | 133.480651 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Shimanto | 787-0035 | 32.989456 | 132.933144 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Shimanto | 787-1615 | 33.141228 | 132.750140 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Susaki | 785-0161 | 33.415030 | 133.338098 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Takaoka | 785-0621 | 33.390399 | 132.938972 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Takaoka | 785-0646 | 33.381795 | 132.864141 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Kochi | Takaoka | 789-1405 | 33.329158 | 133.132251 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Anan | 774-0004 | 33.927092 | 134.689715 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-0212 | 34.150225 | 134.581706 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-1311 | 34.123759 | 134.398936 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 779-2300 | 33.734733 | 134.535282 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Komatsushima | 773-0024 | 33.990988 | 134.642150 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Mima | 779-3638 | 34.111961 | 134.139073 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Mima | 779-4108 | 33.994937 | 134.089447 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Myozai | 779-3223 | 34.079226 | 134.446292 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naka | 771-6103 | 33.849117 | 134.323042 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naruto | 771-0366 | 34.234152 | 134.597362 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0001 | 34.098758 | 134.529445 | Asia/Tokyo |
Complete dataset
152,000 rows available in Japan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Shikoku
Shikoku is a prefecture of Japan, made up of 4 cities.
Towns in Shikoku include Takamatsu, Takaoka, Tokushima, Imabari, Matsuyama and Nakatado, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 76Kagawa
- 77Tokushima
- 78Kochi
- 79Ehime
How postal codes work in Shikoku
Japan uses a single national postal-code format, written as 999-9999. Seven digits, numeric only, written with a hyphen after the third. Codes in Shikoku follow that format like everywhere else in the country, for example 794-0123 for Imabari.
Codes listed here for Shikoku begin with one of these prefixes: 76, 77, 78 and 79. Each prefix covers the delivery areas of one part of the prefecture.
Postal codes across Japan, Shikoku included, are issued and maintained by Japan Post.
Addressing format
Addresses in Japan are written [House number], [Postal code] [Region] [City], and an address in Shikoku follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 200 postal codes for Shikoku across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Shikoku postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Shikoku?
Shikoku is built around towns such as Takamatsu, Takaoka, Tokushima, Imabari, Matsuyama and Nakatado, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Shikoku?
76 (Kagawa), 77 (Tokushima), 78 (Kochi) and 79 (Ehime).
What postal codes does Shikoku use?
Every postal code listed here for Shikoku begins with one of these prefixes: 76, 77, 78 and 79.
What format are postal codes in Shikoku?
They use Japan's national 999-9999 format. Seven digits, numeric only, written with a hyphen after the third. 794-0123 is one code from Shikoku.
Who issues postal codes in Shikoku?
Japan Post issues and maintains postal codes throughout Japan, Shikoku included.
How many postal codes are listed for Shikoku?
This reference dataset contains 200 postal codes for Shikoku. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.