Japan · Prefecture
Chubu postal codes — Japan
Chubu postal codes: 380-0803 to 959-2655 (450 codes listed).
9 areas in this prefecture.
Postal codes
Chubu postal codes
| Country | Prefecture | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Chubu | Aichi | Handa | 475-0004 | 34.928723 | 136.949383 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Aichi | Nagoya | 454-0945 | 35.121625 | 136.833136 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Aichi | Nagoya | 457-0048 | 35.103532 | 136.927568 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Aichi | Nagoya | 464-0086 | 35.182606 | 136.942692 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Aichi | Seto | 489-0071 | 35.243475 | 137.099811 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Aichi | Toyoake | 470-1166 | 35.046767 | 136.977789 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Aichi | Yatomi | 490-1415 | 35.114120 | 136.758731 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Fukui | Fukui | 910-0026 | 36.064822 | 136.202474 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Fukui | Nanjo | 919-0200 | 35.737611 | 136.261802 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Fukui | Sakai | 913-0013 | 36.204600 | 136.172384 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Fukui | Tsuruga | 914-0146 | 35.627071 | 136.033210 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Gifu | Ena | 509-7811 | 35.256287 | 137.474874 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Gifu | Gifu | 500-8267 | 35.376229 | 136.749238 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Gifu | Gifu | 500-8329 | 35.411483 | 136.734630 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Gifu | Kakamigahara | 504-0805 | 35.418773 | 136.876536 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Gifu | Kakamigahara | 504-0827 | 35.406918 | 136.860940 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Gifu | Kani | 509-0265 | 35.408320 | 136.998611 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Gifu | Ogaki | 503-0887 | 35.362387 | 136.616769 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Ishikawa | Hakusan | 924-0032 | 36.506628 | 136.554945 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Ishikawa | Kaga | 922-0554 | 36.351569 | 136.311173 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Ishikawa | Kanazawa | 920-0068 | 36.579999 | 136.624738 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Ishikawa | Komatsu | 923-0173 | 36.249513 | 136.538389 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Ishikawa | Nanao | 926-0362 | 37.077443 | 137.051589 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Ishikawa | Nomi | 923-1276 | 36.472666 | 136.504515 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Nagano | Azumino | 399-8203 | 36.301288 | 137.940671 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Nagano | Komoro | 384-0081 | 36.330202 | 138.402362 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Nagano | Nakano | 389-2103 | 36.787906 | 138.315128 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Nagano | Shimotakai | 389-2614 | 36.941116 | 138.435772 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Nagano | Suwa | 393-0016 | 36.077342 | 138.089005 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Nagano | Suwa | 393-0075 | 36.076175 | 138.084255 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Nagano | Suzaka | 382-0091 | 36.652161 | 138.308997 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Niigata | Joetsu | 943-0132 | 37.088732 | 138.297174 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Niigata | Murakami | 958-0053 | 38.184844 | 139.440142 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Niigata | Niigata | 950-1144 | 37.867713 | 139.028909 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Shizuoka | Shizuoka | 420-0968 | 35.037055 | 138.392000 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Kurobe | 938-0173 | 36.864518 | 137.558034 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Shimoniikawa | 939-0652 | 36.909709 | 137.482016 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Tonami | 939-1377 | 36.643451 | 136.956640 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Tonami | 939-1437 | 36.621225 | 137.012773 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Toyama | 930-0803 | 36.714641 | 137.219109 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Toyama | 930-0833 | 36.706312 | 137.248339 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Toyama | 930-2242 | 36.756720 | 137.201794 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Toyama | Toyama | 939-0506 | 36.754028 | 137.300181 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Yamanashi | Fuefuki | 406-0801 | 35.640780 | 138.651230 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Yamanashi | Fujiyoshida | 403-0014 | 35.493698 | 138.791239 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Yamanashi | Hokuto | 408-0044 | 35.862875 | 138.315732 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Yamanashi | Kitatsuru | 409-0313 | 35.786427 | 138.962842 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Yamanashi | Koshu | 409-1316 | 35.663893 | 138.723442 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Yamanashi | Minamiarupusu | 400-0224 | 35.652005 | 138.439551 | Asia/Tokyo |
| Japan | Chubu | Yamanashi | Minamikoma | 409-3125 | 35.500882 | 138.501443 | Asia/Tokyo |
Complete dataset
151,461 rows available in Japan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Prefecture
About Chubu
Chubu is a prefecture of Japan, made up of 9 areas.
Towns in Chubu include Nagoya, Toyama, Sakai, Kanazawa, Hakusan and Shizuoka, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 39Nagano
- 40Yamanashi
- 41Shizuoka
- 49Aichi
- 50Gifu
- 91Fukui
- 92Ishikawa
- 93Toyama
- 95Niigata
How postal codes work in Chubu
Codes listed here for Chubu begin with one of 18 prefixes, ranging from 38 to 95.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.