Tokushima postal codes — Shikoku, Japan
50 localities and postal codes in Tokushima, within Japan's three-level hierarchy.
Tokushima postal codes
| Country | Prefecture | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Shikoku | Tokushima | Anan | 774-0004 | 33.927092 | 134.689715 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Anan | 774-0015 | 33.915638 | 134.667793 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Anan | 779-1245 | 33.938543 | 134.673270 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-0212 | 34.150225 | 134.581706 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-0216 | 34.117151 | 134.602013 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-0218 | 34.127780 | 134.594866 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-1223 | 34.130898 | 134.479475 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-1224 | 34.116608 | 134.468617 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-1230 | 34.137824 | 134.482620 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 771-1311 | 34.123759 | 134.398936 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Itano | 779-0101 | 34.178343 | 134.448730 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 775-0004 | 33.670315 | 134.422741 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 775-0200 | 33.602112 | 134.352098 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 775-0205 | 33.611494 | 134.331704 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 775-0206 | 33.619807 | 134.330749 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 775-0411 | 33.698472 | 134.254438 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 775-0413 | 33.661552 | 134.311018 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Kaifu | 779-2300 | 33.734733 | 134.535282 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Komatsushima | 773-0012 | 33.996990 | 134.555634 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Komatsushima | 773-0024 | 33.990988 | 134.642150 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Mima | 779-3638 | 34.111961 | 134.139073 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Mima | 779-4108 | 33.994937 | 134.089447 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Miyoshi | 771-2301 | 34.048502 | 133.996091 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Miyoshi | 779-4706 | 34.033735 | 133.993685 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Miyoshi | 779-5163 | 33.988257 | 133.815693 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Miyoshi | 779-5165 | 33.960385 | 133.811414 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Miyoshi | 779-5332 | 33.968817 | 133.702973 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Myozai | 771-3202 | 34.006858 | 134.360774 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Myozai | 779-3222 | 34.084203 | 134.442560 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Myozai | 779-3223 | 34.079226 | 134.446292 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naka | 771-5401 | 33.830936 | 134.489393 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naka | 771-5506 | 33.826276 | 134.359129 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naka | 771-6103 | 33.849117 | 134.323042 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naruto | 771-0366 | 34.234152 | 134.597362 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naruto | 771-0378 | 34.207009 | 134.441377 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naruto | 772-0033 | 34.153611 | 134.606620 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Naruto | 779-0304 | 34.155741 | 134.537485 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0000 | 34.103743 | 134.578434 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0001 | 34.098758 | 134.529445 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0031 | 34.075544 | 134.539826 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0061 | 34.103271 | 134.494572 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0841 | 34.072695 | 134.550754 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0846 | 34.068931 | 134.552369 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0861 | 34.078342 | 134.569090 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-0908 | 34.072900 | 134.542573 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 770-8001 | 34.050223 | 134.585560 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 771-0101 | 34.091674 | 134.600917 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Tokushima | 779-3133 | 34.041897 | 134.442723 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Yoshinogawa | 776-0035 | 34.056170 | 134.369678 | Asia/Tokyo |
| Japan | Shikoku | Tokushima | Yoshinogawa | 779-3304 | 34.061654 | 134.315788 | Asia/Tokyo |
Complete dataset
152,000 rows available in Japan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Tokushima
Tokushima is a city of Shikoku, Japan.
Towns in Tokushima include Tokushima, Itano, Kaifu, Miyoshi and Naruto, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Tokushima
Japan uses a single national postal-code format, written as 999-9999. Seven digits, numeric only, written with a hyphen after the third. Codes in Tokushima follow that format like everywhere else in the country, for example 774-0015 for Anan.
Every code listed here for Tokushima begins with the prefix 77, which groups its delivery areas together within Japan's national numbering.
Postal codes across Japan, Tokushima included, are issued and maintained by Japan Post.
Addressing format
Addresses in Japan are written [House number], [Postal code] [Region] [City], and an address in Tokushima follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Tokushima, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Tokushima postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Tokushima?
Tokushima is built around towns such as Tokushima, Itano, Kaifu, Miyoshi and Naruto, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
What postal codes does Tokushima use?
Every postal code listed here for Tokushima begins with the prefix 77.
What format are postal codes in Tokushima?
They use Japan's national 999-9999 format. Seven digits, numeric only, written with a hyphen after the third. 774-0015 is one code from Tokushima.
Who issues postal codes in Tokushima?
Japan Post issues and maintains postal codes throughout Japan, Tokushima included.
How many postal codes are listed for Tokushima?
This reference dataset contains 50 postal codes for Tokushima. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.
Which prefecture is Tokushima in?
Tokushima is a city of Shikoku, Japan.