Ghana · Region
Western postal codes — Ghana
Western postal codes: WE to WZ (14 codes listed).
14 areas in this region.
Postal codes
Western postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Western | Ahanta West Municipal | Achenim | WH | 4.760000 | -2.029170 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Ahanta West Municipal | Asamaso | WH | 4.838679 | -1.994228 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Ahanta West Municipal | Asuboi | WH | 4.808610 | -2.084240 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Ahanta West Municipal | Chavun | WH | 4.800000 | -2.000000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Effia Kwesimintsim Municipal | Antimoa | WK | 4.983330 | -1.750000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Ellembelle | Bohinikrom | WE | 5.321320 | -2.395870 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Ellembelle | Eikwe | WE | 4.964640 | -2.472610 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Ellembelle | Kikam | WE | 4.927260 | -2.325950 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Jomoro | Alakabo | WJ | 5.107616 | -2.730793 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Jomoro | Kodwokuma | WJ | 5.107616 | -2.730793 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Mpohor | Adanse | WM | 5.059963 | -1.841207 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Mpohor | Nyaminenim | WM | 5.000000 | -1.850000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Nzema East | Adasan | WN | 5.025959 | -2.194635 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Nzema East | Anagyi | WN | 4.900870 | -2.115450 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Nzema East | Bakunchirako | WN | 4.914690 | -2.120000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Nzema East | Domeabra | WN | 5.150000 | -2.300000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Amanfinaso | WP | 5.592410 | -2.169660 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Asikuma | WP | 5.453587 | -2.021198 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Bonsa-Abawye | WP | 5.268790 | -2.150740 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Huniabawye | WP | 5.336940 | -2.130550 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Kwesikra | WP | 5.416670 | -1.966670 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Nyamichire | WP | 5.535330 | -1.800650 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Nyamiyedaw | WP | 5.600000 | -1.983330 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Nyinasia | WP | 5.500000 | -1.833330 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Prestea-Huni Valley | Odumasi | WP | 5.457733 | -1.997287 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Sekondi Takoradi Metropolis | Akoasi | WS | 4.956392 | -1.754862 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Shama | Nyamebekyere | WR | 5.066670 | -1.600000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Tarkwa Nsuaem | Kohorokosha | WT | 5.100000 | -2.083330 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Tarkwa Nsuaem | Patahun | WT | 5.166670 | -2.000000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Abra | WW | 5.706740 | -2.266273 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Asasitre | WW | 5.599910 | -2.396960 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Asundua | WW | 5.696720 | -2.161090 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Bontinwari | WW | 5.706740 | -2.266273 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Edang | WW | 5.706740 | -2.266273 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Johnsonkrom | WW | 5.716670 | -2.350000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Juabo | WW | 5.706740 | -2.266273 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Sureso | WW | 5.706740 | -2.266273 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi Central | Wasa Kumasi | WW | 5.766670 | -2.183330 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi East | Buatum | WX | 5.821913 | -1.997735 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi East | Mamanhu | WX | 5.716670 | -1.850000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi East | Mankesim | WX | 5.866670 | -2.050000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi East | Nanankaw | WX | 5.899600 | -1.954960 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi East | Nchiasi | WX | 5.808760 | -2.079390 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi East | Ohiankwanta | WX | 5.897990 | -1.958630 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi East | Saa | WX | 5.821913 | -1.997735 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi West | Nyinabunuso | WY | 5.726459 | -2.479650 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa Amenfi West | Santoni | WY | 5.726459 | -2.479650 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa East | Awunakrom | WZ | 5.250000 | -1.450000 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa East | Kubekro | WZ | 5.488340 | -1.703150 | Africa/Accra |
| Ghana | Western | Wassa East | Tendruasi | WZ | 5.286040 | -1.696600 | Africa/Accra |
Complete dataset
11,180 rows available in Ghana
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Western
Western is a region of Ghana, made up of 14 areas.
- WEEllembelle
- WHAhanta West Municipal
- WJJomoro
- WKEffia Kwesimintsim Municipal
- WMMpohor
- WNNzema East
- WPPrestea-Huni Valley
- WRShama
- WSSekondi Takoradi Metropolis
- WTTarkwa Nsuaem
- WWWassa Amenfi Central
- WXWassa Amenfi East
- WYWassa Amenfi West
- WZWassa East
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.