Ghana · Region
Savannah postal codes — Ghana
Savannah postal codes: SB to SW (6 codes listed).
6 areas in this region.
Postal codes
Savannah postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Savannah | Bole | Dole | SB | 9.098350 | -2.482970 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Bole | Fuchmbluma | SB | 8.616670 | -2.400000 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Bole | Gbenshe | SB | 9.116670 | -2.750000 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Bole | Jogboi | SB | 8.199710 | -2.057760 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Bole | Lampoga | SB | 8.964420 | -2.439420 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Bole | Lobia | SB | 8.300000 | -2.233330 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Bole | Tankpe | SB | 9.000000 | -2.516670 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Bole | Wasipe | SB | 8.540240 | -2.206550 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Gonja Central | Digma | SG | 9.028180 | -0.849380 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Gonja Central | Gandalagayili | SG | 9.237480 | -1.015760 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Gonja Central | Gitase | SG | 8.683330 | -0.766670 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Gonja Central | Kadabwenso | SG | 9.216670 | -1.033330 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Gonja Central | Kajasi | SG | 8.740040 | -1.161120 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Gonja Central | Nialala | SG | 8.845510 | -0.926620 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Gonja Central | Ziganayiri | SG | 9.283330 | -1.066670 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Botugo | SJ | 8.607290 | -0.425140 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Bung | SJ | 9.172900 | -0.583720 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Chanbulugu | SJ | 9.207950 | -0.590050 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Dagonkade | SJ | 8.742593 | -0.545850 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Deboko | SJ | 9.211070 | -0.672240 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Dogope | SJ | 8.742593 | -0.545850 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Fu | SJ | 9.266790 | -0.626450 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Jimbupe | SJ | 8.316670 | -0.300000 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Kadenge | SJ | 8.819760 | -0.336010 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Kamabuie | SJ | 8.505090 | -0.293530 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Kaukurruyi | SJ | 8.411830 | -0.725680 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Kpalbe | SJ | 9.115120 | -0.552882 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Kpandu | SJ | 8.742593 | -0.545850 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Lamasa | SJ | 8.577490 | -0.745910 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Lampol | SJ | 8.650000 | -0.583330 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Nienseh | SJ | 9.116670 | -0.383330 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Nyamalaga | SJ | 9.294320 | -0.652140 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Palu | SJ | 8.533330 | -0.450000 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Sandu | SJ | 9.300000 | -0.900000 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Sanku | SJ | 9.066670 | -0.383330 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Sisipe | SJ | 8.570740 | -0.469720 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Tangni | SJ | 9.282050 | -0.723270 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North East Gonja | Wangasi | SJ | 8.742593 | -0.545850 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North Gonja | Faisa | SN | 9.783330 | -1.766670 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North Gonja | Jinfurono | SN | 9.543940 | -1.599280 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North Gonja | Kodengu | SN | 9.416670 | -1.600000 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | North Gonja | Konkori | SN | 9.629410 | -1.789050 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Sawla-Tuna-Kalba | Gelencon | SS | 9.324460 | -2.344740 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Sawla-Tuna-Kalba | Jang | SS | 9.454250 | -2.195860 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Sawla-Tuna-Kalba | Jeyiri | SS | 9.640656 | -2.643670 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Sawla-Tuna-Kalba | Jimarian | SS | 9.216670 | -2.683330 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Sawla-Tuna-Kalba | Nakwabi | SS | 9.378957 | -2.455951 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | Sawla-Tuna-Kalba | Yipala | SS | 9.575020 | -2.416290 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | West Gonja | Bidima | SW | 9.233810 | -1.554320 | Africa/Accra |
| Ghana | Savannah | West Gonja | Supuni | SW | 9.162630 | -1.428370 | Africa/Accra |
Complete dataset
11,180 rows available in Ghana
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Savannah
Savannah is a region of Ghana, made up of 6 areas.
- SBBole
- SGGonja Central
- SJNorth East Gonja
- SNNorth Gonja
- SSSawla-Tuna-Kalba
- SWWest Gonja
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.