Ghana · Region
Northern postal codes — Ghana
Northern postal codes: NF to NZ (14 codes listed).
14 areas in this region.
Postal codes
Northern postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Northern | Gushiegu | Bambuli | NG | 10.115240 | -0.039610 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Buschiocho | NG | 10.068172 | -0.099235 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Dunjocho | NG | 9.933330 | -0.233330 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Gaa | NG | 9.808220 | -0.446630 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Kantanbuguri | NG | 10.046040 | -0.119390 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Kotoa | NG | 10.184240 | -0.094000 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Nasumbogo | NG | 10.135470 | -0.042925 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Pushiegu | NG | 10.008410 | -0.190150 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Solochojachale | NG | 9.983330 | -0.150000 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Surugu | NG | 10.016670 | -0.150000 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Gushiegu | Yamboai | NG | 10.294210 | -0.002180 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Karaga | Kopalli | NR | 9.879500 | -0.478020 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Karaga | Momo | NR | 9.833330 | -0.400000 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Karaga | Nagong-Nayiri | NR | 10.074558 | -0.378086 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Karaga | Naiyiri | NR | 10.074558 | -0.378086 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Karaga | Napoligo | NR | 10.058640 | -0.344510 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Karaga | Nion | NR | 9.883520 | -0.622630 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Karaga | Zandua | NR | 10.228385 | -0.377150 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Kumbungu | Gbando | NK | 9.443620 | -1.019390 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Kumbungu | Kpalsawgaw | NK | 9.567210 | -1.032680 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Kumbungu | Kukuo | NK | 9.525953 | -0.986217 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Kumbungu | Shintirro | NK | 9.602777 | -1.026848 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Mion | Baduli | NI | 9.313760 | -0.241300 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Mion | Botrung | NI | 9.300000 | -0.233330 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Mion | Navili | NI | 9.316670 | -0.250000 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Nanton | Giana | NU | 9.483330 | -0.800000 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Nanton | Niollogu | NU | 9.633330 | -0.633330 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Nanumba North | Gieji | NN | 8.902510 | -0.232110 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Nanumba North | Tong | NN | 9.142560 | -0.014190 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Nanumba South | Pussugu | NO | 8.779659 | 0.102076 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Nanumba South | Sobure | NO | 8.694200 | -0.085830 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Saboba | Demon | NX | 9.493600 | 0.203430 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Saboba | Jagiri Yilli | NX | 9.721100 | 0.199292 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Saboba | Lamo | NX | 9.721100 | 0.199292 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Saboba | Nalogli | NX | 9.635530 | 0.246070 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Sagnerigu | Kokuo | NS | 9.466670 | -0.883330 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Savelugu | Gushei | NV | 9.809670 | -0.859120 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Savelugu | Sakpele | NV | 10.026150 | -0.767890 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tatale Sangule | Lahe | NF | 9.420560 | 0.373170 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tatale Sangule | Ongoni | NF | 9.424300 | 0.236910 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tolon | Blahogo | NL | 9.352680 | -0.957730 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tolon | Bong | NL | 9.487256 | -1.122691 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tolon | Gunda | NL | 9.580810 | -1.143705 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tolon | Niankpwala | NL | 9.395980 | -0.979880 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tolon | Yipelgu | NL | 9.487256 | -1.122691 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Tolon | Zinduyiri | NL | 9.383330 | -1.083330 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Yendi Municipal | Danyo | NY | 9.230630 | 0.174990 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Yendi Municipal | Jendi | NY | 9.459684 | 0.051431 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Yendi Municipal | Sunsong | NY | 9.595570 | -0.014470 | Africa/Accra |
| Ghana | Northern | Zabzugu | Bande | NZ | 9.139637 | 0.333115 | Africa/Accra |
Complete dataset
11,180 rows available in Ghana
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Northern
Northern is a region of Ghana, made up of 14 areas.
- NFTatale Sangule
- NGGushiegu
- NIMion
- NKKumbungu
- NLTolon
- NNNanumba North
- NONanumba South
- NRKaraga
- NSSagnerigu
- NUNanton
- NVSavelugu
- NXSaboba
- NYYendi Municipal
- NZZabzugu
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.