Estonia · County
Parnu postal codes — Estonia
Parnu postal codes: 80012 to 90305 (272 codes listed).
7 rural municipalities in this county.
Postal codes
Parnu postal codes
| Country | County | Rural municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Parnu | Haademeeste | Kabli | 86002 | 58.002828 | 24.441646 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Haademeeste | Merekula | 86508 | 58.294670 | 24.587539 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Haademeeste | Treimani | 86003 | 57.923489 | 24.393783 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Emmu | 88405 | 58.632070 | 24.086198 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Helmkula | 88208 | 58.453909 | 23.756742 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Kokuta | 90108 | 58.657205 | 23.596094 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Kuhu | 88417 | 58.553473 | 24.233382 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Lihula | 90305 | 58.684472 | 23.833743 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Maense | 90113 | 58.668368 | 23.622302 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Meelva | 90231 | 58.712507 | 23.673770 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Ohu | 88239 | 58.390062 | 23.793063 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Tapsi | 88237 | 58.520941 | 23.875928 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Vagivere | 90226 | 58.648937 | 23.716248 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Vanamoisa | 90243 | 58.707978 | 24.031225 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Laaneranna | Vorungi | 88441 | 58.570282 | 24.225444 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Lemmetsa | 88311 | 58.428567 | 24.379934 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Liu | 88313 | 58.278519 | 24.250831 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Parnu | 80023 | 58.357887 | 24.562831 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Parnu | 80028 | 58.355467 | 24.567007 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Parnu | 80029 | 58.389436 | 24.464793 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Parnu | 80039 | 58.393793 | 24.521004 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Parnu | 80043 | 58.413321 | 24.492065 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Parnu | 80047 | 58.386929 | 24.556278 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Saari | 88321 | 58.483452 | 24.396427 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Parnu (city) | Varati | 88120 | 58.317173 | 23.986640 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Eerma | 87209 | 58.624601 | 24.542009 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Kergu | 87402 | 58.668654 | 24.753430 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Lehtmetsa | 87220 | 58.688171 | 24.548890 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Libatse | 87202 | 58.657559 | 24.482914 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Perekula | 87229 | 58.604682 | 24.319084 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Rousa | 87624 | 58.667102 | 25.112812 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Viluvere | 87633 | 58.636841 | 24.839361 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Pohja-Parnumaa | Voidula | 87634 | 58.699966 | 25.110581 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Saarde | Kalda | 86404 | 58.198257 | 24.781021 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Saarde | Kikepera | 86405 | 58.302227 | 24.825008 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Saarde | Leipste | 86209 | 58.124519 | 25.010032 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Saarde | Marana | 86211 | 58.158552 | 24.946879 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Saarde | Ristikula | 86410 | 58.180920 | 24.773703 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Saarde | Tolla | 86203 | 58.172466 | 25.111983 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Kildemaa | 86805 | 58.420354 | 24.820604 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Kurena | 87305 | 58.491262 | 24.545792 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Niidu | 87307 | 58.542375 | 24.605905 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Pulli | 85005 | 58.419760 | 24.676906 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Raagu | 85006 | 58.478668 | 24.571132 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Ratsepa | 86816 | 58.496660 | 24.927823 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Sauga | 85008 | 58.426042 | 24.494500 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Sindi | 86704 | 58.399192 | 24.659750 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Suigu | 87302 | 58.527618 | 24.708539 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Taali | 86818 | 58.447898 | 24.768951 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Volla | 87312 | 58.509058 | 24.666977 | Europe/Tallinn |
Complete dataset
5,902 rows available in Estonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · County
About Parnu
Parnu is a county of Estonia, made up of 7 rural municipalities.
- Haademeeste
- Saarde
- Tori
- Pohja-Parnumaa
- Kihnu
- Parnu (city)
- Laaneranna
How postal codes work in Parnu
Codes listed here for Parnu begin with one of these prefixes: 80, 85, 86, 87, 88 and 90.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.