Estonia · County
Hiiu postal codes — Estonia
Hiiu postal codes: 92002 to 92363 (50 codes listed).
1 rural municipality in this county.
Postal codes
Hiiu postal codes
| Country | County | Rural municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Aadma | 92161 | 58.801621 | 22.652640 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Allika | 92122 | 58.843246 | 22.773916 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Emmaste-Selja | 92057 | 58.767003 | 22.513084 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Harju | 92028 | 58.740280 | 22.622958 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Hindu | 92012 | 58.704588 | 22.497292 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Huti | 92243 | 58.914839 | 22.487643 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kauste | 92215 | 59.046626 | 22.597636 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kitsa | 92046 | 58.788832 | 22.478894 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kogri | 92125 | 58.847086 | 22.813685 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Koidma | 92218 | 58.971713 | 22.620569 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kolunomme | 92338 | 58.970724 | 22.882027 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kommusselja | 92013 | 58.718838 | 22.606925 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kopa | 92255 | 58.920217 | 22.412360 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kopu | 92212 | 58.910066 | 22.220676 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kulakula | 92049 | 58.776274 | 22.484951 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kuriste | 92171 | 58.792622 | 22.632911 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Kuusiku | 92048 | 58.793155 | 22.538053 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Lahekula | 92115 | 58.830497 | 22.803796 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Lope | 92341 | 58.961826 | 22.822885 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Luidja | 92202 | 58.930804 | 22.385650 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Magipe | 92233 | 58.921753 | 22.208518 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Mardihansu | 92256 | 58.887538 | 22.406531 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Napi | 92250 | 58.957761 | 22.516991 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Nomba | 92363 | 58.906016 | 22.780446 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Nomme | 92179 | 58.834875 | 22.728276 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Nurste | 92002 | 58.786562 | 22.490683 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Ojakula | 92235 | 58.902321 | 22.195930 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Ole | 92055 | 58.766199 | 22.500867 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Otste | 92251 | 58.966382 | 22.526316 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Parnselja | 92162 | 58.830392 | 22.588803 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Poama | 92259 | 58.933401 | 22.343745 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Puhalepa | 92316 | 58.878081 | 22.961084 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Puhalepa-Harju | 92333 | 58.952465 | 22.895423 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Reigi-Nomme | 92257 | 58.896350 | 22.394927 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Ristivalja | 92135 | 58.856426 | 22.762711 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Rootsi | 92266 | 58.998825 | 22.506476 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Selja | 92121 | 58.826671 | 22.740523 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Selja | 92178 | 58.828156 | 22.747573 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Sepaste | 92022 | 58.720472 | 22.516720 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Sinima | 92058 | 58.755401 | 22.521509 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Suuremoisa | 92302 | 58.870086 | 22.947687 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Taterma | 92174 | 58.799432 | 22.620535 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Ulendi | 92229 | 58.887078 | 22.209894 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Utu | 92136 | 58.799650 | 22.709751 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Vaemla | 92137 | 58.832634 | 22.829675 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Vahtrepa | 92318 | 58.891598 | 23.011747 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Valipe | 92319 | 58.862493 | 22.964197 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Varssu | 92349 | 58.924973 | 22.940414 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Viita | 92227 | 58.904528 | 22.343982 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Hiiu | Hiiumaa | Viitasoo | 92238 | 58.906668 | 22.360392 | Europe/Tallinn |
Complete dataset
5,902 rows available in Estonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · County
About Hiiu
Hiiu is a county of Estonia, made up of one rural municipality, 92 (Hiiumaa).
How postal codes work in Hiiu
Every code listed here for Hiiu begins with the prefix 92.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.