Estonia · County
Tartu postal codes — Estonia
Tartu postal codes: 49103 to 67514 (332 codes listed).
8 rural municipalities in this county.
Postal codes
Tartu postal codes
| Country | County | Rural municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Tartu | Elva | Elva | 61506 | 58.233309 | 26.417245 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Elva | 61509 | 58.228898 | 26.397890 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Kobilu | 61205 | 58.291819 | 26.307652 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Saare | 61314 | 58.378413 | 26.259434 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Utukolga | 61115 | 58.237419 | 26.193233 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Vahessaare | 61215 | 58.289562 | 26.351723 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Valguta | 61017 | 58.189174 | 26.211027 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Vallapalu | 61116 | 58.246426 | 26.178312 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Vehendi | 61117 | 58.231625 | 26.134804 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Elva | Vellavere | 61216 | 58.261461 | 26.416555 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kambja | Ivaste | 62005 | 58.161369 | 26.633251 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kambja | Kambja | 62034 | 58.235114 | 26.697656 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kambja | Lepiku | 61705 | 58.261744 | 26.686945 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kambja | Ossu | 61713 | 58.363531 | 26.664791 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kambja | Rani | 61708 | 58.350297 | 26.672062 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kambja | Soosilla | 61710 | 58.323685 | 26.588946 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kambja | Vana-Kuuste | 62033 | 58.253942 | 26.780899 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kastre | Lange | 62115 | 58.293140 | 26.767335 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kastre | Maksa | 62306 | 58.374320 | 26.978928 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kastre | Sudaste | 62310 | 58.341968 | 26.954553 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Kastre | Tammevaldma | 62311 | 58.339180 | 26.984264 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Luunja | Kakumetsa | 62203 | 58.374335 | 26.861371 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Luunja | Kikaste | 62205 | 58.388712 | 27.007822 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Luunja | Luunja | 62222 | 58.357902 | 26.879564 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Luunja | Pilka | 62210 | 58.414571 | 26.888022 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Luunja | Saaskula | 62219 | 58.411970 | 26.956771 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Luunja | Sirgumetsa | 62217 | 58.413394 | 26.993947 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Noo | Meeri | 61615 | 58.288600 | 26.477111 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Noo | Sassi | 61617 | 58.171635 | 26.463746 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Assikvere | 49403 | 58.719672 | 26.975432 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Haapsipea | 60203 | 58.643143 | 27.142993 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Kadrina | 49405 | 58.701259 | 27.083727 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Kallaste | 60104 | 58.666099 | 27.161971 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Linaleo | 60210 | 58.637518 | 27.114868 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Meoma | 60410 | 58.535627 | 27.033707 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Podra | 60416 | 58.490649 | 27.071290 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Riidma | 60220 | 58.589277 | 27.187990 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Peipsiaare | Rootsikula | 60222 | 58.622286 | 27.181990 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu | Kobratu | 60510 | 58.476674 | 26.785902 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu | Otslava | 49114 | 58.610344 | 26.688787 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu | Piiri | 62601 | 58.381335 | 27.510824 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu | Vahi (township) | 60534 | 58.409547 | 26.721946 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu | Vahi (village) | 49122 | 58.590625 | 26.719010 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu | Valgma | 49123 | 58.560430 | 26.622958 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu | Valmaotsa | 60605 | 58.458887 | 26.350011 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu (city) | Ilmatsalu (village) | 61403 | 58.394362 | 26.537007 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu (city) | Tartu | 50108 | 58.370267 | 26.723937 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu (city) | Tartu | 50115 | 58.347485 | 26.710148 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu (city) | Tartu | 50414 | 58.351140 | 26.694698 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Tartu | Tartu (city) | Tartu | 51005 | 58.383446 | 26.721542 | Europe/Tallinn |
Complete dataset
5,902 rows available in Estonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · County
About Tartu
Tartu is a county of Estonia, made up of 8 rural municipalities.
- Peipsiaare
- Tartu
- Elva
- Noo
- Tartu (city)
- Kambja
- Kastre
- Luunja
How postal codes work in Tartu
Codes listed here for Tartu begin with one of these prefixes: 49, 50, 51, 60, 61, 62 and 67.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.