Estonia · Parnu · Rural municipality
Tori postal codes — Parnu, Estonia
Tori postal code: 86801. All 47 codes listed here run from 85001 to 87312.
Across 45 localities in Tori.
Postal codes
Tori postal codes
| Country | County | Rural municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Parnu | Tori | Aesoo | 86803 | 58.528195 | 25.040528 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Are | 87301 | 58.520929 | 24.562577 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Eametsa | 85001 | 58.430866 | 24.461975 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Eavere | 87303 | 58.557357 | 24.571426 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Elbi | 86804 | 58.560186 | 24.795910 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Elbu | 87304 | 58.518177 | 24.523263 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Joesuu | 86802 | 58.493942 | 24.905613 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Kiisa | 85002 | 58.408339 | 24.622400 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Kildemaa | 86805 | 58.420354 | 24.820604 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Kilksama | 85003 | 58.449537 | 24.591551 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Korsa | 86807 | 58.418961 | 24.712419 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Kuiaru | 86806 | 58.487034 | 24.752426 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Kurena | 87305 | 58.491262 | 24.545792 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Lepplaane | 87306 | 58.489205 | 24.637288 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Levi | 86808 | 58.496891 | 24.847705 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Mannare | 86809 | 58.554216 | 24.856496 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Muraka | 86810 | 58.508018 | 24.860944 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Murru | 87310 | 58.545279 | 24.750608 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Muti | 86811 | 58.537181 | 24.834390 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Niidu | 87307 | 58.542375 | 24.605905 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Nurme | 85004 | 58.445121 | 24.503320 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Oore | 86812 | 58.465307 | 24.764703 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Parisselja | 87308 | 58.537603 | 24.536636 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Parivere | 87309 | 58.508297 | 24.593352 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Piistaoja | 86813 | 58.534965 | 24.900890 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Pulli | 85005 | 58.419760 | 24.676906 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Raagu | 85006 | 58.478668 | 24.571132 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Randivalja | 86814 | 58.462804 | 24.798329 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Ratsepa | 86816 | 58.496660 | 24.927823 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Riisa | 86815 | 58.475747 | 24.993013 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Rutavere | 85007 | 58.444923 | 24.703228 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Sauga | 85008 | 58.426042 | 24.494500 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Selja | 86817 | 58.515843 | 24.810301 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Sindi | 86703 | 58.410486 | 24.667512 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Sindi | 86704 | 58.399192 | 24.659750 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Sindi | 86705 | 58.393600 | 24.640455 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Suigu | 87302 | 58.527618 | 24.708539 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Taali | 86818 | 58.447898 | 24.768951 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Tabria | 87311 | 58.568689 | 24.667931 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Tammiste | 85009 | 58.383990 | 24.596670 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Tohera | 86819 | 58.504868 | 24.946313 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Tori | 86801 | 58.481309 | 24.811147 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Urge | 85010 | 58.432493 | 24.644464 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Urumarja | 86820 | 58.425326 | 24.734536 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Vainu | 85011 | 58.413437 | 24.641251 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Volla | 87312 | 58.509058 | 24.666977 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Parnu | Tori | Volli | 86821 | 58.452792 | 24.868450 | Europe/Tallinn |
Complete dataset
5,902 rows available in Estonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Rural municipality
About Tori
Tori is a rural municipality of Parnu, Estonia.
How postal codes work in Tori
Every code listed here for Tori begins with the prefix 86.
↑ All of Parnu
Rural municipalities
Other rural municipalities of Parnu
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.