Venezuela · State
Tachira postal codes — Venezuela
Tachira postal codes: 5001 to 5058 (29 codes listed).
26 areas in this state.
Postal codes
Tachira postal codes
| Country | State | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | Tachira | Andres Bello | Cordero | 5012 | 7.864539 | -72.169536 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Ayacucho | Colon | 5003 | 8.051412 | -72.257069 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Bolivar | Las Dantas | 5007 | 7.691642 | -72.427554 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Bolivar | Palotal | 5007 | 7.857890 | -72.439222 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Bolivar | San Antonio del Tachira | 5007 | 7.793072 | -72.435632 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Cardenas | La Florida | 5017 | 7.786269 | -72.051356 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Cardenas | Tariba | 5001 | 7.821432 | -72.222811 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Cardenas | Tariba | 5017 | 7.821298 | -72.183067 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Cordoba | Santa Ana | 5051 | 7.565339 | -72.224944 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Fernandez Feo | Puerto Teteo | 5032 | 7.471562 | -71.920342 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Fernandez Feo | San Lorenzo | 5032 | 7.569861 | -72.017860 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Francisco de Miranda | San Jose de Bolivar | 5026 | 7.903824 | -71.947786 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Garcia de Hevia | Boca de Grita | 5020 | 8.368997 | -72.399919 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Garcia de Hevia | La Fria | 5020 | 8.294283 | -72.272871 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Independencia | Capacho Nuevo | 5009 | 7.817624 | -72.297173 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Independencia | El Valle | 5009 | 7.780429 | -72.276919 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Independencia | Peribeca | 5017 | 7.852770 | -72.271266 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Jauregui | Pueblo Hondo | 5022 | 8.299917 | -71.949689 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Jauregui | Sabana Grande | 5022 | 8.175000 | -71.983533 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Jose Maria Vargas | El Cobre | 5021 | 8.029657 | -72.054916 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Junin | Bramon | 5029 | 7.652229 | -72.396961 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Junin | Rio Chiquito | 5030 | 7.563464 | -72.336907 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Junin | Rubio | 5030 | 7.699342 | -72.311233 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Junin | San Vicente de la Revancha | 5030 | 7.484818 | -72.367987 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Libertad | Capacho Viejo | 5010 | 7.802024 | -72.322338 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Libertad | Hato de la Virgen | 5010 | 7.863621 | -72.364652 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Libertador | Abejales | 5002 | 7.684533 | -71.523228 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Libertador | Puerto Nuevo | 5002 | 7.531456 | -71.530201 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Libertador | San Joaquin de Navay | 5002 | 7.631762 | -71.732084 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Lobatera | Borota | 5033 | 7.892799 | -72.236808 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Lobatera | Lobatera | 5036 | 7.929092 | -72.260394 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Michelena | Michelena | 5037 | 7.957174 | -72.227412 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Panamericano | Coloncito | 5038 | 8.348155 | -72.086086 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Pedro Maria Urena | Urena | 5048 | 7.925498 | -72.433473 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Rafael Urdaneta | Delicias | 5028 | 7.546287 | -72.444344 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Samuel Dario Maldonado | Bocono | 5039 | 8.474222 | -71.916221 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Samuel Dario Maldonado | Hernandez | 5043 | 8.367172 | -71.846094 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Samuel Dario Maldonado | La Tendida | 5040 | 8.493745 | -71.834260 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | San Cristobal | San Cristobal | 5001 | 7.780679 | -72.216078 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | San Cristobal | San Cristobal | 5001 | 7.763593 | -72.225666 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | San Cristobal | San Cristobal | 5001 | 7.717495 | -72.156561 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | San Judas Tadeo | Umuquena | 5044 | 8.261248 | -72.063312 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Seboruco | Seboruco | 5027 | 8.108748 | -72.141248 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Simon Rodriguez | San Simon | 5043 | 8.325780 | -71.877064 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Sucre | Mesa del Tigre | 5054 | 7.874029 | -72.071822 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Sucre | Queniquea | 5054 | 7.872418 | -71.998734 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Sucre | San Pablo | 5054 | 7.825134 | -71.976732 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Uribante | Laguna de Garcia | 5058 | 8.103599 | -71.888080 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Uribante | Patio Redondo | 5058 | 7.917708 | -71.630081 | America/Caracas |
| Venezuela | Tachira | Uribante | Pregonero | 5058 | 7.943701 | -71.776064 | America/Caracas |
Complete dataset
1,193 rows available in Venezuela
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · State
About Tachira
Tachira is a state of Venezuela, made up of 26 areas.
Towns in Tachira include Andres Bello, Cardenas, Ayacucho, Isaias Medina Angarita, Palotal and Bolivar, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Andres Bello
- Ayacucho
- Bolivar
- Cardenas
- Cordoba
- Fernandez Feo
- Francisco de Miranda
- Garcia de Hevia
- Independencia
- Jauregui
- Jose Maria Vargas
- Junin
- Libertad
- Libertador
- Lobatera
- Michelena
- Panamericano
- Pedro Maria Urena
- Rafael Urdaneta
- Samuel Dario Maldonado
- San Cristobal
- San Judas Tadeo
- Seboruco
- Simon Rodriguez
- Sucre
- Uribante
How postal codes work in Tachira
Every code listed here for Tachira begins with the prefix 50.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.