Venezuela · State
Carabobo postal codes — Venezuela
Carabobo postal codes: 2001 to 2051 (18 codes listed).
14 areas in this state.
Postal codes
Carabobo postal codes
| Country | State | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | Carabobo | Bejuma | Bejuma | 2040 | 10.174021 | -68.257855 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Bejuma | Canoabo | 2040 | 10.302819 | -68.281949 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Bejuma | Chirgua | 2044 | 10.207584 | -68.179229 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Carlos Arvelo | Belen | 2038 | 9.957565 | -67.768757 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Carlos Arvelo | Central de Tacarigua | 2003 | 10.071738 | -67.936283 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Carlos Arvelo | Guigue | 2010 | 10.060693 | -67.769684 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Diego Ibarra | Mariara | 2017 | 10.291652 | -67.695083 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Diego Ibarra | Mariara | 2017 | 10.287061 | -67.673557 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Guacara | Guacara | 2015 | 10.261098 | -67.884095 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Guacara | Guacara | 2016 | 10.207331 | -67.897419 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Guacara | Yagua | 2015 | 10.258782 | -67.906645 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Juan Jose Mora | Moron | 2051 | 10.454239 | -68.265576 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Juan Jose Mora | Urama | 2051 | 10.456470 | -68.320195 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Libertador | Tocuyito | 2035 | 9.974236 | -68.137544 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Libertador | Tocuyito | 2035 | 10.068473 | -68.127439 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Los Guayos | Los Guayos | 2011 | 10.149974 | -67.906559 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Miranda | Miranda | 2041 | 10.111687 | -68.367032 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Montalban | Montalban | 2042 | 10.204071 | -68.321069 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Naguanagua | Naguanagua | 2005 | 10.281273 | -68.069917 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Borburata | 2050 | 10.443807 | -67.962955 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Patanemo | 2050 | 10.427265 | -67.916527 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Puerto Cabello | 2050 | 10.377765 | -68.114725 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Puerto Cabello | 2050 | 10.457264 | -68.099991 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Puerto Cabello | 2050 | 10.473901 | -68.010352 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Puerto Cabello | 2050 | 10.401298 | -68.007976 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Puerto Cabello | 2050 | 10.471820 | -68.017930 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello | Puerto Cabello | 2050 | 10.429692 | -68.063756 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | San Diego | San Diego | 2006 | 10.267327 | -67.962543 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | San Joaquin | San Joaquin | 2018 | 10.277761 | -67.801275 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Los Naranjos | 2003 | 9.956610 | -67.901071 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2001 | 10.178159 | -68.020510 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2001 | 10.171574 | -68.017180 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2001 | 10.123133 | -67.991555 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2001 | 10.197039 | -68.053550 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2001 | 10.131103 | -68.024756 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2001 | 10.181213 | -68.003555 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2001 | 10.177602 | -67.993800 | America/Caracas |
| Venezuela | Carabobo | Valencia | Valencia | 2003 | 10.137571 | -67.957422 | America/Caracas |
Complete dataset
1,193 rows available in Venezuela
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · State
About Carabobo
Carabobo is a state of Venezuela, made up of 14 areas.
Towns in Carabobo include Bejuma, El Socorro, Candelaria, Santa Rosa, San Jose and Miguel Pena, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Bejuma
- Carlos Arvelo
- Diego Ibarra
- Guacara
- Juan Jose Mora
- Libertador
- Los Guayos
- Miranda
- Montalban
- Naguanagua
- Puerto Cabello
- San Diego
- San Joaquin
- Valencia
How postal codes work in Carabobo
Every code listed here for Carabobo begins with the prefix 20.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.