Aragua postal codes — Venezuela
17 cities · 50 codes in this state, within Venezuela's three-level hierarchy.
Aragua postal codes
| Country | State | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | Aragua | Bolivar | San Mateo | 2120 | 10.212732 | -67.423408 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Camatagua | Camatagua | 2335 | 9.791302 | -66.905119 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Camatagua | Carmen de Cura | 2335 | 9.796148 | -66.833711 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Francisco Linares Alcantara | Francisco Miranda | 2106 | 10.200959 | -67.577261 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Francisco Linares Alcantara | Paraparal | 2103 | 10.199064 | -67.590810 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Francisco Linares Alcantara | Santa Rita | 2106 | 10.200386 | -67.558900 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Choroni | 2110 | 10.487657 | -67.612453 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2101 | 10.263081 | -67.586839 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2101 | 10.262730 | -67.605010 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2101 | 10.265260 | -67.579611 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2101 | 10.253752 | -67.619635 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2103 | 10.222635 | -67.585416 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2103 | 10.246520 | -67.607330 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2103 | 10.234784 | -67.578268 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2103 | 10.234374 | -67.601769 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Girardot | Maracay | 2103 | 10.253752 | -67.619635 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Jose Felix Ribas | La Victoria | 2121 | 10.227684 | -67.324636 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Jose Felix Ribas | Las Guacamayas | 2121 | 10.204258 | -67.317567 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Jose Felix Ribas | Las Mercedes | 2121 | 10.233079 | -67.310924 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Jose Felix Ribas | Pao de Zarate | 2121 | 10.122666 | -67.262845 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Jose Felix Ribas | Zuata | 2121 | 10.163657 | -67.392684 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Jose Rafael Revenga | El Consejo | 2118 | 10.242305 | -67.257058 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Libertador | La Pica | 2117 | 10.163223 | -67.592570 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Libertador | Palo Negro | 2117 | 10.165670 | -67.574523 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Mario Briceno Iragorry | Cana de Azucar | 2105 | 10.287495 | -67.636020 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Mario Briceno Iragorry | El Limon | 2105 | 10.295265 | -67.628558 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Ocumare de la Costa de Oro | Ocumare de la Costa | 2112 | 10.486111 | -67.772500 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | San Casimiro | Guiripa | 2338 | 10.038716 | -67.036322 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | San Casimiro | Ollas de Caramacate | 2338 | 9.986214 | -66.807331 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | San Casimiro | San Casimiro | 2338 | 10.002668 | -67.014831 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | San Casimiro | Valle Morin | 2338 | 9.964708 | -66.945963 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | San Sebastian | San Sebastian | 2340 | 9.992863 | -67.123868 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Santiago Marino | 19 de Abril | 2107 | 10.224666 | -67.510611 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Santiago Marino | Chuao | 2115 | 10.507666 | -67.502832 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Santiago Marino | Rosario de Paya | 2115 | 10.267301 | -67.485764 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Santiago Marino | San Joaquin | 2115 | 10.235537 | -67.519696 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Santiago Marino | Turmero | 2115 | 10.221718 | -67.486581 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Santos Michelena | Las Tejerias | 2119 | 10.207092 | -67.155938 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Santos Michelena | Tiara | 2119 | 10.117777 | -67.167749 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Sucre | Bella Vista | 2122 | 10.121832 | -67.446320 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Sucre | Cagua | 2122 | 10.166850 | -67.457191 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Tovar | La Colonia Tovar | 1030 | 10.408490 | -67.285119 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Urdaneta | Barbacoas | 2301 | 9.388457 | -66.839297 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Urdaneta | Las Penitas | 2334 | 9.591775 | -66.668330 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Urdaneta | San Francisco de Cara | 2334 | 9.686743 | -66.808205 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Urdaneta | Taguay | 2334 | 9.796163 | -66.689261 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Zamora | Los Bagres | 2126 | 10.067002 | -67.440101 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Zamora | San Francisco de Asis | 2126 | 10.075105 | -67.552762 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Zamora | Tocoron | 2126 | 10.089266 | -67.582817 | America/Caracas |
| Venezuela | Aragua | Zamora | Villa de Cura | 2126 | 10.035746 | -67.486157 | America/Caracas |
Complete dataset
1,200 rows available in Venezuela
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Aragua
Aragua is a state of Venezuela, made up of 17 cities.
Towns in Aragua include Andres Eloy Blanco, Los Tacariguas, Bolivar, Pedro Jose Ovalles, Joaquin Crespo and Madre Maria de San Jose, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Tovar
- Bolivar
- Francisco Linares Alcantara
- Girardot
- Jose Felix Ribas
- Jose Rafael Revenga
- Libertador
- Mario Briceno Iragorry
- Ocumare de la Costa de Oro
- Santiago Marino
- Santos Michelena
- Sucre
- Zamora
- Camatagua
- San Casimiro
- San Sebastian
- Urdaneta
How postal codes work in Aragua
Venezuela uses a single national postal-code format, written as 9999. Four digits, numeric only. Codes in Aragua follow that format like everywhere else in the country, for example 2120 for San Mateo.
Codes listed here for Aragua begin with one of these prefixes: 10, 21 and 23. Each prefix covers the delivery areas of one part of the state.
Postal codes across Venezuela, Aragua included, are issued and maintained by IPOSTEL. Reference information is available at www.ipostel.gob.ve.
Addressing format
Addresses in Venezuela are written [Street name] [House number], [City] [Postal code], and an address in Aragua follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], San Mateo 2120
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Aragua across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Aragua postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Aragua?
Aragua is built around towns such as Andres Eloy Blanco, Los Tacariguas, Bolivar, Pedro Jose Ovalles, Joaquin Crespo and Madre Maria de San Jose, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Aragua?
Tovar, Bolivar, Francisco Linares Alcantara, Girardot, Jose Felix Ribas, Jose Rafael Revenga, Libertador, Mario Briceno Iragorry, Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Marino, Santos Michelena, Sucre, Zamora, Camatagua, San Casimiro, San Sebastian and Urdaneta.
What postal codes does Aragua use?
Every postal code listed here for Aragua begins with one of these prefixes: 10, 21 and 23.
What format are postal codes in Aragua?
They use Venezuela's national 9999 format. Four digits, numeric only. 2120 is one code from Aragua.
Who issues postal codes in Aragua?
IPOSTEL issues and maintains postal codes throughout Venezuela, Aragua included.
How many postal codes are listed for Aragua?
This reference dataset contains 50 postal codes for Aragua. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.