Uganda · Central · District
Wakiso postal codes — Central, Uganda
Wakiso postal codes: 31305 to 31485 (45 codes listed).
Across 1 locality in Wakiso.
Postal codes
Wakiso postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 0.383134 | 32.550760 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 0.443252 | 32.383199 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 0.102372 | 32.480399 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 0.322213 | 32.506267 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 0.406753 | 32.620397 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31305 | 0.544263 | 32.446442 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31307 | 0.529074 | 32.462611 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31309 | 0.549874 | 32.509081 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31312 | 0.482096 | 32.485509 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31313 | 0.460797 | 32.491574 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31314 | 0.455505 | 32.520542 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31315 | 0.513556 | 32.539240 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31316 | 0.530900 | 32.567228 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31317 | 0.566056 | 32.581280 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31319 | 0.546314 | 32.622874 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31322 | 0.512682 | 32.607096 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31324 | 0.479498 | 32.639334 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31328 | 0.421923 | 32.611532 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31331 | 0.447581 | 32.546557 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31333 | 0.423377 | 32.539241 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31334 | 0.419532 | 32.524459 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31337 | 0.402765 | 32.538650 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31340 | 0.408727 | 32.647926 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31342 | 0.353898 | 32.645293 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31343 | 0.364134 | 32.670984 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31347 | 0.263615 | 32.586114 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31349 | 0.239116 | 32.579050 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31350 | 0.195797 | 32.585058 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31351 | 0.233066 | 32.556879 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31408 | 0.529181 | 32.393012 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31413 | 0.094209 | 32.364449 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31414 | -0.077250 | 32.291318 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31425 | 0.185601 | 32.559823 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31427 | 0.221714 | 32.504723 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31435 | 0.273276 | 32.469926 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31442 | 0.330171 | 32.450141 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31446 | 0.356259 | 32.510953 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31448 | 0.420529 | 32.497870 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31450 | 0.434264 | 32.455909 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31451 | 0.469784 | 32.448921 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31455 | 0.406171 | 32.485952 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31456 | 0.342393 | 32.482105 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31457 | 0.394354 | 32.476250 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31461 | 0.429089 | 32.362722 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31464 | 0.439939 | 32.344428 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31467 | 0.472980 | 32.353471 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31472 | 0.436043 | 32.232438 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31474 | 0.499032 | 32.214251 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31475 | 0.489310 | 32.255083 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Wakiso | Wakiso | 31485 | 0.503189 | 32.393888 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Wakiso
Wakiso is a district of Central, Uganda.
Towns in Wakiso include Busiro, Nansana, Makindye Ssabagabo, Kira and Kyadondo, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Wakiso
Every code listed here for Wakiso begins with the prefix 31.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.