Uganda · Central · District
Nakasongola postal codes — Central, Uganda
Nakasongola postal codes: 30701 to 30745 (45 codes listed).
Across 1 locality in Nakasongola.
Postal codes
Nakasongola postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 1.297784 | 32.370621 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 1.152894 | 32.771590 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 1.067960 | 32.455267 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 1.588616 | 32.318063 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 1.387291 | 32.233703 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30701 | 1.314448 | 32.463669 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30702 | 1.322304 | 32.446954 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30703 | 1.309247 | 32.488700 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30704 | 1.255002 | 32.549223 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30705 | 1.156032 | 32.588460 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30706 | 1.256596 | 32.470558 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30707 | 1.306393 | 32.409370 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30708 | 1.346931 | 32.416053 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30709 | 1.351849 | 32.546624 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30710 | 1.403489 | 32.433346 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30711 | 1.442030 | 32.337573 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30712 | 1.311813 | 32.266919 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30713 | 1.433134 | 32.190795 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30714 | 1.490803 | 32.266856 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30715 | 1.602555 | 32.272022 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30716 | 1.594956 | 32.224609 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30717 | 1.445611 | 32.090761 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30718 | 1.518958 | 32.039766 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30719 | 1.568262 | 32.110814 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30720 | 1.571468 | 32.164791 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30721 | 1.567046 | 32.354975 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30722 | 1.525745 | 32.362219 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30723 | 1.510920 | 32.413969 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30724 | 1.541225 | 32.437946 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30725 | 1.498326 | 32.466762 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30726 | 1.498641 | 32.529811 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30727 | 1.465080 | 32.529066 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30728 | 1.403513 | 32.516822 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30729 | 1.423158 | 32.572330 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30730 | 1.388431 | 32.627703 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30731 | 1.377151 | 32.686008 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30732 | 1.337991 | 32.732536 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30733 | 1.284583 | 32.693005 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30734 | 1.297914 | 32.617418 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30735 | 1.250776 | 32.723585 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30736 | 1.227671 | 32.771239 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30737 | 1.111559 | 32.752776 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30738 | 1.157898 | 32.700148 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30739 | 1.192111 | 32.644625 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30740 | 1.151399 | 32.495509 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30741 | 1.097767 | 32.546149 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30742 | 1.008669 | 32.543018 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30743 | 1.012673 | 32.516008 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30744 | 1.117700 | 32.447245 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Nakasongola | Nakasongola | 30745 | 1.218360 | 32.429295 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Nakasongola
Nakasongola is a district of Central, Uganda.
Buruli is the only town recorded for Nakasongola in this dataset.
How postal codes work in Nakasongola
Every code listed here for Nakasongola begins with the prefix 30.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.