Uganda · Central · District
Lwengo postal codes — Central, Uganda
Lwengo postal codes: 32201 to 32242 (42 codes listed).
Across 1 locality in Lwengo.
Postal codes
Lwengo postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | -0.380376 | 31.254743 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | -0.377796 | 31.321555 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32201 | -0.392357 | 31.458301 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32202 | -0.389655 | 31.313737 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32203 | -0.399802 | 31.329000 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32204 | -0.379791 | 31.334589 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32205 | -0.352625 | 31.238682 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32206 | -0.404077 | 31.284046 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32207 | -0.422636 | 31.231330 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32208 | -0.342399 | 31.295197 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32209 | -0.446914 | 31.329177 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32210 | -0.472454 | 31.352392 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32211 | -0.449845 | 31.286746 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32212 | -0.361595 | 31.355044 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32213 | -0.392357 | 31.458301 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32214 | -0.401936 | 31.466255 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32215 | -0.407630 | 31.445595 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32216 | -0.387005 | 31.478931 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32217 | -0.382376 | 31.454338 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32218 | -0.513248 | 31.476999 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32219 | -0.498475 | 31.426684 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32220 | -0.553566 | 31.419039 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32221 | -0.502255 | 31.381130 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32222 | -0.430680 | 31.397459 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32223 | -0.393689 | 31.440584 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32224 | -0.342029 | 31.427793 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32225 | -0.419236 | 31.485714 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32226 | -0.453318 | 31.429276 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32227 | -0.372346 | 31.410761 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32228 | -0.344529 | 31.492500 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32229 | -0.347955 | 31.606034 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32230 | -0.310077 | 31.629595 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32231 | -0.327826 | 31.679476 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32232 | -0.369894 | 31.643031 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32233 | -0.361786 | 31.681741 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32234 | -0.338228 | 31.646726 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32235 | -0.390579 | 31.562954 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32236 | -0.424973 | 31.571871 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32237 | -0.417812 | 31.543456 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32238 | -0.477917 | 31.513138 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32239 | -0.387717 | 31.521293 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32240 | -0.343761 | 31.556429 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32241 | -0.467696 | 31.555189 | Africa/Kampala |
| Uganda | Central | Lwengo | Lwengo | 32242 | -0.432043 | 31.523315 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Lwengo
Lwengo is a district of Central, Uganda.
Bukoto is the only town recorded for Lwengo in this dataset.
How postal codes work in Lwengo
Every code listed here for Lwengo begins with the prefix 32.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.