Portugal · District
Vila Real postal codes — Portugal
Vila Real postal codes: 4660-031 to 5470-464 (50 codes listed).
11 areas in this district.
Postal codes
Vila Real postal codes
| Country | District | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Vila Real | Alijo | Alijo | 5070-088 | 41.263117 | -7.476237 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Alijo | Favaios | 5070-261 | 41.266872 | -7.503279 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Alijo | Favaios | 5070-272 | 41.268308 | -7.500990 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Alijo | Pinhao | 5085-060 | 41.188065 | -7.532995 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Alijo | Sanfins do Douro | 5070-372 | 41.296480 | -7.519114 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Aguas Frias | 5400-604 | 41.786944 | -7.331389 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Chaves | 5400-098 | 41.742112 | -7.475223 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Chaves | 5400-158 | 41.731107 | -7.460415 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Chaves | 5400-320 | 41.737902 | -7.465983 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Chaves | 5400-337 | 41.746398 | -7.481303 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Chaves | 5400-345 | 41.742904 | -7.474150 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Chaves | 5400-525 | 41.721753 | -7.455931 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Oura | 5425-207 | 41.617665 | -7.563500 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Oura | 5425-221 | 41.619464 | -7.566484 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Oura | 5425-230 | 41.630928 | -7.553135 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Santa Cruz-Trindade | 5400-331 | 41.756530 | -7.477011 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Chaves | Selhariz | 5425-272 | 41.635016 | -7.535297 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Mesao Frio | Barqueiros Msf | 5040-128 | 41.127441 | -7.905154 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Mesao Frio | Barro Rsd | 4660-031 | 41.127595 | -7.906011 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Mesao Frio | Mesao Frio | 5040-306 | 41.161214 | -7.870680 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Mesao Frio | Vila Marim | 5040-482 | 41.172132 | -7.859930 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Mondim de Basto | Ermelo Mdb | 4880-140 | 41.377481 | -7.852913 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Montalegre | Cervos | 5470-051 | 41.760637 | -7.673346 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Montalegre | Cha | 5470-172 | 41.803656 | -7.751451 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Montalegre | Ferral | 5470-125 | 41.719162 | -7.980655 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Montalegre | Montalegre | 5470-233 | 41.828213 | -7.788092 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Montalegre | Montalegre | 5470-258 | 41.824906 | -7.790055 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Montalegre | Sarraquinhos | 5470-464 | 41.801970 | -7.679916 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Peso da Regua | Fontelas | 5050-021 | 41.164547 | -7.821643 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Peso da Regua | Peso da Regua | 5050-231 | 41.164487 | -7.781883 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Peso da Regua | Peso da Regua | 5050-259 | 41.167247 | -7.786921 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Ribeira de Pena | Limoes | 4870-082 | 41.434975 | -7.825304 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Ribeira de Pena | Ribeira de Pena | 4870-159 | 41.521046 | -7.795036 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Sabrosa | Celeiros Sbr | 5060-029 | 41.242849 | -7.558444 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Sabrosa | Pacos Sbr | 5060-187 | 41.245716 | -7.600110 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Sabrosa | Pacos Sbr | 5060-213 | 41.262270 | -7.592410 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Sabrosa | Torre do Pinhao | 5060-573 | 41.373365 | -7.613134 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Santa Marta de Penaguiao | Cumieira | 5030-057 | 41.238971 | -7.770538 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Santa Marta de Penaguiao | Cumieira | 5030-073 | 41.249321 | -7.770499 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Santa Marta de Penaguiao | Fontes Smp | 5030-115 | 41.224108 | -7.818569 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Santa Marta de Penaguiao | Fontes Smp | 5030-118 | 41.229175 | -7.814163 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Santa Marta de Penaguiao | Medroes | 5030-309 | 41.204132 | -7.813826 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Valpacos | Carrazedo de Montenegro | 5445-161 | 41.569156 | -7.426331 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Valpacos | Sonim | 5430-277 | 41.710985 | -7.228479 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Valpacos | Vilarandelo | 5430-655 | 41.665668 | -7.327579 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Valpacos | Vilarandelo | 5430-663 | 41.664332 | -7.322143 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Vila Real | Vila Real | 5000-063 | 41.298954 | -7.744312 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Vila Real | Vila Real | 5000-372 | 41.322238 | -7.676548 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Vila Real | Vila Real | 5000-420 | 41.306910 | -7.734997 | Europe/Lisbon |
| Portugal | Vila Real | Vila Real | Vila Real | 5000-617 | 41.297747 | -7.740340 | Europe/Lisbon |
Complete dataset
205,667 rows available in Portugal
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Vila Real
Vila Real is a district of Portugal, made up of 11 areas.
Towns in Vila Real include Santa Maria Maior, Oura, Vila Real, Alijo, Favaios and Madalena e Samaioes, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Mondim de Basto
- Ribeira de Pena
- Alijo
- Mesao Frio
- Peso da Regua
- Sabrosa
- Santa Marta de Penaguiao
- Vila Real
- Chaves
- Montalegre
- Valpacos
How postal codes work in Vila Real
Codes listed here for Vila Real begin with one of these prefixes: 46, 48, 50 and 54.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.