Jamaica · Parish
Saint Mary postal codes — Jamaica
Saint Mary has no postal code: Jamaica does not use a postal-code system.
1 area in this parish.
Postal codes
Saint Mary postal codes
| Country | Parish | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Albany | no postal-code system | 18.283333 | -76.866667 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Amiel Town | no postal-code system | 18.335706 | -76.983259 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Annotto Bay | no postal-code system | 18.270351 | -76.770441 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Baileys Vale | no postal-code system | 18.348509 | -76.924364 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Baxter Mountain | no postal-code system | 18.200797 | -76.791124 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Belfield | no postal-code system | 18.066667 | -77.150000 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Bonny Gate | no postal-code system | 18.316667 | -76.950000 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Boscobel | no postal-code system | 18.400000 | -76.966667 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Brainerd | no postal-code system | 18.200000 | -76.900000 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Camberwell | no postal-code system | 18.237865 | -76.786621 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Carron Hall | no postal-code system | 18.266667 | -76.933333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Castleton | no postal-code system | 18.166667 | -76.816667 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Charles Town | no postal-code system | 18.390684 | -77.038790 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Clonmel | no postal-code system | 18.233333 | -76.850000 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Dover | no postal-code system | 18.251683 | -76.706592 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Enfield | no postal-code system | 18.200000 | -76.733333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Epson | no postal-code system | 18.258667 | -76.722302 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Flint River | no postal-code system | 18.231256 | -76.938178 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Free Hill | no postal-code system | 18.350000 | -76.933333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Friendship Gap | no postal-code system | 18.199931 | -76.823896 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Galina | no postal-code system | 18.404788 | -76.896557 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Gayle | no postal-code system | 18.316667 | -77.016667 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Guys Hill | no postal-code system | 18.245480 | -76.996536 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Hampstead | no postal-code system | 18.416667 | -77.633333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Highgate | no postal-code system | 18.291097 | -76.890832 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Islington | no postal-code system | 18.350000 | -77.133333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Jacks River | no postal-code system | 18.377584 | -76.943959 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Jeffery Town | no postal-code system | 18.292092 | -77.002241 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Labyrinth | no postal-code system | 18.350000 | -77.033333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Long Road | no postal-code system | 18.320000 | -77.000000 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Lucky Hill | no postal-code system | 18.300000 | -77.016667 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Mango Valley | no postal-code system | 18.375209 | -76.987767 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Martin | no postal-code system | 18.293007 | -76.869270 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Mason Hall | no postal-code system | 18.405353 | -76.917644 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Mile Gully | no postal-code system | 18.316834 | -76.958171 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Oracabessa | no postal-code system | 18.403476 | -76.938379 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Pembroke Hall | no postal-code system | 18.300000 | -76.983333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Port Maria | no postal-code system | 18.377390 | -76.900131 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Prospect | no postal-code system | 18.412788 | -77.036626 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Retreat | no postal-code system | 18.383333 | -77.416667 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Richmond | no postal-code system | 18.450000 | -77.250000 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Robins Bay | no postal-code system | 18.309944 | -76.809548 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Sandside | no postal-code system | 18.345235 | -76.903226 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Scotts Hall | no postal-code system | 18.186767 | -76.839872 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Tower Isle | no postal-code system | 18.416667 | -77.033333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Union Hill | no postal-code system | 18.366667 | -76.983333 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Woodpark | no postal-code system | 18.296285 | -76.982692 | America/Jamaica |
| Jamaica | Saint Mary | Saint Mary | Woodside | no postal-code system | 18.254521 | -76.915917 | America/Jamaica |
Complete dataset
862 rows available in Jamaica
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Parish
About Saint Mary
Saint Mary is a parish of Jamaica, made up of one area, Saint Mary.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.