Occitania postal codes — France
Occitania postal codes: 09000 to 82800 (353 codes listed).
13 departments in this region.
Occitania postal codes
| Country | Region | Department | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Occitania | Ariege | Belesta | 09300 | 42.903518 | 1.934142 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Ariege | Moulin-Neuf | 09500 | 43.072421 | 1.944342 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Ariege | Varilhes | 09120 | 43.045738 | 1.628006 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aude | Fajac-la-Relenque | 11410 | 43.280416 | 1.725005 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aude | Fanjeaux | 11270 | 43.187351 | 2.033532 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aude | Rivel | 11230 | 42.943213 | 1.999804 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aude | Rustiques | 11800 | 43.216020 | 2.472177 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aude | Saint-Sernin | 11420 | 43.232293 | 1.805334 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aude | Ventenac-Cabardes | 11610 | 43.265540 | 2.284494 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aude | Villetritouls | 11220 | 43.080977 | 2.490196 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Aveyron | La Bastide-Pradines | 12490 | 44.001461 | 3.045447 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gard | Beaucaire | 30300 | 43.811351 | 4.635468 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gard | Mauressargues | 30350 | 43.960304 | 4.159494 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gard | Saint-Julien-de-la-Nef | 30440 | 43.970279 | 3.691712 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gard | Saint-Laurent-la-Vernede | 30330 | 44.106087 | 4.459413 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gers | Caillavet | 32190 | 43.712490 | 0.332612 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gers | Haulies | 32550 | 43.556271 | 0.668111 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gers | Pellefigue | 32420 | 43.474023 | 0.792862 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Gers | Peyrusse-Grande | 32320 | 43.633265 | 0.214950 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Hautes-Pyrenees | Frechede | 65220 | 43.364675 | 0.258406 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Hautes-Pyrenees | Gaussan | 65670 | 43.229786 | 0.486607 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Hautes-Pyrenees | Gouaux | 65240 | 42.865077 | 0.361394 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Hautes-Pyrenees | Sinzos | 65190 | 43.216936 | 0.217494 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Herault | Aumes | 34530 | 43.466524 | 3.463440 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Herault | Ganges | 34190 | 43.936028 | 3.709386 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lot | Bannes | 46400 | 44.811114 | 1.910890 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lot | Issepts | 46320 | 44.669783 | 1.921275 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lot | Masclat | 46350 | 44.834130 | 1.392245 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lot | Montamel | 46310 | 44.606205 | 1.448617 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lot | Saint-Denis-les-Martel | 46600 | 44.941540 | 1.662776 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lot | Touzac | 46700 | 44.496577 | 1.053882 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lozere | Chateauneuf-de-Randon | 48170 | 44.640462 | 3.675208 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lozere | Massegros Causses Gorges | 48210 | 44.278304 | 3.227663 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lozere | Palhers | 48100 | 44.519729 | 3.299510 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Lozere | Saint-Bonnet-de-Chirac | 48100 | 44.513094 | 3.282904 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Pyrenees-Orientales | Alenya | 66200 | 42.638230 | 2.980997 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Pyrenees-Orientales | Bompas | 66430 | 42.731915 | 2.933271 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Pyrenees-Orientales | Mont-Louis | 66210 | 42.506743 | 2.121827 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Pyrenees-Orientales | Pollestres | 66450 | 42.637942 | 2.867991 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Pyrenees-Orientales | Rasigueres | 66720 | 42.765454 | 2.609779 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Pyrenees-Orientales | Saint-Marsal | 66110 | 42.537393 | 2.620836 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Tarn | Assac | 81340 | 43.974599 | 2.439859 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Tarn | Rouffiac | 81150 | 43.882288 | 2.069084 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Tarn-et-Garonne | Bioule | 82800 | 44.090060 | 1.537552 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Tarn-et-Garonne | Caylus | 82160 | 44.236920 | 1.773163 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Tarn-et-Garonne | Gramont | 82120 | 43.936848 | 0.767351 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Tarn-et-Garonne | Montech | 82700 | 43.956567 | 1.230702 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Upper Garonne | Aureville | 31320 | 43.481408 | 1.452848 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Upper Garonne | Cathervielle | 31110 | 42.811331 | 0.506916 | Europe/Paris |
| France | Occitania | Upper Garonne | Sainte-Foy-de-Peyrolieres | 31470 | 43.493225 | 1.145998 | Europe/Paris |
Complete dataset
47,892 rows available in France
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Occitania
Occitania is a region in southern France, stretching from the Pyrenees along the Mediterranean coast. Its regional capital is Toulouse.
Beyond Toulouse, the region's main towns include Mende, Prades, Albi, Montauban and Nimes — each the chef-lieu of an arrondissement, surrounded by the communes whose postal codes are listed above.
Administrative structure
France is organised into three administrative levels: the région, the département, and the commune. Occitania is a région; below it are the départements listed here, each divided into communes:
- 09 Ariege
- 11 Aude
- 12 Aveyron
- 30 Gard
- 31 Upper Garonne
- 32 Gers
- 34 Herault
- 46 Lot
- 48 Lozere
- 65 Hautes-Pyrenees
- 66 Pyrenees-Orientales
- 81 Tarn
- 82 Tarn-et-Garonne
How postal codes work in Occitania
The first two digits identify the département. In Occitania, every postal code begins with one of these two-digit prefixes: 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81 and 82.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.