North Ubangi postal codes — Congo, Democratic Republic
North Ubangi postal codes: 4301011 and 4304011, the two codes listed for North Ubangi.
5 areas in this province.
North Ubangi postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Bada | 4.983333 | 19.716667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Banga | 4.403967 | 19.998470 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Banga-Moke | 4.519667 | 19.966667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Bida | 4.614389 | 20.040628 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Boko | 5.133333 | 19.566667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Bosobolo | 4301011 | 4.188102 | 19.884896 | Africa/Kinshasa |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Bososama | 4.300305 | 20.000124 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Bososomboko | 4.504671 | 20.302789 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Bulu | 4.851668 | 19.284234 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Dokamba | 4.756565 | 20.002918 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Dokwa | 4.625564 | 20.081064 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Durugu | 4.883913 | 19.866667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Gatungu | 4.833333 | 19.250000 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Golobo | 4.916667 | 19.850000 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Guruse | 5.116667 | 19.466667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Gwagoro | 4.311779 | 20.185580 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Kamba | 4.959984 | 19.907542 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Litoro | 5.053463 | 19.723598 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Mongo | 4.238514 | 19.550354 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Bosobolo | Toko | 4.815448 | 20.110294 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Bagaliena | 3.377292 | 20.433333 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Bakalua-Bodugbu | 3.443516 | 20.550000 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Bobadi-Moke | 3.195178 | 20.333333 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Bobai | 3.277957 | 20.466667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Bobilisi | 3.824303 | 20.316667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Bofulafu | 3.560226 | 20.772431 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Botola | 3.422330 | 21.109573 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Boyabozo | 3.145511 | 20.350000 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Boyasegbali | 3.128955 | 20.250000 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Boyasemego | 3.377292 | 20.250000 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Boyawuku III | 3.559407 | 20.516667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Boyazelemo | 3.526295 | 20.566667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Butu | 2.930286 | 21.983333 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Mobiti | 3.195178 | 20.683333 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Businga | Mogbonga | 2.946842 | 21.616667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Gbadolite | Mokanzi | 4.303438 | 20.823894 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Mobayi-Bongo | Bayon | 3.890548 | 20.630908 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Mobayi-Bongo | Beseli | 4.265661 | 21.276112 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Mobayi-Bongo | Biaka | 4.261018 | 21.413448 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Mobayi-Bongo | Burundan | 4.138871 | 21.916667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Mobayi-Bongo | Bwamando | 4.472143 | 20.507786 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Mobayi-Bongo | Kulua-Loka | 3.910052 | 20.660165 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Bakongo | 3.642187 | 22.166667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Bigi | 3.029620 | 22.383333 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Likiti | 4.122315 | 22.633333 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Lite-Sobe | 3.724967 | 22.933333 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Mondanga | 3.559407 | 22.150000 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Ngboko | 3.559407 | 22.016667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Waso | 4.089203 | 22.466667 | Africa/Kinshasa | |
| Congo, Democratic Republic | North Ubangi | Yakoma | Yakoma | 4304011 | 4.106114 | 22.444988 | Africa/Kinshasa |
Complete dataset
27,473 rows available in Congo, Democratic Republic
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About North Ubangi
North Ubangi is a province of Congo, Democratic Republic, made up of 5 areas.
Towns in North Ubangi include Bili, Karawa, Bandas, Businga, Abumombazi and Bosobolo, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Bosobolo
- Businga
- Gbadolite
- Mobayi-Bongo
- Yakoma
How postal codes work in North Ubangi
Postal codes recorded for North Ubangi are seven digits, written as a single block — 4301011 for Bada, for example.
Every code listed here for North Ubangi begins with the prefix 43.
Other provinces of Congo, Democratic Republic
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.