North Kivu postal codes — Congo, Democratic Republic
7 cities · 50 codes in this province, within Congo, Democratic Republic's three-level hierarchy.
North Kivu postal codes
| Country | Province | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Beni | Kahongera | no postal code system | 0.446612 | 29.417252 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Butembo | Mongaha | no postal code system | 0.165551 | 29.216667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Bitumbi | no postal code system | 0.066008 | 29.093960 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Etaeto | no postal code system | 0.331102 | 28.483333 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Kasambili | no postal code system | -0.380767 | 28.666667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Katero | no postal code system | -0.132440 | 29.383333 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Katimbya | no postal code system | -0.099498 | 29.094281 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Kiribata | no postal code system | -0.386186 | 29.316173 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Kitsambiro | no postal code system | -0.281436 | 29.200000 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Maipi | no postal code system | -0.165551 | 28.916667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Milinde | no postal code system | 0.016555 | 29.016667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Munamansi | no postal code system | 0.132440 | 28.150000 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Lubero | Musienene | no postal code system | 0.033110 | 29.266667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Habula | no postal code system | -1.274745 | 28.650000 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Kinyumba | no postal code system | -1.281891 | 28.734727 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Kirolirwe | no postal code system | -1.400600 | 29.019100 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Kongo-Matanda | no postal code system | -1.527216 | 28.909829 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Lwibo | no postal code system | -1.257056 | 28.749063 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Mitumbala Centre | no postal code system | -1.558889 | 29.011833 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Nabura | no postal code system | -1.216501 | 28.877131 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Masisi | Shabunda | no postal code system | -1.681728 | 28.802222 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Busingya | no postal code system | 0.634233 | 29.925217 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Bwisegha II | no postal code system | 0.649145 | 29.900218 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Kalibo 2 | no postal code system | 0.562354 | 29.295298 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Kalonge | no postal code system | 0.585814 | 29.857886 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Kamirihi | no postal code system | 0.290527 | 29.095724 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Kisangeli | no postal code system | 0.595984 | 29.933333 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Kitimba | no postal code system | 0.670942 | 29.906017 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Libokora | no postal code system | 0.349113 | 29.642118 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Makungwe | no postal code system | 0.153092 | 29.483001 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Musalala | no postal code system | 0.051950 | 29.440483 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Nzenga | no postal code system | 0.347657 | 29.716667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Oicha | Vitetsa | no postal code system | 0.016831 | 29.410111 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Busenene | no postal code system | -1.189667 | 29.245472 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Buseregenya | no postal code system | -1.065177 | 29.430275 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Butare | no postal code system | -1.152750 | 29.249861 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Kagemere | no postal code system | -0.728424 | 29.166667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Kako | no postal code system | -1.229881 | 29.399097 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Katwe | no postal code system | -0.975502 | 29.096625 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Kiramo | no postal code system | -1.187002 | 29.564445 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Mugende | no postal code system | -1.003516 | 29.208056 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Murambi | no postal code system | -1.301557 | 29.529492 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Rutshuru | Rumangabo | no postal code system | -1.349798 | 29.368034 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Walikale | Kabusa | no postal code system | -1.297222 | 27.843972 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Walikale | Karushi | no postal code system | -1.456853 | 27.816667 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Walikale | Kaseke | no postal code system | -1.118321 | 28.654151 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Walikale | Makumbu | no postal code system | -1.638960 | 28.283333 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Walikale | Ngora | no postal code system | -1.337842 | 28.093296 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Walikale | Nyamitaba II | no postal code system | -1.374911 | 28.034647 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | North Kivu | Walikale | Tusoki | no postal code system | -1.679699 | 28.159300 | Africa/Lubumbashi |
Complete dataset
28,000 rows available in Congo, Democratic Republic
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About North Kivu
North Kivu is a province of Congo, Democratic Republic, made up of 7 cities.
Towns in North Kivu include Wanianga, Baswaga, Watalinga, Bwito, Bwisha and Osso, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Beni
- Butembo
- Lubero
- Masisi
- Oicha
- Rutshuru
- Walikale
How postal codes work in North Kivu
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for North Kivu across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
North Kivu postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in North Kivu?
North Kivu is built around towns such as Wanianga, Baswaga, Watalinga, Bwito, Bwisha and Osso, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up North Kivu?
Beni, Butembo, Lubero, Masisi, Oicha, Rutshuru and Walikale.
How many postal codes are listed for North Kivu?
This reference dataset contains 50 postal codes for North Kivu. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.