Kasai-Oriental postal codes — Congo, Democratic Republic
Kasai-Oriental postal codes: 8202030 to 8210507 (12 codes listed).
6 areas in this province.
Kasai-Oriental postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Kabeya Kamwanga | Bwania | -6.042912 | 23.050000 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Kabeya Kamwanga | Kabeya-Buata | -6.059470 | 23.183333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Kabeya Kamwanga | Kongolo | -6.026355 | 23.433333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Kabeya Kamwanga | Mulumbu | -6.241604 | 23.100000 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Kabeya Kamwanga | Musenga | -5.744877 | 23.333333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Kabeya Kamwanga | Sabanga | -6.208489 | 23.150000 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Bakwa Imba | -6.125000 | 23.724861 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Bakwa Mukalenga | -6.100861 | 23.725167 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Kaponshi | -6.208489 | 23.866667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Katende | -5.943566 | 23.916667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Katoba | -6.274720 | 23.833333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Kumba | -6.175373 | 24.016667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Lomwele | -6.142257 | 23.666667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Tshibila | -6.009797 | 23.783333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Katanda | Tshitolo | 8202030 | -5.960804 | 23.853565 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Lupatapata | Bakwa Kamunu | -6.355167 | 23.522972 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Lupatapata | Bakwa Mwanza | -6.360361 | 23.514694 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Lupatapata | Bena Kapuadi | -6.195417 | 23.515000 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Lupatapata | Bena-Kalondji | -6.142257 | 23.383333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Lupatapata | Kabala | 8203020 | -6.200391 | 23.501816 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Lupatapata | Mulenda | 8203050 | -6.123768 | 23.491166 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Lupatapata | Tshitolo | -6.142257 | 23.433333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | Kabuatsha | 8210500 | -6.083969 | 23.554170 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | Lubilanji I | 8210304 | -6.146327 | 23.589026 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | Oua | 8210410 | -6.103228 | 23.628815 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | Site Tshimbombo | 8210507 | -6.083969 | 23.554170 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | Tshikaya | 8210414 | -6.103228 | 23.628815 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | Tshikisha | 8210308 | -6.146327 | 23.589026 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | Tshiya | 8210112 | -6.122707 | 23.639669 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Miabi | Bayombe | -6.271452 | 23.329638 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Miabi | Bena-Boya | -6.225047 | 23.333333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Miabi | Bena-Odia | -6.473414 | 23.366667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Miabi | Kabundi | -6.407182 | 23.150000 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Miabi | Kasanga | -6.340950 | 23.366667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Miabi | Movo-Nkatshia | 8204030 | -6.423819 | 23.374000 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Miabi | Tshilundu | 8204050 | -6.225047 | 23.250000 | Africa/Lubumbashi |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Bena-Kabimba | -6.258162 | 23.650000 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Bena-Kakono | -6.556204 | 23.566667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Bena-Mualaba | -6.390624 | 23.583333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Bena-Tshitala | -6.638994 | 23.583333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Bena-Tshove | -6.208489 | 23.633333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Kalume | -6.754901 | 23.583333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Kasanza | -6.506530 | 23.733333 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Kasekaie | -6.655552 | 23.466667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Katenta | -6.324393 | 23.616667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Lukusa | -6.370750 | 23.779306 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Muambuyi | -6.385583 | 23.766472 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Mulunguyi | -6.523088 | 23.516667 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Ndala | -6.319833 | 23.772056 | Africa/Lubumbashi | |
| Congo, Democratic Republic | Kasai-Oriental | Tshilenge | Tshikala | -6.340950 | 23.750000 | Africa/Lubumbashi |
Complete dataset
27,473 rows available in Congo, Democratic Republic
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Kasai-Oriental
Kasai-Oriental is a province of Congo, Democratic Republic, made up of 6 areas.
Towns in Kasai-Oriental include Kalondji-Sud, Lac Munkamba, Kalelu, Nsangu, Mutuayi and Tshitolo, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Kabeya Kamwanga
- Katanda
- Lupatapata
- Miabi
- Tshilenge
- Mbuji-Mayi
How postal codes work in Kasai-Oriental
Postal codes recorded for Kasai-Oriental are seven digits, written as a single block — 8202030 for Bwania, for example.
Every code listed here for Kasai-Oriental begins with the prefix 82.
Other provinces of Congo, Democratic Republic
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.