Ukraine · Province
Sumska oblast postal codes — Ukraine
Sumska oblast postal codes: 40493 to 42978 (50 codes listed).
5 areas in this province.
Postal codes
Sumska oblast postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Bilohalytsia | 41547 | 51.274375 | 33.946909 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Bilousivka | 41659 | 51.165889 | 33.426601 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Bolotivka | 41741 | 51.052278 | 33.723714 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Brody | 41677 | 51.083511 | 33.089704 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Marukhy | 41327 | 51.580762 | 33.532166 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Pyshchykove | 41564 | 51.377802 | 33.874113 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Raky | 41604 | 51.269736 | 33.258869 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Roshcha | 41572 | 51.427716 | 33.954888 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Sakhny | 41636 | 51.267282 | 33.350966 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Shyriaieve | 41544 | 51.314007 | 33.983252 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Spadshchyna | 41581 | 51.339864 | 33.737157 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Konotop | Stari Honchari | 41583 | 51.298689 | 33.991289 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Okhtyrka | Bratenytsia | 42812 | 50.345869 | 35.627126 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Okhtyrka | Druzhba | 42819 | 50.491489 | 35.341707 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Okhtyrka | Husarshchyna | 42716 | 50.353071 | 34.395456 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Okhtyrka | Nytsakha | 42654 | 50.457035 | 35.181145 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Okhtyrka | Vasylivka | 42852 | 50.277575 | 35.117706 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Okhtyrka | Zhyhailivka | 42624 | 50.635239 | 35.108950 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Antonenkove | 42519 | 50.694177 | 34.068784 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Chemodanivka | 42191 | 50.950621 | 33.913334 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Kimlychka | 42515 | 50.695692 | 33.867515 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Lukashove | 42904 | 50.627262 | 33.539497 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Moskalivka | 42066 | 50.662701 | 33.384261 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Nenadiivka | 42914 | 50.778122 | 33.362290 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Tymchenky | 42182 | 50.770140 | 34.098095 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Romensky | Zahrebellia | 42017 | 50.790707 | 33.574092 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Katerynivka | 41443 | 51.655180 | 34.090297 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Potapivka | 41402 | 51.824627 | 34.409193 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Pyharivka | 41052 | 52.142364 | 33.831254 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Shostka | 41108 | 51.871027 | 33.480185 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Studenok | 41441 | 51.694228 | 34.119895 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Turanivka | 41257 | 51.842095 | 33.776885 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Usok | 41230 | 51.905613 | 33.685159 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Yasna poliana | 41063 | 52.229306 | 33.807058 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Shostka | Zhuravka | 41041 | 52.200668 | 33.415569 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Khomyne | 42978 | 50.960273 | 34.860457 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Khylkove | 41935 | 50.771856 | 34.575303 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Kulychka | 42274 | 50.496529 | 34.481624 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Moskovskyi Bobryk | 42235 | 50.423280 | 34.353689 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Nova Sich | 42390 | 51.085159 | 34.914472 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Pokrovka | 42437 | 50.803772 | 35.379804 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Pushkarivka | 42944 | 50.995219 | 34.914300 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Riasne | 42452 | 50.693458 | 35.393485 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Ryzhivka | 41820 | 51.251713 | 34.248821 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Shevchenkivka | 41996 | 50.995520 | 34.436729 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Striltseve | 41986 | 50.983287 | 34.384284 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Vesele | 41847 | 50.933834 | 34.333531 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Yanchenky | 41999 | 51.111015 | 34.256345 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Yaroshi | 41919 | 50.584755 | 34.720074 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Sumska oblast | Sumy | Zhyteiske | 40493 | 50.982308 | 34.830342 | Europe/Kyiv |
Complete dataset
31,013 rows available in Ukraine
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Sumska oblast
Sumska oblast is a province of Ukraine, made up of 5 areas.
Towns in Sumska oblast include Putyvlska, Romenska, Lebedynska, Sumska, Mykolaivska and Popivska, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Konotop
- Shostka
- Okhtyrka
- Romensky
- Sumy
How postal codes work in Sumska oblast
Codes listed here for Sumska oblast begin with one of these prefixes: 40, 41 and 42.
Provinces
Other provinces of Ukraine
Avtonomna Respublika Krym
Cherkaska oblast
Chernihivska oblast
Chernivetska oblast
Dnipropetrovska oblast
Donetska oblast
Ivano-Frankivska oblast
Kharkivska oblast
Khersonska oblast
Khmelnytska oblast
Kirovohradska oblast
Kyiv
Kyivska oblast
Luhanska oblast
Lvivska oblast
Mykolaivska oblast
Odeska oblast
Poltavska oblast
Rivnenska oblast
Ternopilska oblast
Vinnytska oblast
Volynska oblast
Zakarpatska oblast
Zaporizka oblast
Zhytomyrska oblast
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.