Ukraine · Province
Ivano-Frankivska oblast postal codes — Ukraine
Ivano-Frankivska oblast postal codes: 76010 to 78733 (50 codes listed).
6 areas in this province.
Postal codes
Ivano-Frankivska oblast postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Dehova | 77019 | 49.425287 | 24.486178 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Dubivtsi | 77172 | 49.083613 | 24.779347 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Dychky | 77012 | 49.472770 | 24.515137 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Fraha | 77011 | 49.466349 | 24.443307 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Hrushka | 78043 | 48.809042 | 25.053771 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Ivano-Frankivsk | 76010 | 48.910172 | 24.711621 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Kaminne | 78411 | 48.763876 | 24.714271 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Kinashiv | 77125 | 49.224819 | 24.754685 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Korchunok | 77049 | 49.428731 | 24.746773 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Kuropatnyky | 77119 | 49.282916 | 24.648579 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Olesha | 78040 | 48.840814 | 25.144627 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Perenivka | 77081 | 49.431021 | 24.613958 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Poberezhzhia | 77430 | 49.024449 | 24.826808 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Podillia | 77128 | 49.269649 | 24.734163 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Solotvyn | 77753 | 48.706337 | 24.421169 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Staryi Lysets | 77452 | 48.881631 | 24.585006 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Subotiv | 77155 | 49.186843 | 24.581459 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Vilne | 78025 | 48.990434 | 25.107128 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Vodnyky | 77176 | 49.078092 | 24.812205 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Yakivka | 78064 | 48.657125 | 25.172808 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk | Zrub | 77038 | 49.261997 | 24.389332 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Berlohy | 77630 | 48.964709 | 24.246917 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Hrabivka | 77357 | 48.884002 | 24.386914 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Humeniv | 77326 | 49.114082 | 24.346632 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Ivanivka | 77643 | 48.876734 | 24.115538 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Kalush | 77307 | 49.044477 | 24.345829 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Luzhky | 77569 | 48.963173 | 23.698096 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Moshkivtsi | 77378 | 49.186729 | 24.545130 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Patsykiv | 77553 | 48.918162 | 23.922723 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Perehinske | 77662 | 48.816801 | 24.192019 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Polianytsia | 77221 | 49.026307 | 23.705516 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Solukiv | 77523 | 49.040277 | 23.961966 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kalush | Vytvytsia | 77533 | 48.991133 | 23.853719 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Budyliv | 78346 | 48.460210 | 25.514813 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Fatovets | 78245 | 48.624260 | 25.129221 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Hlushkiv | 78127 | 48.638725 | 25.482512 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Horodnytsia | 78140 | 48.688780 | 25.618413 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Khvalyboha | 78146 | 48.615348 | 25.299999 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Kopachyntsi | 78110 | 48.838475 | 25.389150 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Korolivka | 78214 | 48.519008 | 25.095034 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Pyshchache | 78287 | 48.618783 | 25.209112 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Spas | 78219 | 48.445247 | 25.050060 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Verkhnii Verbizh | 78216 | 48.495203 | 24.984028 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kolomyia | Vyshnivka | 78319 | 48.564138 | 25.376839 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kosiv | Brustury | 78641 | 48.300194 | 24.878881 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kosiv | Rybne | 78661 | 48.350653 | 25.277358 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Kosiv | Serednii Bereziv | 78614 | 48.415576 | 24.820857 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Nadvirna | Molodkiv | 78424 | 48.664937 | 24.493398 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Nadvirna | Yaremche | 78501 | 48.457193 | 24.560776 | Europe/Kyiv |
| Ukraine | Ivano-Frankivska oblast | Verkhovyna | Yavirnyk | 78733 | 48.021924 | 24.744228 | Europe/Kyiv |
Complete dataset
31,013 rows available in Ukraine
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Ivano-Frankivska oblast
Ivano-Frankivska oblast is a province of Ukraine, made up of 6 areas.
Towns in Ivano-Frankivska oblast include Rohatynska, Horodenkivska, Dubovetska, Tlumatska, Ivano-Frankivska and Bilshivtsivska, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Ivano-Frankivsk
- Kalush
- Kolomyia
- Kosiv
- Nadvirna
- Verkhovyna
How postal codes work in Ivano-Frankivska oblast
Codes listed here for Ivano-Frankivska oblast begin with one of these prefixes: 76, 77 and 78.
Provinces
Other provinces of Ukraine
Avtonomna Respublika Krym
Cherkaska oblast
Chernihivska oblast
Chernivetska oblast
Dnipropetrovska oblast
Donetska oblast
Kharkivska oblast
Khersonska oblast
Khmelnytska oblast
Kirovohradska oblast
Kyiv
Kyivska oblast
Luhanska oblast
Lvivska oblast
Mykolaivska oblast
Odeska oblast
Poltavska oblast
Rivnenska oblast
Sumska oblast
Ternopilska oblast
Vinnytska oblast
Volynska oblast
Zakarpatska oblast
Zaporizka oblast
Zhytomyrska oblast
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.