Tanzania · Region
Zanzibar North postal codes — Tanzania
Zanzibar North postal codes: 73101 to 73215 (30 codes listed).
2 areas in this region.
Postal codes
Zanzibar North postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73101 | -5.909028 | 39.290155 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73101 | -5.905010 | 39.297822 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73101 | -5.897870 | 39.294606 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73103 | -5.852044 | 39.287970 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73103 | -5.878334 | 39.281997 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73104 | -5.872735 | 39.278387 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73105 | -5.867521 | 39.287298 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73106 | -5.802956 | 39.326278 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73106 | -5.790959 | 39.325157 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73106 | -5.830504 | 39.301905 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73107 | -5.736524 | 39.306834 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73107 | -5.761509 | 39.316787 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73108 | -5.890005 | 39.332228 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73109 | -5.925745 | 39.296717 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73109 | -5.935196 | 39.308235 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73109 | -5.933627 | 39.301627 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73110 | -5.959970 | 39.296473 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73110 | -5.983704 | 39.309700 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73110 | -5.928860 | 39.335803 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73111 | -5.953452 | 39.315655 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73111 | -5.935622 | 39.336215 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73111 | -5.930367 | 39.355682 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73112 | -5.855270 | 39.221012 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73112 | -5.820013 | 39.227974 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73112 | -5.823392 | 39.228171 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73113 | -5.843662 | 39.322870 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73114 | -5.883339 | 39.297427 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73115 | -5.728803 | 39.296276 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini A TC | Zanzibar North | 73116 | -5.787522 | 39.304803 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73117 | -5.912789 | 39.252204 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73201 | -5.972049 | 39.246115 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73202 | -5.983656 | 39.206892 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73202 | -6.009579 | 39.224502 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73203 | -6.033937 | 39.228853 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73203 | -6.008800 | 39.202193 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73203 | -6.027976 | 39.208820 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73204 | -5.943261 | 39.266934 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73204 | -5.929567 | 39.254063 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73205 | -5.956161 | 39.247158 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73206 | -5.928508 | 39.228590 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73206 | -5.907843 | 39.226863 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73207 | -6.021967 | 39.279470 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73208 | -5.989617 | 39.271074 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73209 | -6.023738 | 39.330700 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73209 | -6.003942 | 39.318487 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73210 | -5.955223 | 39.210829 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73211 | -5.942518 | 39.195488 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73213 | -5.941263 | 39.263048 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73214 | -5.988119 | 39.252462 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanzania | Zanzibar North | Kaskazini B TC | Zanzibar North | 73215 | -5.978975 | 39.310823 | Africa/Dar_es_Salaam |
Complete dataset
4,473 rows available in Tanzania
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Zanzibar North
Zanzibar North is a region of Tanzania, made up of 2 areas.
Towns in Zanzibar North include Nungwi, Kidombo, Pitanazako, Tumbatu Jongowe, Kidoti and Moga, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Kaskazini A TC
- Kaskazini B TC
How postal codes work in Zanzibar North
Every code listed here for Zanzibar North begins with the prefix 73.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.