Taiwan · County
Pingtung postal codes — Taiwan
Pingtung postal codes: 900007 to 943012 (50 codes listed).
16 areas in this county.
Postal codes
Pingtung postal codes
| Country | County | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Pingtung | Chaozhou | Chaozhou | 920001 | 22.531355 | 120.539823 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Chaozhou | Chaozhou | 920002 | 22.537850 | 120.542220 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Chaozhou | Chaozhou | 920005 | 22.548291 | 120.538104 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Chaozhou | Chaozhou | 920011 | 22.557891 | 120.538639 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Chaozhou | Chaozhou | 920014 | 22.544886 | 120.570507 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Donggang | Donggang | 928007 | 22.475039 | 120.467134 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Donggang | Donggang | 928009 | 22.463121 | 120.465388 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Donggang | Donggang | 928011 | 22.475039 | 120.467134 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Fangliao | Fangliao | 940001 | 22.390003 | 120.586111 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Fangliao | Fangliao | 940003 | 22.390003 | 120.586111 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Fangliao | Fangliao | 940009 | 22.363792 | 120.611215 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Gaoshu | Gaoshu | 906004 | 22.808039 | 120.570102 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Laiyi | Laiyi | 922020 | 22.509399 | 120.645727 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Laiyi | Laiyi | 922025 | 22.462783 | 120.668003 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Laiyi | Laiyi | 922026 | 22.462783 | 120.668003 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Ligang | Ligang | 905003 | 22.774731 | 120.503264 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Linbian | Linbian | 927201 | 22.434040 | 120.512878 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Majia | Majia | 903001 | 22.678211 | 120.690940 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Majia | Majia | 903201 | 22.647641 | 120.648706 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Neibu | Neibu | 912013 | 22.616288 | 120.581556 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Neibu | Neibu | 912014 | 22.644302 | 120.618139 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Neibu | Neibu | 912016 | 22.644302 | 120.618139 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900007 | 22.673863 | 120.478021 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900023 | 22.686185 | 120.505840 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900041 | 22.660184 | 120.492510 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900042 | 22.660197 | 120.468928 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900045 | 22.653547 | 120.455983 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900064 | 22.676066 | 120.498788 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900068 | 22.696142 | 120.478316 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900202 | 22.656153 | 120.483815 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900391 | 22.666360 | 120.499888 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900507 | 22.641487 | 120.453204 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900519 | 22.635794 | 120.450978 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900520 | 22.635794 | 120.450978 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900534 | 22.635794 | 120.450978 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Pingtung | Pingtung | 900540 | 22.635794 | 120.450978 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Shizi | Shizi | 943012 | 22.147165 | 120.719225 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Wandan | Wandan | 913005 | 22.613858 | 120.486766 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Wandan | Wandan | 913009 | 22.592768 | 120.486932 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Wandan | Wandan | 913010 | 22.625665 | 120.473892 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Wandan | Wandan | 913206 | 22.593112 | 120.488790 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Wandan | Wandan | 913207 | 22.561595 | 120.487409 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Wandan | Wandan | 913305 | 22.556854 | 120.481804 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Xinyuan | Xinyuan | 932014 | 22.482370 | 120.441222 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Xinyuan | Xinyuan | 932016 | 22.536048 | 120.442664 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Xinyuan | Xinyuan | 932017 | 22.504935 | 120.437109 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Yanbu | Yanbu | 907104 | 22.738761 | 120.523598 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Yanbu | Yanbu | 907105 | 22.756160 | 120.567177 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Zhangzhi | Zhangzhi | 908127 | 22.684152 | 120.514581 | Asia/Taipei |
| Taiwan | Pingtung | Zhutian | Zhutian | 911162 | 22.617400 | 120.518503 | Asia/Taipei |
Complete dataset
13,870 rows available in Taiwan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · County
About Pingtung
Pingtung is a county of Taiwan, made up of 16 areas.
- Gaoshu
- Ligang
- Majia
- Pingtung
- Yanbu
- Zhangzhi
- Neibu
- Wandan
- Zhutian
- Chaozhou
- Donggang
- Laiyi
- Linbian
- Xinyuan
- Fangliao
- Shizi
How postal codes work in Pingtung
Codes listed here for Pingtung begin with one of these prefixes: 90, 91, 92, 93 and 94.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.