Suriname · District
Paramaribo postal codes — Suriname
Paramaribo has no postal code: Suriname does not use a postal-code system.
8 areas in this district.
Postal codes
Paramaribo postal codes
| Country | District | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | Paramaribo | Beekhuizen | Beekhuizen | no postal-code system | 5.805750 | -55.173670 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Beekhuizen | Duisburg en Onverwacht | no postal-code system | 5.806440 | -55.192670 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Beekhuizen | Saron Noord | no postal-code system | 5.804600 | -55.182430 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Beekhuizen | Van Kesselpark | no postal-code system | 5.816390 | -55.192160 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Beekhuizen | Zorg en Hoop | no postal-code system | 5.809900 | -55.186000 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Clevia | no postal-code system | 5.861810 | -55.115800 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Elisabethshof | no postal-code system | 5.838010 | -55.130530 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Flamingo Park | no postal-code system | 5.840660 | -55.138410 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Leonsburg | no postal-code system | 5.871560 | -55.111230 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Ma Retraite II | no postal-code system | 5.840940 | -55.144610 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Ma Retraite III | no postal-code system | 5.845790 | -55.142970 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Mon Plaisir | no postal-code system | 5.843520 | -55.125900 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Morgenstond | no postal-code system | 5.855940 | -55.127420 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Rainville | no postal-code system | 5.834360 | -55.137690 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Tourtonne | no postal-code system | 5.848480 | -55.146920 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Twee Kinderen | no postal-code system | 5.847710 | -55.132840 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Blauwgrond | Vogeiwijjk | no postal-code system | 5.845610 | -55.155000 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Balona Park | no postal-code system | 5.822560 | -55.200400 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Belair | no postal-code system | 5.831340 | -55.190580 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Bronsplein | no postal-code system | 5.822810 | -55.172840 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Doerga | no postal-code system | 5.821370 | -55.187290 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Janki | no postal-code system | 5.841720 | -55.198440 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Ondrobon | no postal-code system | 5.826930 | -55.170740 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Polanen | no postal-code system | 5.837670 | -55.198460 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Rosenberg | no postal-code system | 5.829450 | -55.192060 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Stolk | no postal-code system | 5.838860 | -55.201640 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Tammenga | no postal-code system | 5.828930 | -55.202000 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Van Dijk I | no postal-code system | 5.835970 | -55.198310 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Via Bella | no postal-code system | 5.824520 | -55.191040 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Centrum Paramaribo | Zweers | no postal-code system | 5.836690 | -55.188000 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Flora | Bams | no postal-code system | 5.821070 | -55.209680 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Flora | Cupido | no postal-code system | 5.826690 | -55.212870 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Flora | Flamboyant | no postal-code system | 5.822040 | -55.206300 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Flora | Landsboerderij | no postal-code system | 5.816670 | -55.216670 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Flora | Ramdjan | no postal-code system | 5.821970 | -55.217620 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Crabwood Creek | no postal-code system | 5.800951 | -55.210521 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Dukestown | no postal-code system | 5.907060 | -57.136790 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Number Seventy-four Stockholm | no postal-code system | 5.921280 | -57.153960 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Number Seventy-one Little Massiah | no postal-code system | 5.935590 | -57.158200 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Number Seventy-six Harriet | no postal-code system | 5.910070 | -57.149270 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Number Seventy-two Hong Kong | no postal-code system | 5.931060 | -57.156760 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Number Sixty-seven | no postal-code system | 5.963280 | -57.154890 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Orealla | no postal-code system | 5.316670 | -57.333330 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Latour | Queenstown | no postal-code system | 5.893650 | -57.149490 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Livorno | La Tour | no postal-code system | 5.792140 | -55.185190 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Livorno | Livorno | no postal-code system | 5.780480 | -55.181080 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Rainville | Bernie's Projekt | no postal-code system | 5.853530 | -55.185420 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Rainville | De Boer Buiten | no postal-code system | 5.849330 | -55.179000 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Rainville | Munder Buiten | no postal-code system | 5.841160 | -55.182470 | America/Paramaribo |
| Suriname | Paramaribo | Weg naar Zee | Weg naar See | no postal-code system | 5.879478 | -55.214874 | America/Paramaribo |
Complete dataset
542 rows available in Suriname
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Paramaribo
Paramaribo is a district of Suriname, made up of 8 areas.
- Beekhuizen
- Blauwgrond
- Centrum Paramaribo
- Flora
- Latour
- Livorno
- Rainville
- Weg naar Zee
Districts
Other districts of Suriname
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.