Sri Lanka · Northern · District
Vavuniya postal codes — Northern, Sri Lanka
Vavuniya postal codes: 43050 to 43145 (9 codes listed).
Across 50 localities in Vavuniya.
Postal codes
Vavuniya postal codes
| Country | Province | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Agbopura | 8.806313 | 80.517921 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Anandar Pulliyankulam | 8.950347 | 80.586570 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Andiyapuliyankulam | 8.715334 | 80.252010 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Asikulam | 8.689630 | 80.516452 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Echchankulam | 8.835779 | 80.422194 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Eramperiyakulama | 8.709968 | 80.479190 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Kalmadu | 8.842913 | 80.392503 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Kanagarayankulam South | 43072 | 9.038090 | 80.505559 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Kandapuram | 8.725975 | 80.458916 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Kanthasamy Nagar | 8.699573 | 80.339739 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Katkulam | 9.006393 | 80.666998 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Koomankulam | 8.747871 | 80.462674 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Kovilkulam | 8.731238 | 80.506877 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Kulavisuddan | 9.083332 | 80.599088 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Kurukkalputhukkulam | 8.731965 | 80.320318 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Mahilankulam | 8.895153 | 80.514372 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Maligai | 8.881451 | 80.549410 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Mannakulam | 9.069874 | 80.449176 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Marailuppai | 9.092919 | 80.631021 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Marekkarampalai | 8.787284 | 80.451393 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Maruthamadhu | 8.902342 | 80.464168 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Mugaththankulam | 8.640267 | 80.306398 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Muthaliyarkulam | 8.622985 | 80.285570 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Nedunkerny North | 43075 | 9.069580 | 80.662709 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Nedunkulam | 8.770350 | 80.546231 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Neriyakulam | 43100 | 8.614856 | 80.351498 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Nochchimoddai | 8.822460 | 80.491095 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Olumadu | 9.022403 | 80.636327 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Omanthai | 43050 | 8.865057 | 80.501286 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Pandarikkulam | 8.754804 | 80.470796 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Panrikkeithakulam | 8.928050 | 80.498277 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Paranaddakal | 8.840294 | 80.478898 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Pattanichchi Puliyankulam | 8.772171 | 80.471858 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Pavakkulam South Bank, Track 7 | 8.692934 | 80.372679 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Periya Ulukkulama | 43110 | 8.673026 | 80.411774 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Periyathampanai | 43145 | 8.801684 | 80.246205 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Pirappanmaduwa | 8.784575 | 80.615630 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Puliyankulam North | 43070 | 8.997106 | 80.473828 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Rankethgama | 8.725188 | 80.352120 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Sasthirikoolankulam | 43090 | 8.821717 | 80.444834 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Semamadhu | 8.887982 | 80.581048 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Sinnadampan | 9.058666 | 80.543021 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Sinnasippikulam | 8.580963 | 80.315583 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Thandikulam | 8.785500 | 80.481604 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Unchalkaddy | 8.972680 | 80.636509 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Unit 4. Pavatkulam | 43105 | 8.717768 | 80.370248 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Unit 5. & 6 Pavatkulam | 8.720767 | 80.366667 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Unit 9. & 10 Pavatkulam | 8.676041 | 80.352215 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Vairavapuliyankulam | 8.757356 | 80.483326 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Vavuniya | Velikulam | 8.738687 | 80.517273 | Asia/Colombo |
Complete dataset
14,002 rows available in Sri Lanka
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Vavuniya
Vavuniya is a district of Northern, Sri Lanka.
Towns in Vavuniya include Vavuniya, Vavuniya North, Vengalacheddikulam and Vavuniya South, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Vavuniya
Every code listed here for Vavuniya begins with the prefix 43.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.