Sri Lanka · Northern · District
Mullaitivu postal codes — Northern, Sri Lanka
Mullaitivu postal codes: 42005 to 42530 (9 codes listed).
Across 50 localities in Mullaitivu.
Postal codes
Mullaitivu postal codes
| Country | Province | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Alampil North | 42005 | 9.186417 | 80.836710 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Aninchiyankulam | 9.145104 | 80.317315 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Barathinagar | 9.117986 | 80.300542 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Chemmalai East | 9.120832 | 80.866416 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Chilawattai | 9.238296 | 80.823681 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Chilawattai South | 9.223036 | 80.830515 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Ethawetunawewa | 8.963421 | 80.723090 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Ganeshapuram | 9.180770 | 80.640530 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kalayanapura | 9.010749 | 80.771048 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kallappadu North | 9.259190 | 80.818360 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kallappadu South | 9.253194 | 80.821991 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kalvilan | 9.163783 | 80.222954 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kanagarathinapuram | 9.218672 | 80.647465 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kanukerny West | 9.219366 | 80.785492 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Karunaddukerny | 9.031896 | 80.924988 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Karuvelankandal | 9.175963 | 80.686823 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kathaliyarsamlankulam | 9.134764 | 80.621869 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Keekkirapuram | 9.233349 | 80.799111 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kokkilai West | 42020 | 8.998432 | 80.905697 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kokuthoduvai North | 42010 | 9.055419 | 80.841305 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kokuthoduvai South | 42010 | 9.045926 | 80.864083 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kombavil | 9.335865 | 80.681901 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kumulamunai East | 9.103335 | 80.827452 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Kumulamunai West | 9.154709 | 80.794059 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Mankulam | 42300 | 9.142583 | 80.434192 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Moonrumurippu | 9.012844 | 80.316526 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Mullivaikkal West | 42025 | 9.316820 | 80.757082 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Mulliyawalai East | 42100 | 9.220480 | 80.771504 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Mulliyawalai North | 9.233058 | 80.763546 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Mulliyawalai West | 42100 | 9.213205 | 80.726215 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Muthuvinayaga Puram | 9.197406 | 80.638283 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Neeravippiddy East | 9.227395 | 80.793645 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Nikawewa Left | 8.969181 | 80.771496 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Nikawewa South | 8.940243 | 80.745767 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Palayamurikandy | 9.238874 | 80.324347 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Poovarasankulam | 9.102394 | 80.277685 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Pugalenthinagar | 9.118959 | 80.312992 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Puththuvedduvan | 42330 | 9.270497 | 80.359049 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Puthukkudiyiruppu West | 42530 | 9.310389 | 80.663610 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Selvapuram | 9.279047 | 80.807704 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Siraddikulam | 9.049544 | 80.234452 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Thanduvan | 9.105753 | 80.670120 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Thanneerudru East | 9.227220 | 80.787880 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Thannimurippu | 9.106023 | 80.768783 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Thenniyankulam | 9.210777 | 80.231844 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Therankandal | 9.183709 | 80.309505 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Thevipuram | 9.362772 | 80.661202 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Thirumurukandi | 9.265876 | 80.426454 | Asia/Colombo | |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Thunukkai | 42320 | 9.157972 | 80.258300 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Northern | Mullaitivu | Uppumaveli | 9.211289 | 80.822354 | Asia/Colombo |
Complete dataset
14,002 rows available in Sri Lanka
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Mullaitivu
Mullaitivu is a district of Northern, Sri Lanka.
Towns in Mullaitivu include Maritimepattu, Thunukkai, Oddusuddan, Welioya and Puthukkudiyiruppu, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Mullaitivu
Every code listed here for Mullaitivu begins with the prefix 42.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.