Myanmar · Region
Tanintharyi postal codes — Myanmar
Tanintharyi postal codes: 1401009 to 1410214 (50 codes listed).
3 areas in this region.
Postal codes
Tanintharyi postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1401009 | 14.070758 | 98.198395 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1401200 | 14.131880 | 98.218399 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1401206 | 14.110750 | 98.301826 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1401208 | 14.221912 | 98.324038 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1401211 | 14.067830 | 98.223984 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1401213 | 14.057790 | 98.223007 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1401221 | 14.105893 | 98.467331 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1402203 | 14.188120 | 98.194206 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1402206 | 14.282120 | 98.226755 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1402211 | 14.387400 | 98.149338 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1402219 | 14.678266 | 97.879951 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1402228 | 14.497770 | 98.158379 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1402231 | 14.857400 | 98.039864 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1403005 | 13.852476 | 98.240085 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1403202 | 13.909020 | 98.242607 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1403225 | 13.636300 | 98.341812 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1403234 | 13.481540 | 98.480347 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1404200 | 13.976850 | 98.136192 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1404204 | 14.010170 | 98.156288 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1404220 | 13.903390 | 98.174362 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1404225 | 14.185400 | 98.164360 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1404226 | 14.145290 | 98.176758 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1404235 | 13.688120 | 98.175987 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Dawei | Dawei | 1404239 | 13.655750 | 98.180977 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Kawthoung | Kawthoung | 1408210 | 11.682640 | 98.783363 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Kawthoung | Kawthoung | 1408217 | 10.883881 | 98.539619 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Kawthoung | Kawthoung | 1408218 | 11.022190 | 98.783798 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Kawthoung | Kawthoung | 1408219 | 10.905800 | 98.646709 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Kawthoung | Kawthoung | 1409006 | 9.995342 | 98.545703 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Kawthoung | Kawthoung | 1409009 | 10.008311 | 98.555774 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Kawthoung | Kawthoung | 1409209 | 10.438540 | 98.778427 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1405007 | 12.444142 | 98.597205 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1405206 | 12.342190 | 98.772324 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1405213 | 12.478200 | 98.810799 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406003 | 12.962726 | 98.651182 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406200 | 13.039320 | 98.757439 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406201 | 12.988060 | 98.685928 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406205 | 12.972180 | 98.660522 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406209 | 12.873700 | 98.647057 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406214 | 13.044000 | 98.684708 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406217 | 13.100190 | 98.601143 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1406219 | 12.952777 | 98.643677 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1407002 | 12.083274 | 99.014143 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1407203 | 12.138204 | 98.930511 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1407204 | 12.162280 | 98.813629 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1407206 | 12.156016 | 98.946655 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1407215 | 12.439384 | 99.085469 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1410208 | 11.799980 | 98.526230 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1410212 | 12.341770 | 98.676781 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Tanintharyi | Myeik | Myeik | 1410214 | 12.364825 | 98.488701 | Asia/Yangon |
Complete dataset
34,054 rows available in Myanmar
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Tanintharyi
Tanintharyi is a region of Myanmar, made up of 3 areas.
Towns in Tanintharyi include Palaw, Dawei, Launglon, Yebyu, Thayetchaung and Tanintharyi, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Dawei
- Kawthoung
- Myeik
How postal codes work in Tanintharyi
Every code listed here for Tanintharyi begins with the prefix 14.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.