Myanmar · Region
Ayeyarwady postal codes — Myanmar
Ayeyarwady postal codes: 1002003 to 1073003 (50 codes listed).
6 areas in this region.
Postal codes
Ayeyarwady postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1003210 | 18.439850 | 95.169884 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1004203 | 18.310820 | 95.286324 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1005228 | 18.011740 | 95.310791 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1005230 | 18.025820 | 95.259399 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1005258 | 17.780680 | 95.037643 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1005265 | 17.810890 | 95.178040 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1006003 | 17.620633 | 95.391175 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1006017 | 17.620633 | 95.391175 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1006210 | 17.709721 | 95.278679 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1006232 | 17.449869 | 95.378738 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1006258 | 17.612080 | 95.536797 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1006273 | 17.607114 | 95.367294 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | 1007218 | 17.499371 | 95.158913 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Labutta | Labutta | 1022261 | 16.407744 | 95.380936 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Labutta | Labutta | 1022285 | 16.409300 | 95.437508 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Labutta | Labutta | 1073003 | 15.962143 | 94.949543 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Maubin | Maubin | 1015227 | 17.263531 | 95.703201 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Maubin | Maubin | 1015242 | 17.183300 | 95.449997 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Maubin | Maubin | 1016238 | 17.009073 | 95.679482 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Maubin | Maubin | 1017004 | 16.988923 | 95.463072 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Maubin | Maubin | 1017211 | 16.874146 | 95.573120 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Maubin | Maubin | 1017234 | 17.119204 | 95.474091 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Maubin | Maubin | 1018011 | 16.737901 | 95.648975 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1019236 | 16.781328 | 95.134636 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1019256 | 16.721470 | 95.036842 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1019270 | 16.608820 | 95.071983 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1020221 | 16.551675 | 95.225116 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1020238 | 16.542351 | 95.342011 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1020249 | 16.545349 | 95.233856 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1020283 | 16.554670 | 95.143692 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1021232 | 16.404181 | 94.909462 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1021265 | 16.513865 | 94.973376 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Myaungmya | Myaungmya | 1021297 | 16.412201 | 95.022629 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1002003 | 16.911941 | 94.897553 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1002201 | 16.881001 | 94.826920 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1002257 | 16.698790 | 94.828613 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1002264 | 16.955643 | 94.812744 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1008243 | 17.144699 | 95.095383 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1008257 | 17.470091 | 94.962143 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1009236 | 17.306250 | 95.382439 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1009277 | 17.156206 | 95.284920 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1010223 | 17.002268 | 95.159782 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1011245 | 17.113132 | 94.822739 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1013241 | 16.623329 | 94.584106 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pathein | Pathein | 1013256 | 16.100559 | 94.438454 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pyapon | Pyapon | 1024214 | 16.511141 | 95.577080 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pyapon | Pyapon | 1024241 | 16.526960 | 95.621384 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pyapon | Pyapon | 1024252 | 16.463499 | 95.563988 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pyapon | Pyapon | 1025016 | 16.302806 | 95.675772 | Asia/Yangon |
| Myanmar | Ayeyarwady | Pyapon | Pyapon | 1026001 | 16.405212 | 95.879863 | Asia/Yangon |
Complete dataset
34,054 rows available in Myanmar
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Ayeyarwady
Ayeyarwady is a region of Myanmar, made up of 6 areas.
Towns in Ayeyarwady include Hinthada, Ingapu, Wakema, Kangyidaunt, Pantanaw and Einme, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Hinthada
- Labutta
- Maubin
- Myaungmya
- Pathein
- Pyapon
How postal codes work in Ayeyarwady
Every code listed here for Ayeyarwady begins with the prefix 10.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.