Moldova · District
Soroca postal codes — Moldova
Soroca postal codes: 3004 to 6647 (35 codes listed).
28 areas in this district.
Postal codes
Soroca postal codes
| Country | District | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | Soroca | Baxani | Baxani | 3012 | 48.123900 | 28.094700 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Bulboci | Bulbocii Noi | 3014 | 48.060300 | 28.118600 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Cainarii Vechi | Floriceni | 3015 | 48.020800 | 28.016400 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Cosauti | Cosauti | 3016 | 48.228900 | 28.291100 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Darcauti | Darcauti | 3018 | 48.227800 | 27.980800 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Darcauti | Darcautii Noi | 3018 | 48.209700 | 28.001900 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Egoreni | Egoreni | 3021 | 48.201600 | 28.359500 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Holosnita | Holosnita | 3023 | 48.247500 | 28.176900 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Iarova | Balinti | 3025 | 48.312974 | 28.052910 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Iarova | Balintii Noi | 3025 | 48.312974 | 28.052910 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Iarova | Cerlina | 6641 | 48.081400 | 28.607500 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Iarova | Iarova | 3025 | 48.319700 | 28.049400 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Iarova | Nimereuca | 6647 | 48.113900 | 28.535600 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Kremenchug | Sobari | 3039 | 48.231900 | 28.066900 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Kremenchug | Valea | 3039 | 48.243300 | 28.065300 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Ocolina | Ocolina | 3028 | 48.125600 | 28.263100 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Ocolina | Tepilova | 3045 | 48.125300 | 28.232800 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Pirlita | Pirlita | 3030 | 48.075800 | 28.210000 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Pirlita | Vantina | 3030 | 48.096700 | 28.191400 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Pirlita | Vantina Mica | 3030 | 48.086200 | 28.200700 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Racovat | Racovat | 3031 | 48.082500 | 28.406100 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Redi-Ceresnovat | Redi-Ceresnovat | 3032 | 48.063300 | 28.317500 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Regina Maria | Lugovoe | 3033 | 48.070300 | 28.178300 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Regina Maria | Regina Maria | 3033 | 48.058600 | 28.140800 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Rublenita | Rublenita | 3034 | 48.168300 | 28.214400 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Rublenita | Rublenita Noua | 3034 | 48.153600 | 28.134700 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Rudi | Rudi | 5133 | 48.334400 | 27.895300 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Schineni | Schinenii Noi | 3036 | 48.071700 | 28.105000 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Solcani | Curesnita Noua | 3043 | 48.181400 | 28.122500 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Solcani | Solcani | 3043 | 48.173300 | 28.110600 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Soroca | Soroca | 3004 | 48.171562 | 28.319132 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Soroca | Soroca | 3005 | 48.170928 | 28.291623 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Soroca | Soroca | 3083 | 48.158064 | 28.279633 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Stoicani | Solonet | 3040 | 47.995800 | 28.402800 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Stoicani | Stoicani | 3041 | 48.026700 | 28.363900 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Tatarauca Veche | Decebal | 5138 | 48.281518 | 27.993699 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Tatarauca Veche | Niorcani | 5128 | 48.297498 | 27.936178 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Tatarauca Veche | Tolocanesti | 5128 | 48.304697 | 27.912161 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Trifauti | Trifauti | 3044 | 48.161700 | 28.384200 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Vadeni | Dumbraveni | 3030 | 48.050600 | 28.228100 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Vadeni | Vadeni | 3047 | 48.010800 | 28.227200 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Varancau | Slobozia-Cremene | 3037 | 48.040600 | 28.423100 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Varancau | Slobozia-Varancau | 3037 | 48.066400 | 28.465800 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Vasilcau | Inundeni | 3050 | 48.124700 | 28.358300 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Vasilcau | Ruslanovca | 3050 | 48.117200 | 28.372500 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Vasilcau | Vasilcau | 3046 | 48.138300 | 28.421400 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Visoca | Visoca | 5142 | 48.246900 | 27.922500 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Volovita | Alexandru Cel Bun | 3050 | 48.096900 | 28.340600 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Volovita | Volovita | 3050 | 48.103100 | 28.322800 | Europe/Chisinau |
| Moldova | Soroca | Zastinca | Zastinca | 3051 | 48.127200 | 28.306100 | Europe/Chisinau |
Complete dataset
1,861 rows available in Moldova
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Soroca
Soroca is a district of Moldova, made up of 28 areas.
- Baxani
- Bulboci
- Cainarii Vechi
- Cosauti
- Darcauti
- Egoreni
- Holosnita
- Iarova
- Kremenchug
- Ocolina
- Pirlita
- Racovat
- Redi-Ceresnovat
- Regina Maria
- Rublenita
- Schineni
- Solcani
- Soroca
- Stoicani
- Trifauti
- Vadeni
- Varancau
- Vasilcau
- Volovita
- Zastinca
- Rudi
- Tatarauca Veche
- Visoca
How postal codes work in Soroca
Codes listed here for Soroca begin with one of these prefixes: 30, 51 and 66.
Districts
Other districts of Moldova
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.