Mali · Region
Segou postal codes — Mali
Segou postal codes: 41003 to 47057 (41 codes listed).
7 areas in this region.
Postal codes
Segou postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali | Segou | Baroueli | Bozobougou | 42025 | 12.840970 | -6.413717 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Baroueli | Menthola | 42001 | 13.101935 | -6.915767 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Baroueli | Nianzanbougou | 42057 | 13.013437 | -6.487865 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Bla | Banida | 43046 | 13.207477 | -5.521346 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Bla | Farakala II | 43001 | 12.788196 | -5.797130 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Bla | Kola | 43076 | 13.141690 | -5.734781 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Bla | Peguena 1 | 43021 | 12.930790 | -5.640623 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Bla | Samabogo | 43061 | 12.849282 | -5.500126 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Bla | Togosso | 43081 | 13.097507 | -5.250831 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Bacikoni | 44049 | 14.184000 | -5.618685 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Binwere | 44033 | 13.865190 | -5.363250 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Kagnebougou | 44057 | 13.722816 | -5.450508 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Kalakouin | 44025 | 13.957768 | -5.671684 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Kene | 44057 | 13.773591 | -5.388720 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Mamaribougou | 44001 | 13.990381 | -5.732943 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Manigne | 44025 | 13.920514 | -5.793511 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Siranikoro | 44017 | 13.893922 | -5.560606 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Tekelesela II | 44065 | 13.881152 | -4.996638 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Macina | Tomoni | 44049 | 14.199321 | -5.644075 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Niono | Belel | 45029 | 15.187436 | -5.538999 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Niono | Kanto | 45043 | 13.946537 | -6.027387 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Niono | Kounde Mody | 45001 | 14.698968 | -6.014518 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Niono | Markatindi | 45022 | 14.362146 | -6.000748 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Niono | Sarango B4 | 45071 | 14.408041 | -5.921940 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Niono | Tiessorola | 45001 | 14.654754 | -5.984709 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Belenikegny | 46091 | 13.379394 | -4.917109 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Bounouba Sirakorosso | 46010 | 13.036611 | -5.049375 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Dinso | 46040 | 13.240280 | -5.146214 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Diourala | 46007 | 12.955373 | -5.060015 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Kera Marka | 46001 | 13.515998 | -4.570536 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Kouya-Bambara et Peul | 46046 | 13.476153 | -4.855680 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | N'Torosso Sebanso | 46043 | 13.117569 | -5.069875 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Sangasso | 46055 | 12.985587 | -4.865819 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | San | Tonon | 46046 | 13.528519 | -4.804641 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Diaba | 41055 | 13.475141 | -6.708952 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Dona Were | 41023 | 13.528258 | -5.361100 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Koungobougou-Sokala | 41031 | 13.667360 | -6.036656 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | M'Pebougou-Sokala | 41031 | 13.629216 | -6.047026 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Massabougou | 41029 | 13.173872 | -6.525335 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | N'Tanmando | 41011 | 13.555009 | -6.281341 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Sakoiba | 41041 | 13.308925 | -6.280410 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Sidiki Were | 41007 | 13.268712 | -5.790691 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Sirakoro | 41041 | 13.397304 | -6.254551 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Welentiguila | 41027 | 13.336769 | -5.462087 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Segou | Yebougou | 41003 | 13.883340 | -6.847409 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Tominian | Hameau de Moise | 47022 | 13.378875 | -4.270922 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Tominian | Lafiara | 47036 | 12.834803 | -4.274471 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Tominian | Lakuy | 47036 | 12.790858 | -4.450987 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Tominian | Samoukuy | 47057 | 12.982726 | -4.722942 | Africa/Bamako |
| Mali | Segou | Tominian | Sokourani | 47036 | 12.976567 | -4.281151 | Africa/Bamako |
Complete dataset
17,640 rows available in Mali
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Segou
Segou is a region of Mali, made up of 7 areas.
Towns in Segou include Mafoune, Gouendo, Monimpebougou, Saloba, Kolongo and Diabaly, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 41Segou
- 42Baroueli
- 43Bla
- 44Macina
- 45Niono
- 46San
- 47Tominian
How postal codes work in Segou
Codes listed here for Segou begin with one of these prefixes: 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.