Mali · Region
Gao postal codes — Mali
Gao postal codes: 71001 to 73091 (16 codes listed).
3 areas in this region.
Postal codes
Gao postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali | Gao | Ansongo | Aglitarma | 72049 | 16.254480 | 0.948585 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Bagana Foras | 72013 | 15.869983 | 0.702901 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Bartiekoba | 72001 | 15.666573 | 0.465946 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Eguedech II | 72061 | 15.323070 | 0.221312 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Gounga | 72025 | 15.497447 | 0.550995 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Guidara | 72013 | 15.762702 | 0.404657 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Hondonone | 72037 | 15.288357 | 0.711162 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Horekassihel | 72037 | 14.974897 | 0.678674 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Ihanakatane I | 72049 | 16.453799 | 0.980984 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Karou | 72037 | 15.126382 | 0.678043 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Kel Eguitte | 72037 | 15.110851 | 1.010727 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Kel Gossi Foulane | 72061 | 15.469213 | -0.068013 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Koundel | 72037 | 15.391687 | 0.747171 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Labbezanga | 72037 | 14.966817 | 0.703033 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Niono | 72013 | 15.809186 | 0.321849 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Talataye | 72049 | 16.277733 | 1.209430 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Ansongo | Todjil Bara | 72013 | 15.775213 | 0.300329 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Ahel Abidine Baba Ahmed | 73035 | 17.813125 | 0.336793 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Ahel Sidi Haiballa | 73035 | 17.744029 | 0.399372 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Barkana Gourma | 73091 | 16.958343 | -0.753562 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Bottanga | 73052 | 16.988715 | -0.806031 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Dovey | 73001 | 17.014897 | -1.215193 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Goungou Revro | 73052 | 17.037249 | -1.077156 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Hambarey | 73091 | 16.843883 | -0.325931 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Haoussa Diaro | 73018 | 16.645704 | -0.287151 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Ile de Ouagaye | 73001 | 17.006196 | -1.363460 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Koffa | 73018 | 16.661916 | -0.279811 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Oulad Ben Amar | 73035 | 17.929256 | 0.258184 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Oulad El Waffi | 73035 | 17.993352 | 0.384482 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Tingali et Gamon | 73001 | 17.000235 | -1.255652 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Bourem | Tirahou Hougou | 73052 | 16.983114 | -0.990827 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Bagoundie 2 | 71025 | 16.217994 | -0.023745 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Forgho Sonrai | 71049 | 16.462954 | -0.125447 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Gaina | 71049 | 16.476879 | -0.067175 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Hamidadji ou Ondibadj | 71013 | 16.028127 | 0.119942 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Ighanagassane 2 | 71001 | 16.797381 | 0.880185 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Ilokane Samit | 71001 | 17.236883 | 0.776916 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Jamai | 71049 | 16.537254 | -0.072195 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Kardjime | 71013 | 15.972261 | 0.108123 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Kel Amassine | 71001 | 17.403238 | 0.854934 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Kel Talmen | 71001 | 17.050586 | 1.077860 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Koirazena | 71013 | 16.085602 | 0.081303 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Kokorom-Haoussa Kondi | 71049 | 16.420343 | -0.067075 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Korom | 71025 | 16.161929 | -0.012425 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Lambo | 71013 | 16.075781 | 0.062693 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Maraga | 71025 | 16.111064 | -0.063944 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Sinthinbon | 71013 | 15.944949 | 0.181181 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Soungaye | 71013 | 15.797805 | 0.276850 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Tafadiadiate | 71037 | 16.019725 | -0.403477 | Africa/Bamako |
| Mali | Gao | Gao | Zinda | 71013 | 16.007495 | 0.085113 | Africa/Bamako |
Complete dataset
17,640 rows available in Mali
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Gao
Gao is a region of Mali, made up of 3 areas.
Towns in Gao include Gabero, Ouattagouna, Talataye, Bara, Tarkint and Sony Aliber, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 71Gao
- 72Ansongo
- 73Bourem
How postal codes work in Gao
Codes listed here for Gao begin with one of these prefixes: 71, 72 and 73.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.