Lithuania · Utena · District municipality
Anyksciu rajono postal codes — Utena, Lithuania
Anyksciu rajono postal codes: 29107 to 29374 (41 codes listed).
Across 46 localities in Anyksciu rajono.
Postal codes
Anyksciu rajono postal codes
| Country | County | District municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Anyksciai | 29107 | 55.536696 | 25.107947 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Anyksciai | 29111 | 55.527878 | 25.110407 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Anyksciai | 29124 | 55.521999 | 25.115721 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Anyksciai | 29140 | 55.517593 | 25.106159 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Auguskos | 29243 | 55.354860 | 25.050649 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Bebrunai | 29256 | 55.442668 | 24.950438 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Bicionys | 29211 | 55.515776 | 25.210948 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Bliuvonys | 29230 | 55.456965 | 25.063733 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Budriai | 29254 | 55.443061 | 24.850608 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Dauginciai | 29256 | 55.444366 | 24.927008 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Desiukiskiai | 29231 | 55.402888 | 25.168873 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Domeikiai | 29251 | 55.363840 | 24.879461 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Gudeliai | 29301 | 55.627471 | 24.858314 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Kirkiliskiai | 29168 | 55.450872 | 25.079235 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Kuniskiai | 29172 | 55.536981 | 25.013753 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Kurkliai | 29234 | 55.413988 | 25.061046 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Medinos | 29244 | 55.351677 | 24.977335 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Medziuoliai | 29155 | 55.554796 | 25.253818 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Mereciskiai | 29244 | 55.336549 | 25.026457 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Miskiniskiai I | 29224 | 55.424110 | 25.225835 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Pagire | 29230 | 55.424868 | 25.023044 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Pankenai | 29240 | 55.378414 | 24.960463 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Papilenai | 29236 | 55.444760 | 25.091729 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Pavirinciai | 29230 | 55.437766 | 25.041661 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Pelyseles II | 29302 | 55.639788 | 24.922738 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Plikiskiai | 29331 | 55.657055 | 25.118288 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Puodziai | 29203 | 55.540750 | 25.308210 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Puroniskis | 29331 | 55.675841 | 25.218432 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Ragaisiai | 29360 | 55.642071 | 25.266120 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Raguvele | 29176 | 55.657151 | 24.661535 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Rakutenai | 29310 | 55.680292 | 24.843554 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Ribokiskis | 29257 | 55.446628 | 24.910528 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Saviciunai | 29344 | 55.710835 | 25.443856 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Sieksteliai | 29174 | 55.547699 | 25.102250 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Sindriai | 29370 | 55.583193 | 25.302388 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Stasiskiai | 29374 | 55.620276 | 25.408564 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Svedasai | 29351 | 55.682877 | 25.369134 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Termintiskis | 29302 | 55.634577 | 24.913118 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Tesliunai | 29300 | 55.603808 | 24.812045 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Totoriskis | 29221 | 55.429579 | 25.336716 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Trakininkai | 29310 | 55.709746 | 24.882410 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Troskunai | 29306 | 55.586933 | 24.875116 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Troskunai | 29307 | 55.585839 | 24.871015 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Troskuneliai | 29305 | 55.576619 | 24.872539 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Varkujai | 29374 | 55.611691 | 25.397113 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Vasuokenai | 29301 | 55.632818 | 24.874645 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Verseliai | 29282 | 55.487884 | 24.894738 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Visetiskes | 29342 | 55.707020 | 25.309719 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Zazumbris | 29160 | 55.520162 | 25.177557 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Utena | Anyksciu rajono | Ziurliai | 29294 | 55.512532 | 24.737795 | Europe/Vilnius |
Complete dataset
30,549 rows available in Lithuania
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District municipality
About Anyksciu rajono
Anyksciu rajono is a district municipality of Utena, Lithuania.
Towns in Anyksciu rajono include Anyksciu, Troskunu, Kurkliu, Kavarsko and Debeikiu, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Anyksciu rajono
Every code listed here for Anyksciu rajono begins with the prefix 29.
↑ All of Utena
District municipalities
Other district municipalities of Utena
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.