Latvia · Municipality
Preili postal codes — Latvia
Preili postal codes: 5301 to 5337 (14 codes listed).
13 areas in this municipality.
Postal codes
Preili postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | Preili | Aglona | Akatnieki | 5304 | 56.085260 | 27.044131 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aglona | Ostrova | 5304 | 56.122500 | 26.974622 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aglona | Repsi | 5304 | 56.095668 | 27.052238 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aglona | Ruskuli | 5304 | 56.132641 | 26.954721 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aglona | Sila Dauksti | 5304 | 56.098915 | 27.001575 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aglona | Zaikovscina | 5304 | 56.114466 | 27.032858 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aizkalne | Babri | 5305 | 56.220196 | 26.717717 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aizkalne | Otrie Pudzi | 5305 | 56.231612 | 26.704987 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aizkalne | Pirmie Zimeli | 5305 | 56.201884 | 26.798789 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Aizkalne | Tresie Pastari | 5305 | 56.237897 | 26.757369 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Peleci | Peleci | 5320 | 56.146404 | 26.720620 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Peleci | Pelecu pagasts | 5329 | 56.147138 | 26.826432 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Preili | Briskas | 5301 | 56.277757 | 26.667336 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Preili | Lielie Murnieki | 5301 | 56.260138 | 26.776136 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Preili | Mazie Leici | 5301 | 56.289389 | 26.669375 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Preili | Mazie Pupaji | 5301 | 56.320940 | 26.640344 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Briski | 5301 | 56.300119 | 26.790083 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Mazie Oriesi | 5326 | 56.323702 | 26.702716 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Muhtini | 5326 | 56.366572 | 26.826157 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Pusca | 5326 | 56.393130 | 26.834205 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Riebini | 5326 | 56.343612 | 26.801363 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Skangeli | 5326 | 56.337977 | 26.822328 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Vinkova | 5301 | 56.308140 | 26.730738 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Riebini | Zaseki | 5326 | 56.339085 | 26.776514 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rozkalni | Aptaciesi | 5325 | 56.160288 | 26.600781 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rozkalni | Briezi | 5325 | 56.213623 | 26.405525 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rozkalni | Dunciski | 5325 | 56.145314 | 26.531551 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rozkalni | Lozdas | 5325 | 56.183373 | 26.549707 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Asinovka | 5329 | 56.202029 | 26.940013 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Firsovas | 5329 | 56.229701 | 26.899142 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Klins | 5329 | 56.174082 | 26.905050 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Kuzmi | 5329 | 56.254106 | 26.975253 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Novopole | 5329 | 56.160029 | 26.876008 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Pizani | 5329 | 56.302553 | 26.840765 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Silova | 5329 | 56.190634 | 26.888455 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Sosnovka | 5318 | 56.239510 | 26.897931 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Spuldzeni | 5329 | 56.185891 | 26.951448 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Svalbi | 5318 | 56.259513 | 26.820842 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Rusona | Utinani | 5329 | 56.279631 | 26.834539 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Sauna | Razrivka | 5323 | 56.372213 | 26.578247 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Sauna | Saunas pagasts | 5326 | 56.386010 | 26.640925 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Silajani | Markova | 5330 | 56.328141 | 26.909793 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Silukalns | Bojaru Erini | 5331 | 56.535310 | 26.632901 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Silukalns | Kassaliesi | 5331 | 56.514086 | 26.618179 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Stabulnieki | Meza Trupi | 5333 | 56.432935 | 26.717993 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Upmala | Dambisi | 5335 | 56.223057 | 26.445947 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Varkava | Mazie Klapari | 5337 | 56.257156 | 26.555791 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Varkava | Putkas | 5337 | 56.266278 | 26.564976 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Varkava | Saripauka | 5335 | 56.226299 | 26.638459 | Europe/Riga |
| Latvia | Preili | Varkava | Veverauka | 5335 | 56.176514 | 26.627854 | Europe/Riga |
Complete dataset
7,207 rows available in Latvia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Municipality
About Preili
Preili is a municipality of Latvia, made up of 13 areas.
- Aglona
- Aizkalne
- Peleci
- Preili
- Riebini
- Rozkalni
- Rusona
- Sauna
- Silajani
- Silukalns
- Stabulnieki
- Upmala
- Varkava
How postal codes work in Preili
Every code listed here for Preili begins with the prefix 53.
Municipalities
Other municipalities of Latvia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.