Latvia · Municipality
Kuldiga postal codes — Latvia
Kuldiga postal codes: 3301 to 3875 (21 codes listed).
19 areas in this municipality.
Postal codes
Kuldiga postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | Kuldiga | Alsunga | Almale | 3306 | 56.981536 | 21.634644 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Alsunga | Alsunga | 3306 | 56.982111 | 21.557113 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Edole | Edole | 3310 | 57.019540 | 21.691937 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Edole | Edoles pagasts | 3310 | 57.026671 | 21.688156 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Edole | Edoles pagasts | 3313 | 57.026671 | 21.688156 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Gudenieki | Gudenieki | 3312 | 56.885361 | 21.604066 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Ivande | Ivande | 3313 | 56.994139 | 21.760404 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Kabile | Kabile | 3314 | 56.951279 | 22.399744 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Kurmale | Kurmales pagasts | 3301 | 56.912491 | 21.876185 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Kurmale | Kurmales pagasts | 3329 | 56.912491 | 21.876185 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Kurmale | Priedaine | 3301 | 56.965033 | 21.921231 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Kurmale | Vilgale | 3332 | 56.883742 | 21.820314 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Laidi | Laidu pagasts | 3317 | 56.747198 | 21.821611 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Laidi | Laidu pagasts | 3330 | 56.747198 | 21.821611 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Nikrace | Dzelda | 3320 | 56.570678 | 21.897405 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Nikrace | Lenas | 3326 | 56.610972 | 21.979742 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Nikrace | Nikraces pagasts | 3326 | 56.568396 | 21.941202 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Padure | Deksne | 3321 | 56.998597 | 21.887127 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Padure | Kimale | 3321 | 57.023070 | 21.850801 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Padure | Padure | 3321 | 57.016489 | 21.907355 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Padure | Padures pagasts | 3313 | 57.012347 | 21.887656 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Padure | Padures pagasts | 3321 | 57.012347 | 21.887656 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Pelci | Abele | 3301 | 56.945295 | 22.005173 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Pelci | Pelci | 3322 | 56.920824 | 21.968349 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Ranki | Smilgas | 3326 | 56.695468 | 22.010951 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Renda | Renda | 3319 | 57.066978 | 22.288959 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Renda | Rendas pagasts | 3319 | 57.063115 | 22.249935 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rudbarzi | Rudbarzi | 3324 | 56.642405 | 21.883971 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rudbarzi | Rudbarzu pagasts | 3326 | 56.662126 | 21.878180 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rudbarzi | Rudbarzu pagasts | 3330 | 56.662126 | 21.878180 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rumba | Mezvalde | 3301 | 56.986566 | 22.021234 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rumba | Novadnieki | 3309 | 56.900827 | 22.073151 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rumba | Rumbas pagasts | 3301 | 56.966679 | 22.038493 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rumba | Rumbas pagasts | 3309 | 56.966679 | 22.038493 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Rumba | Rumbenieki | 3301 | 56.990206 | 22.045213 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Skrunda | Ciecere | 3326 | 56.679272 | 22.062071 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Skrunda | Kusaini | 3326 | 56.685345 | 22.049284 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Skrunda | Runaisi | 3326 | 56.685918 | 21.999963 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Skrunda | Skrundas pagasts | 3307 | 56.663270 | 22.038502 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Skrunda | Skrundas pagasts | 3326 | 56.663270 | 22.038502 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Skrunda | Skrundas pagasts | 3853 | 56.663270 | 22.038502 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Skrunda City | Skrunda | 3326 | 56.676603 | 22.010691 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Snepele | Snepele | 3328 | 56.842471 | 21.946231 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Snepele | Snepeles pagasts | 3301 | 56.854010 | 21.943266 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Snepele | Snepeles pagasts | 3328 | 56.854010 | 21.943266 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Turlava | Turlava | 3329 | 56.834038 | 21.777515 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Turlava | Turlavas pagasts | 3317 | 56.828275 | 21.741883 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Turlava | Turlavas pagasts | 3330 | 56.828275 | 21.741883 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Varme | Varmes pagasts | 3309 | 56.881185 | 22.248557 | Europe/Riga |
| Latvia | Kuldiga | Varme | Varmes pagasts | 3875 | 56.881185 | 22.248557 | Europe/Riga |
Complete dataset
7,207 rows available in Latvia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Municipality
About Kuldiga
Kuldiga is a municipality of Latvia, made up of 19 areas.
- Alsunga
- Edole
- Gudenieki
- Ivande
- Kabile
- Kurmale
- Laidi
- Nikrace
- Padure
- Pelci
- Ranki
- Renda
- Rudbarzi
- Rumba
- Skrunda
- Skrunda City
- Snepele
- Turlava
- Varme
How postal codes work in Kuldiga
Codes listed here for Kuldiga begin with one of these prefixes: 33 and 38.
Municipalities
Other municipalities of Latvia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.