Postal codes in Jersey
Jersey postal codes: JE1 1AX to JE2 4ZZ (50 codes listed).
3,303 rows across 1 region, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalitySaint Helier
- DistrictSaint Helier
- RegionSaint Helier
- Country · ISOJersey · JE
- Coordinates49.1833, -2.1004
- TimezoneEurope/Jersey
Browse by top cities
Browse by region
Jersey postal codes
| Country | Region | District | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE1 1AX | 49.186248 | -2.106695 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE1 1HL | 49.187351 | -2.105549 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE1 1YS | 49.189209 | -2.103097 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE1 8FT | 49.186961 | -2.105729 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3AG | 49.187162 | -2.113240 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3AN | 49.187351 | -2.105549 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3AZ | 49.187351 | -2.105549 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3BH | 49.189973 | -2.117405 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3BX | 49.186902 | -2.115612 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3DB | 49.187622 | -2.110478 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3EX | 49.189528 | -2.107066 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3FJ | 49.196291 | -2.119559 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3FT | 49.200739 | -2.095589 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3FX | 49.187351 | -2.105549 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3GH | 49.177333 | -2.107193 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3GJ | 49.177333 | -2.107193 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3HA | 49.213732 | -2.120123 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3JY | 49.207470 | -2.113203 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3LN | 49.191502 | -2.121837 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3NB | 49.181718 | -2.108502 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3PN | 49.189104 | -2.111388 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3PS | 49.204682 | -2.121405 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3QB | 49.186902 | -2.115612 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3QF | 49.185641 | -2.110897 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3QW | 49.186970 | -2.114254 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3QX | 49.186783 | -2.113727 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3QZ | 49.183343 | -2.100353 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3RS | 49.184305 | -2.107073 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3SD | 49.191502 | -2.121837 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3SE | 49.191502 | -2.121837 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3WR | 49.180004 | -2.108237 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3YD | 49.187459 | -2.106514 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3YE | 49.189683 | -2.106190 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3YH | 49.190274 | -2.104626 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3YR | 49.192291 | -2.105488 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 3ZQ | 49.217668 | -2.115533 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4GT | 49.194664 | -2.127838 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4HD | 49.179791 | -2.100417 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4HT | 49.206568 | -2.098963 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4JJ | 49.187351 | -2.105549 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4JR | 49.191341 | -2.099530 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4LA | 49.187287 | -2.097407 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4PN | 49.179339 | -2.102610 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4RE | 49.184181 | -2.096727 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4SY | 49.183759 | -2.102055 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4TL | 49.187673 | -2.103060 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4XR | 49.187351 | -2.105549 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4XX | 49.180004 | -2.108237 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4ZW | 49.183332 | -2.103130 | Europe/Jersey |
| Jersey | Saint Helier | Saint Helier | Saint Helier | JE2 4ZZ | 49.191502 | -2.121837 | Europe/Jersey |
Complete dataset
3,303 rows available in Jersey
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Jersey
How Jersey postal codes are written, structured and administered, with every other country's format in the postal code format guide.
Postal code format JE9 9AA
- Codes follow the pattern
JE9 9AA, which carries a fixed prefix as well as its variable positions. - Jersey has about 3,303 postal codes. This page lists 50 of them; the full database covers them all.
- 3,303 rows in this reference dataset, part of our worldwide coverage, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:JE1 1AA—[JE1 1AA - Saint Helier (Jersey)]
How the codes are structured
- FormatJE9 9AA.
Management & authority
Postal codes in Jersey are issued and maintained by Jersey Post.
Addressing standards
- Common format[House number] [Street name], [City] [Postal code].
[House number] [Street name]
Saint Helier JE2 3QZ
Real postal code and locality from our data; recipient and street are placeholders.
About Jersey
This WorldPostalCode reference dataset contains 3,303 rows for Jersey. Each row pairs a postal code with Regions and Districts fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “JE1 1AA”. They provide reference values for matching and validating Jersey postal data.
The associated format metadata represents Jersey postal codes with the mask JE9 9AA and names Jersey Post as the relevant postal authority.
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Jersey postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Jersey?
This reference dataset contains 3,303 rows for Jersey, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Jersey postal codes use?
The format metadata for Jersey uses the mask JE9 9AA. One representative code is JE1 1AA.
How many postal codes does Jersey have?
Jersey has about 3,303 postal codes. This page lists 50 of them; the full database covers them all.
Which postal authority is named for Jersey?
The format metadata identifies Jersey Post as the postal authority for Jersey.