Japan · Kanto · Area
Tokyo postal codes — Kanto, Japan
Tokyo postal codes: 100-0601 to 194-0202 (50 codes listed).
Across 14 localities in Tokyo.
Postal codes
Tokyo postal codes
| Country | Prefecture | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Kanto | Tokyo | Chiyoda | 100-6138 | 35.673227 | 139.740685 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Chiyoda | 100-6631 | 35.678647 | 139.767415 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Chiyoda | 101-0024 | 35.699580 | 139.776994 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Chuo | 103-6121 | 35.669612 | 139.773474 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Chuo | 104-6233 | 35.657369 | 139.781447 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Edogawa | 134-0091 | 35.677719 | 139.869830 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Hachioji | 193-0841 | 35.641012 | 139.264534 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Machida | 194-0202 | 35.593031 | 139.408803 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Minato | 105-7333 | 35.663162 | 139.761237 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Minato | 105-7522 | 35.652844 | 139.743787 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Nishitama | 190-1222 | 35.773074 | 139.340852 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Setagaya | 158-0091 | 35.619037 | 139.641886 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Shibuya | 150-6012 | 35.642363 | 139.713465 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Shibuya | 150-6222 | 35.666743 | 139.692408 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Shinagawa | 141-6009 | 35.618461 | 139.727634 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Shinjuku | 163-0221 | 35.691421 | 139.692616 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Shinjuku | 163-0420 | 35.691968 | 139.693821 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Shinjuku | 163-1340 | 35.693176 | 139.693271 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Sumida | 130-0000 | 35.710707 | 139.801540 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Taito | 111-0032 | 35.711921 | 139.796622 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 100-0601 | 34.216304 | 139.141104 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 100-6132 | 35.673227 | 139.740679 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 100-6321 | 35.681235 | 139.764016 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 100-6410 | 35.678597 | 139.765002 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 100-6535 | 35.682582 | 139.764499 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 100-6902 | 35.679113 | 139.763139 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 102-0072 | 35.699977 | 139.748720 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 102-0081 | 35.689350 | 139.737438 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 103-6013 | 35.681963 | 139.774267 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 105-6210 | 35.662106 | 139.748926 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 105-6304 | 35.666853 | 139.749513 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 105-6918 | 35.665118 | 139.745413 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 105-7418 | 35.664404 | 139.759964 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 106-6144 | 35.660428 | 139.729226 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 107-6128 | 35.672002 | 139.733406 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 108-6330 | 35.643675 | 139.742225 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 110-0013 | 35.720968 | 139.786497 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 110-0015 | 35.710980 | 139.781115 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 121-0076 | 35.785741 | 139.807587 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 124-0025 | 35.719588 | 139.850275 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 142-0053 | 35.603348 | 139.708121 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 144-0041 | 35.555425 | 139.753627 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 145-0066 | 35.591416 | 139.681483 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 152-0001 | 35.632036 | 139.687325 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 160-6107 | 35.696031 | 139.690530 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 163-1522 | 35.692312 | 139.697239 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 166-0000 | 35.699731 | 139.636138 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 170-6015 | 35.729451 | 139.718209 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 170-6029 | 35.729451 | 139.718223 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tokyo | Tokyo | 183-0052 | 35.686608 | 139.489371 | Asia/Tokyo |
Complete dataset
151,461 rows available in Japan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →City page in Tokyo
About · Area
About Tokyo
Tokyo is an area of Kanto, Japan.
Towns in Tokyo include Minato, Chiyoda, Shinjuku, Shibuya and Taito, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Tokyo
Every code listed here for Tokyo begins with the prefix 10.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.