Japan · Kanto · Area
Tochigi postal codes — Kanto, Japan
Tochigi postal codes: 320-0822 to 329-3436 (50 codes listed).
Across 17 localities in Tochigi.
Postal codes
Tochigi postal codes
| Country | Prefecture | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Kanto | Tochigi | Ashikaga | 326-0012 | 36.315964 | 139.507508 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Ashikaga | 326-0013 | 36.304879 | 139.501456 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Ashikaga | 326-0322 | 36.290403 | 139.509300 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Ashikaga | 326-0822 | 36.327728 | 139.451012 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Ashikaga | 326-0841 | 36.359021 | 139.437919 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Haga | 321-3302 | 36.591986 | 140.076135 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Haga | 321-3323 | 36.528861 | 140.028180 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Haga | 321-4212 | 36.451520 | 140.136450 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Kawachi | 329-0603 | 36.459663 | 139.939314 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Kawachi | 329-0607 | 36.484168 | 139.919282 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Moka | 321-4307 | 36.454958 | 139.996579 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Moka | 321-4502 | 36.397331 | 140.006741 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Moka | 321-4512 | 36.404120 | 140.040971 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasu | 324-0607 | 36.721650 | 140.194528 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasu | 324-0614 | 36.726069 | 140.155669 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasu | 325-0302 | 37.067459 | 140.049573 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasu | 329-3436 | 36.958751 | 140.164200 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasukarasuyama | 321-0511 | 36.658362 | 140.107635 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasukarasuyama | 321-0526 | 36.661388 | 140.093864 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasushiobara | 325-0013 | 36.959604 | 140.067201 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasushiobara | 329-2702 | 36.904098 | 140.005135 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasushiobara | 329-2725 | 36.879549 | 139.982808 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasushiobara | 329-2727 | 36.885692 | 139.984799 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nasushiobara | 329-2754 | 36.886723 | 139.978617 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nikko | 321-1272 | 36.717308 | 139.698244 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nikko | 321-1274 | 36.686391 | 139.733156 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Nikko | 321-1441 | 36.749635 | 139.569178 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Otawara | 324-0404 | 36.789179 | 140.121491 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Oyama | 323-0001 | 36.372651 | 139.791127 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Oyama | 323-0063 | 36.326127 | 139.771756 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Oyama | 323-0065 | 36.313423 | 139.765034 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Oyama | 329-0202 | 36.278708 | 139.774398 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Oyama | 329-0205 | 36.268320 | 139.768022 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Oyama | 329-0226 | 36.283043 | 139.727819 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Sakura | 329-1333 | 36.711164 | 139.950431 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Sano | 327-0836 | 36.303158 | 139.571728 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Shimotsuga | 321-0204 | 36.470424 | 139.828606 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Shimotsuga | 321-0207 | 36.486705 | 139.824154 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Shimotsuke | 323-0114 | 36.358744 | 139.883579 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Shioya | 329-1216 | 36.609372 | 140.057775 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Shioya | 329-2200 | 36.777977 | 139.850672 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Tochigi | 322-0601 | 36.469941 | 139.746995 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Tochigi | 328-0012 | 36.389852 | 139.741213 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Tochigi | 328-0075 | 36.393254 | 139.725853 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Tochigi | 328-0122 | 36.417201 | 139.731891 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Tochigi | 328-0203 | 36.430037 | 139.674568 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Utsunomiya | 320-0822 | 36.550341 | 139.883835 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Utsunomiya | 321-0131 | 36.502773 | 139.874963 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Utsunomiya | 321-0933 | 36.548344 | 139.889898 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kanto | Tochigi | Utsunomiya | 321-3223 | 36.554616 | 139.993408 | Asia/Tokyo |
Complete dataset
151,461 rows available in Japan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Area
About Tochigi
Tochigi is an area of Kanto, Japan.
Towns in Tochigi include Oyama, Ashikaga, Nasushiobara, Tochigi and Nasu, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Tochigi
Every code listed here for Tochigi begins with the prefix 32.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.