Brikama postal codes — Gambia
9 cities · 50 codes in this lga, within Gambia's three-level hierarchy.
Brikama postal codes
| Country | LGA | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambia | Brikama | Foni Bintang Karenai | Eloi | no postal code system | 13.250000 | -16.267220 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bintang Karenai | Kamos | no postal code system | 13.185560 | -16.222500 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bintang Karenai | Killing | no postal code system | 13.216670 | -16.233330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bintang Karenai | Killy | no postal code system | 13.207500 | -16.232500 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bintang Karenai | Nyangit | no postal code system | 13.239720 | -16.291110 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bintang Karenai | Tampoto Koto | no postal code system | 13.218610 | -16.273890 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bondali | Bondali Jola | no postal code system | 13.233330 | -16.016670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bondali | Jorem | no postal code system | 13.216670 | -15.966670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bondali | Kangwalli | no postal code system | 13.233330 | -15.916670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bondali | Kanjibat | no postal code system | 13.233330 | -15.916670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bondali | Sangajor | no postal code system | 13.237500 | -16.011390 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Bondali | Wessedung | no postal code system | 13.200000 | -15.916670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Brefet | Jarju Kunda | no postal code system | 13.196110 | -16.344440 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Brefet | Kapongah | no postal code system | 13.171940 | -16.416390 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Brefet | Ndemban Jola | no postal code system | 13.185280 | -16.346110 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Brefet | Tuba | no postal code system | 13.198610 | -16.355830 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Jarrol | Jorem Drameh Kunda | no postal code system | 13.233330 | -15.883330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Jarrol | Kalagi | no postal code system | 13.248550 | -15.835590 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Jarrol | Karmanka | no postal code system | 13.250000 | -15.850000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Jarrol | Nema Kunku | no postal code system | 13.250000 | -15.883330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Kansala | Bajonkoto | no postal code system | 13.230000 | -16.095560 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Kansala | Barrow Kunda | no postal code system | 13.230280 | -16.066940 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Kansala | Buchilling | no postal code system | 13.210280 | -16.028060 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Kansala | Kambong | no postal code system | 13.212220 | -16.107220 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Kansala | Kamfenda | no postal code system | 13.215280 | -16.055830 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Foni Kansala | Medina | no postal code system | 13.215280 | -16.104720 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo Central | Demba Njai Ya | no postal code system | 13.236940 | -16.620560 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo Central | Kiti Manjago | no postal code system | 13.246110 | -16.665560 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo Central | Leese Ya | no postal code system | 13.216670 | -16.662780 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo Central | Mendy Kunda | no postal code system | 13.268890 | -16.705560 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo Central | Modouya | no postal code system | 13.219170 | -16.646110 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo Central | Nyofelleh Madina | no postal code system | 13.225830 | -16.709170 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo East | Kuloro | no postal code system | 13.280560 | -16.578060 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo East | Pirang | no postal code system | 13.272500 | -16.535280 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo East | Sotokoi | no postal code system | 13.227220 | -16.504720 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo North | Banjul NDing | no postal code system | 13.373330 | -16.657220 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo North | Bijilo | no postal code system | 13.418060 | -16.730000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo North | Brufut | no postal code system | 13.384170 | -16.751390 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo North | Brufut Heights | no postal code system | 13.391750 | -16.757450 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo North | Sameh | no postal code system | 13.331670 | -16.625280 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo North | Sukuta | no postal code system | 13.410330 | -16.708150 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo North | Yundum | no postal code system | 13.345560 | -16.672780 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | Bator Sateh | no postal code system | 13.153060 | -16.778890 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | Fara Kunku | no postal code system | 13.309170 | -16.778610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | Farlah | no postal code system | 13.284720 | -16.764440 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | How Ba | no postal code system | 13.272220 | -16.799440 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | Kachuma | no postal code system | 13.228890 | -16.760560 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | Kafaya | no postal code system | 13.130560 | -16.778610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | Tabokoto | no postal code system | 13.193330 | -16.774170 | Africa/Banjul |
| Gambia | Brikama | Kombo South | Tanji Manjago | no postal code system | 13.350830 | -16.781110 | Africa/Banjul |
Complete dataset
2,000 rows available in Gambia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Brikama
Brikama is a lga of Gambia, made up of 9 cities.
- Foni Bintang Karenai
- Foni Bondali
- Foni Brefet
- Foni Jarrol
- Foni Kansala
- Kombo Central
- Kombo East
- Kombo North
- Kombo South
How postal codes work in Brikama
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Brikama across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other lgas of Gambia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Brikama postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Brikama?
Foni Bintang Karenai, Foni Bondali, Foni Brefet, Foni Jarrol, Foni Kansala, Kombo Central, Kombo East, Kombo North and Kombo South.
How many postal codes are listed for Brikama?
This reference dataset contains 50 postal codes for Brikama. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.